| Неделя 1 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
| Понедел ьник | Разми нка | 11 | 13 | 8 | 8 | 10+ | — | — | — | Растя жка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 11 | 13 | 9 | 9 | 13+ | — | - | Растя жка | |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми нка | 12 | 14 | 10 | 10 | 14+ | — | — | — | Растя жка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 2 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
| Понедел ьник | Разми нка | 10 | 13 | 10 | 10 | 14+ | — | — | — | Растя жка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 12 | 15 | 11 | 11 | 16+ | — | — | — | Растя жка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми нка | 14 | 17 | 12 | 12 | 18+ | — | — | — | Растя жка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 3 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
| Понедел ьник | Разми нка | 12 | 15 | 10 | 10 | 17+ | — | — | — | Растя жка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 14 | 17 | 12 | 12 | 19+ | — | — | — | Растя жка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми нка | 16 | 20 | 14 | 14 | 21 + | — | — | — | Растя жка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 4 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
| Понедел ьник | Разми нка | 13 | 17 | 13 | 13 | 19+ | — | — | — | Растя жка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 19 | 20 | 14 | 14 | 24+ | — | — | — | Растя жка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми нка | 21 | 24 | 19 | 19 | 28+ | — | — | — | Растя жка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 5 | Подход 1 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | |||
| Подход 2 | ||||||||||
| Понедел ьник | Разми нка | 19 | 25 | 21 | 21 | 31 + | - | - | - | Растя жка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 13 | 13 | 19 | 19 | 13 | 13 | 34+ | - | Растя жка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 36+ | - | Растя |
| нка | жка | |||||||||
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 6 | Подх од | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
| Понедел ьник | Разми нка | 17 | 27 | 23 | 23 | 41 + | — | — | Растя жка | |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 17 | 17 | 23 | 23 | 18 | 18 | 45+ | — | Растя жка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми нка | 19 | 19 | 25 | 25 | 20 | 20 | 49+ | — | Растя жка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Неделя 7 | Подх од 1 | Подх од 2 | Подх од 3 | Подх од 4 | Подх од 5 | Подх од 6 | Подх од 7 | Подх од 8 | ||
| Понедел ьник | Разми нка | 19 | 31 | 25 | 25 | 50+ | — | — | — | Растя жка |
| Вторник | День отдыха | |||||||||
| Среда | Разми нка | 19 | 19 | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 55+ | Растя жка |
| Четверг | День отдыха | |||||||||
| Пятница | Разми нка | 23 | 23 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 60+ | Растя жка |
| Суббота | День отдыха | |||||||||
| Воскресе нье | День отдыха | |||||||||
| Отдых между подходами — 60 с (при необходимости дольше) | ||||||||||
Не забывайте проводить разминку и растяжку!
Примечание. Отдых и восстановление крайне необходимы для успешного выполнения программы, поэтому их обязательно нужно включить в расписание.
Программа продвинутого уровня № 2