1,0 | 216 | 235 | 254 | 274 | 299 | 320 | 353 | 376 | 414 | 442 | 480 | 528 | 570 | 620 | 674 | 734 | 790 | 860

5,0 | 200 | 217 | 236 | 256 | 276 | 302 | 326 | 352 | 382 | 416 | 450 | 488 | 526 | 575 | 622 | 680 | 738 | 794

10 | 135 | 155 | 166 | 182 | 200 | 220 | 241 | 304 | 360 | 390 | 420 | 446 | 476 | 510 | 540 | 587 | 626 | 672

15 | 130 | 150 | 160 | 178 | 192 | 214 | 233 | 290 | 348 | 376 | 404 | 430 | 458 | 488 | 524 | 562 | 602 | 650

20 | 129 | 146 | 154 | 170 | 198 | 208 | 227 | 288 | 341 | 366 | 394 | 419 | 447 | 478 | 515 | 550 | 590 | 632

25 | 124 | 142 | 150 | 166 | 184 | 204 | 221 | 280 | 334 | 360 | 386 | 410 | 440 | 470 | 500 | 538 | 573 | 616

30 | 122 | 140 | 148 | 164 | 182 | 200 | 218 | 274 | 325 | 350 | 374 | 398 | 427 | 459 | 494 | 532 | 566 | 608

35 | 121 | 138 | 146 | 162 | 176 | 194 | 214 | 273 | 320 | 343 | 368 | 396 | 422 | 452 | 489 | 527 | 561 | 600

40 | 120 | 137 | 144 | 157 | 174 | 189 | 212 | 272 | 315 | 339 | 362 | 390 | 416 | 446 | 480 | 520 | 555 | 595

45 | 119 | 135 | 141 | 155 | 173 | 187 | 210 | 270 | 314 | 335 | 359 | 386 | 412 | 442 | 478 | 516 | 550 | 590

50 | 118 | 134 | 139 | 153 | 171 | 186 | 207 | 268 | 310 | 332 | 355 | 384 | 409 | 437 | 475 | 511 | 546 | 580

60 | 116 | 132 | 138 | 151 | 169 | 183 | 204 | 264 | 307 | 328 | 352 | 379 | 404 | 434 | 467 | 504 | 538 | 577

70 | 114 | 130 | 136 | 149 | 166 | 181 | 200 | 260 | 303 | 325 | 344 | 372 | 400 | 432 | 462 | 495 | 528 | 568

80 | 113 | 128 | 135 | 148 | 164 | 179 | 198 | 256 | 298 | 320 | 342 | 370 | 395 | 428 | 452 | 486 | 524 | 556

90 | 112 | 127 | 134 | 147 | 162 | 177 | 197 | 250 | 294 | 316 | 340 | 365 | 390 | 414 | 448 | 484 | 517 | 552

100 | 111 | 126 | 133 | 146 | 161 | 176 | 194 | 244 | 290 | 312 | 336 | 360 | 384 | 410 | 442 | 476 | 514 | 549

200 | 105 | 119 | 126 | 138 | 152 | 168 | 182 | 230 | 274 | 294 | 316 | 338 | 364 | 390 | 422 | 456 | 490 | 522

300 | 102 | 114 | 123 | 133 | 146 | 160 | 176 | 220 | 264 | 285 | 304 | 326 | 350 | 376 | 404 | 438 | 470 | 500

400 | 99 | 112 | 118 | 130 | 142 | 155 | 171 | 214 | 260 | 278 | 297 | 320 | 345 | 368 | 394 | 430 | 460 | 492

500 | 98 | 110 | 115 | 127 | 140 | 152 | 168 | 208 | 254 | 272 | 292 | 311 | 336 | 360 | 387 | 417 | 447 | 484

600 | 96 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 | 166 | 205 | 250 | 267 | 286 | 304 | 327 | 352 | 382 | 409 | 438 | 472

700 | 96 | 106 | 113 | 124 | 136 | 148 | 164 | 204 | 248 | 264 | 282 | 302 | 324 | 349 | 378 | 403 | 432 | 469

800 | 94 | 105 | 112 | 123 | 134 | 147 | 162 | 200 | 244 | 262 | 279 | 300 | 321 | 344 | 372 | 401 | 425 | 466

900 | 93 | 104 | 111 | 122 | 133 | 146 | 160 | 194 | 240 | 257 | 275 | 298 | 318 | 340 | 370 | 396 | 422 | 460

1000 | 92 | 103 | 110 | 120 | 132 | 143 | 159 | 191 | 238 | 254 | 273 | 295 | 314 | 337 | 366 | 394 | 420 | 456

При выращивании радужной форели, как одного из основных объектов индустриального рыбоводства при температуре воды 14–18 °C принято, что 90 % кислорода используется для дыхания, а 10 %- для окисления органических веществ, находящихся в рыбоводной емкости (остатки корма, экскременты, органические взвеси в поступающей воде и др.).

Учитывая данные о поступлении и расходе кислорода, может быть составлено следующее уравнение баланса кислорода в рыбоводной емкости (для радужной форели):

0,9/О2" — О2'/nV = О2сп·Р, (1) где: О2" и О2' — содержание растворенного кислорода на втоке и вытоке, мг/л; п — смена воды в бассейне, раз в час; V — рабочий объем рыбоводной емкости, м3; О2сп — специфическое потребление кислорода радужной форелью, мг/кг·ч; Р — общая масса рыбы в рыбоводной емкости, кг.

Левая часть уравнения кислородного баланса (1) показывает количество растворенного кислорода в рыбоводной емкости при определенной температуре воды, который может быть использован рыбой для дыхания.

Коэффициент 0,9 в уравнении (1) показывает, что 90 % кислорода идет на дыхание, а 10 % — на окисление органических веществ в бассейне. Величина О2' на вытоке не должна опускаться ниже 7 мг/л для форели, поскольку ниже этой величины у форели наступает ухудшение обмена. Для других рыб, например, для карпа, минимальная величина О2' на вытоке может составлять 5 мг/л. Правая часть уравнения показывает специфическое потребление кислорода всей рыбой при определенной температуре воды и определенной индивидуальной массе рыбы в условиях кормления сухим гранулированным кормом по кормовым таблицам.

Под плотностью посадки понимается количество рыбы на единицу площади и объема воды, которую можно выразить формулой:

W= P: V, (2) где: W — плотность посадки рыбы, кг/м3; Р — общая масса рыбы, кг; V — объем рыбоводной емкости, м3 (рабочий объем).

Пользуясь уравнением (1) и формулой (2) и выражая рабочий объем в литрах, можно рассчитать плотность посадки рыбы при заданной проточности:

= [0,9(О2"-О2')-1000-n]/О2cn, (3) где: n- заданная величина смены воды в бассейне, раз в час (интенсивность водообмена).

Интенсивность водообмена и непосредственно связана с расходом воды:

Q = nV/3600, (4) где: Q — расход воды, л/с; V — объем рыбоводной емкости, м3.

Перейти на страницу:

Поиск

Книга жанров

Похожие книги