| Контакт внутр./внешн. | Цепь SE/Diff | Контакт внутр./внешн. | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1/1 | GND | 2/35 | GND |
| 3/2 | GND/DB8+ | 4/36 | DB8# |
| 5/3 | GND/DB9+ | 6/37 | DB9# |
| 7/4 | GND/DB10+ | 8/38 | DB10# |
| 9/5 | GND/DB11+ | 10/39 | DB11# |
| 11/6 | GND/DB12+ | 12/40 | DB12# |
| 13.07.12 | GND/DB13+ | 14/41. | DB13# |
| 15/8 | GND/DB14+ | 16/42 | DB14# |
| 17/9 | GND/DB15+ | 18/43 | DB15# |
| 19/10 | GND/DBP1+ | 20/44 | DBP1# |
| 21/11 | GND/ACKB+ | 22/45 | ACKB# |
| 23/12 | GND/GND | 24/46 | GND |
| 25/13 | GND/REQB+ | 26/47 | REQB# |
| 27/14 | GND/DB16+ | 28/48 | DB16# |
| 29/15 | GND/DB17+ | 30/49 | DB17# |
| 31/16 | GND/DB18+ | 32/50 | DB18# |
| 33/17 | TERMPWR | 34/51 | TERMPWR |
| 35/18 | TERMPWR | 36/52 | TERMPWR |
| 37/19 | GND/DB19+ | 38/53 | DB19# |
| 39/20 | GND/DB20+ | 40/54 | DB20# |
| 41/21 | GND/DB21+ | 42/55 | DB21# |
| 43/22 | GND/DB22+ | 44/56 | DB22# |
| 45/23 | GND/DB23+ | 46/57 | DB23# |
| 47/24 | GND/DBP2+ | 48/58 | DBP2# |
| 49/25 | GND/DB24+ | 50/59 | DB24# |
| 51/26 | GND/DB25+ | 52/60 | DB25# |
| 53/27 | GND/DB26+ | 54/61 | DB26# |
| 55/28 | GND/DB27+ | 56/62 | DB27# |
| 57/29 | GND/DB28+ | 58/63 | DB28# |
| 59/30 | GND/DB29+ | 60/64 | DB29# |
| 61/31 | GND/DB30+ | 62/65 | DB30# |
| 53/32 | GND/DB31+ | 64/66 | DB31# |
| 65/33 | GND/DBP2+ | 66/67 | DBP2# |
| 67/34 | GND/GND | 68/68 | GND |
Таблица 5.5. Разъемы P-кабеля SCSI
| Контакт | Цепь SE/Diff | Контакт | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | GND/DB12+ | 35 | DB12# |
| 2 | GND/DB13+ | 36 | DB13# |
| 3 | GND/DB14+ | 37 | DB14# |
| 4 | GND/DB15+ | 38 | DB15# |
| 5 | GND/DBP1+ | 39 | DBP1# |
| 6 | GND/DB0+ | 40 | DB0# |
| 7 | GND/DB1+ | 41 | DB1# |
| 8 | GND/DB2+ | 42 | DB2# |
| 9 | GND/DB3+ | 43 | DB3# |
| 10 | GND/DB4+ | 44 | DB4# |
| 11 | GND/DB5+ | 45 | DB5# |
| 12 | GND/DB6+ | 46 | DB6# |
| 13 | GND/DB7+ | 47 | DB7# |
| 14 | GND/DBP0+ | 48 | DBP0# |
| 15 | GND | 49 | GND |
| 16 | DIFFSENS (GND)¹ | 50 | GND |
| 17 | TERMPWR | 51 | TERMPWR |
| 18 | TERMPWR | 52 | TERMPWR |
| 19 | Резерв | 53 | Резерв |
| 20 | GND | 54 | GND |
| 21 | GND/ATN+ | 55 | ATN# |
| 22 | GND/GND | 56 | GND |
| 23 | GND/BSY+ | 57 | BSY# |
| 24 | GND/ACK+ | 58 | ACK# |
| 25 | GND/RST+ | 59 | RST# |
| 26 | GND/MSG+ | 60 | MSG# |
| 27 | GND/SEL+ | 61 | SEL# |
| 28 | GND/C/D+ | 62 | C/D# |
| 29 | GND/REQ+ | 63 | REQ# |
| 30 | GND/I/O+ | 64 | I/O# |
| 31 | GND/DB8+ | 65 | DB8# |
| 32 | GND/DB9+ | 66 | DB9# |
| 33 | GND/DB10+ | 67 | DB10 |
| 34 | GND/DB11+ | 68 | DB11 |
¹ Сигнал DIFFSENS определен только для интерфейса LVD.
Таблица 5.6. Разъем Mac SCSI (DB-25)
| Контакт | Цепь | Контакт | Цепь |
|---|---|---|---|
| 1 | REQ# | 14 | GND |
| 2 | MSG# | 15 | C/D# |
| 3 | I/O# | 16 | GND |
| 4 | RST# | 17 | ATN# |
| 5 | ACK# | 18 | GND |
| 6 | BSY# | 19 | SEL# |
| 7 | GND | 20 | DBP0# |
| 8 | DB0# | 21 | DB1# |
| 9 | GND | 22 | DB2# |
| 10 | DB3# | 23 | DB4# |
| 11 | DB5# | 24 | GND |
| 12 | DB6# | 25 | TERMPWR |
| 13 | DB7# |
Таблица 5.7. Разъем SCA-80
| Контакт | Цепь | Контакт | Цепь SE/Diff |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 Volt Charge | 41 | 12V GND |
| 02 | 12 Volt | 42 | 12V GND |
| 03 | 12 Volt | 43 | 12V GND |
| 04 | 12 Volt | 44 | Mated 1 |
| 05 | Резерв | 45 | Резерв |
| 06 | Резерв | 46 | GND |
| 07 | DB11# | 47 | GND/DB11+ |
| 08 | DB10# | 48 | GND/DB10+ |
| 09 | DB9# | 49 | GND/DB9+ |
| 10 | DB8# | 50 | GND/DB8+ |
| 11 | I/O# | 51 | GND/I/O+ |
| 12 | REQ# | 52 | GND/REQ+ |
| 13 | C/D# | 53 | GND/C/D+ |
| 14 | SEL# | 54 | GND/SEL+ |
| 15 | MSG# | 55 | GND/MSG+ |
| 16 | RST# | 56 | GND/RST+ |
| 17 | ACK# | 57 | GND/ACK+ |
| 18 | BSY# | 58 | GND/BSY+ |
| 19 | ATN# | 59 | GND/ATN+ |
| 20 | DBP0# | 60 | GND/DBP0+ |
| 21 | DB7# | 61 | GND/DB7+ |
| 22 | DB6# | 62 | GND/DB6+ |
| 23 | DB5# | 63 | GND/DB5+ |
| 24 | DB4# | 64 | GND/DB4+ |
| 25 | DB3# | 65 | GND/DB3+ |
| 26 | DB2# | 66 | GND/DB2+ |
| 27 | DB1# | 67 | GND/DB1+ |
| 28 | DB0# | 68 | GND/DB0+ |
| 29 | DBP1# | 69 | GND/DBP1+ |
| 30 | DB15# | 70 | GND/DB15+ |
| 31 | DB14# | 71 | GND/DB14+ |
| 32 | DB13# | 72 | GND/DB13+ |
| 33 | DB12# | 73 | GND/DB12+ |
| 34 | 5 Volt | 74 | Mated 2 |
| 35 | 5 Volt | 75 | 5V GND |
| 36 | 5 Volt Charge | 76 | 5V GND |
| 37 | Резерв | 77 | Active LED Out |
| 38 | Auto Spin Up | 78 | Delayed Start |
| 39 | SCSI I D 0 | 79 | SCSI I D 1 |
| 40 | SCSI I D 2 | 80 | SCSI I D 3 |
5.1.2. Терминаторы