| Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
| 5-й драгунский | Лакур | 16 | 218 | 234 | 55 | 15 | 320 | 300 |
| 8-й драгунский | Домманже | 17 | 272 | 289 | 80 | 16 | 402 | 390 |
| 12-й драгунский | Паже | 18 | 273 | 291 | 70 | 12 | 391 | 400 |
| 9-й драгунский | Мопети | 15 | 282 | 297 | 85 | 8 | 405 | 400 |
| 16-й драгунский | Клемаи | 16 | 226 | 242 | 50 | 12 | 320 | 300 |
| 21-й драгунский | Дюма | 15 | 225 | 240 | 45 | 12 | 312 | 300 |
| Всего: | 97 | 1496 | 1593 | 385 | 75 | 2150 | 2090 |
4-я дивизия драгун (конных)
Командир — дивизионный генерал Бурсье; адъютанты - командир эскадрона Лемуан, капитаны Жирар, Ден;
Бригадный генерал - Лапланш; адъютанты - лейтенанты Фроман, Гийо; Бригадный генерал - Саюк; адъютант - капитан Грюше; Бригадный генерал - Бердьер; адъютанты - капитан Гайяр, Олбек; Начальник штаба - полковник штаба Друо; капитаны штаба - Ваделё, Перье;
Инспектор по смотрам - Шалон;
Помощник военного комиссара, исполняющий обязанности военный комиссара, - Тульго.
| Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей |
| 15-й драгунский | Пепгелон | 15 | 212 | 227 | 52 | 21 | 315 | 312 |
| 17-й драгунский | Сен-Дижье | 16 | 274 | 290 | 65 | 29 | 390 | 345 |
| 27-й драгунский | Терейр | 20 | 194 | 214 | 58 | 28 | 320 | 315 |
| 18-й драгунский | Лефевр | 16 | 263 | 279 | 59 | 26 | 380 | 335 |
| 19-й драгунский | Коленкур | 16 | 250 | 266 | 69 | 24 | 375 | 370 |
| 25-й драгунский | Риго | 20 | 200 | 220 | 70 | 20 | 330 | 320 |
| Всего: | 103 | 1393 | 1496 | 373 | 148 | 2110 | 1997 |
Дивизия пеших драгун
Командир - дивизионный генерал Бараге д'Илье; адъютанты - капитан Кусо, лейтенанты Гибур, Мелан;
Бригадный генерал - Лезюир; адъютант - капитан Куртен; Бригадный генерал - Бруар;
Начальник штаба — полковник штаба Дамбовский; капитаны штаба - Пентон, Бедор;
Командир артиллерии - командир батальона Дево, при нем - капитан Перо; Командир инженерных войск - капитан Мансюи, при нем - капитан Кюрель; Инспектор по смотрам - Кутель;
Военный комиссар — Фроман.
| Полки | Командиры частей | офицеры | Унтер-офицеры и солдаты | всего | выделено | в госпиталях | всего людей | всего лошадей | |
| 1-й полк пеших драгун | Приве | 31 | 932 | 963 | 150 | 137 | 1250 | ||
| 2-й полк пеших драгун | Лебарон | 40 | 964 | 1004 | 180 | 148 | 1332 | ||
| 3-й полк пеших драгун | Бекле | 48 | 1193 | 1241 | 200 | 179 | 1620 | ||
| 4-й полк пеших драгун | Бартелеми | 32 | 763 | 795 | 120 | 115 | 1030 | ||
| Всего: | 151 | 3852 | 4003 | 650 | 579 | 5232 |
Артиллерия и инженерные войска кавалерийского резерва
| Под ружьем | Лошадей | ||||
| офицеры | рядовые | всего | верховых | обозных | |
| 1-й полк пешей артиллерии | 6 | 132 | 138 | ||
| 2-й полк конной артиллерии | 7 | 118 | 125 | 110 | |
| 6-й полк конной артиллерии | 1 | 32 | 33 | ||
| 2-й батальон артиллерийского обоза, 4-я рота | 1 | 54 | 55 | 92 | |
| 2-й батальон артиллерийского обоза, 5-я рота | 1 | 46 | 47 | 57 | |
| 2-й батальон артиллерийского обоза, 2-я рота | 1 | 55 | 56 | 85 | |
| 2-й батальон саперов, 7-я рота | 2 | 50 | 52 | ||
| Итого: | 19 | 487 | 506 | 110 | 234 |
ИТОГО В РЕЗЕРВЕ КАВАЛЕРИИ