| 1-я бригада: бригадный генерал Мутон-Дюверн | Офицеров | Солдат |
|---|---|---|
| 1-й полк фузилер-егерей | 21 | 697 |
| 2-й полк фузилер-егерей | 16 | 722 |
| 1-й полк фузилер-гренадер | 23 | 586 |
| 2-й полк фузилер-гренадер | 18 | 604 |
| 2-я бригада: бригадный генерал Тиндаль | ||
| 1-й б-н 1-го вольтижерского полка | 19 | 527 |
| 2-й б-н 1-го вольтижерского полка | 11 | 498 |
| 1-й б-н 2-го вольтижерского полка | 21 | 444 |
| 2-й б-н 2-го вольтижерского полка | 12 | 458 |
| 3-я бригада: бригадный генерал Лануссе | ||
| 1-й б-н 3-го вольтижерского полка | 19 | 704 |
| 2-й б-н 3-го вольтижерского полка | 13 | 672 |
| 1-й б-н 6-ro вольтижерского полка | 20 | 665 |
| 2-й б-н 6-го вольтижерского полка | 17 | 655 |
| 1-й б-н 7-го вольтижерского полка | 19 | 620 |
| 2-й б-н 7-го вольтижерского полка | 12 | 577 |
| Артиллерия: шеф батальона Левик | ||
| 1-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 116 |
| 2-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 120 |
| 8-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 111 |
| 4-я рота 1-го транспортного батальона и 3-я рота 2-ro транспортного батальона | 3 | 283 |
| 2 рота 5-го (линейного) саперного батальона | 3 | 127 |
| Обоз | 2 | 124 |
| Всего в дивизии | 257 | 9310 |
2-я (Молодой гвардии) дивизия: дивизионный генерал Баруа
| 1-я бригада: бригадный генерал Ротемберг | Офицеров | Солдат |
|---|---|---|
| 1-й б-н 1-го тиральерского полка | 24 | 523 |
| 2-й б-н 1-го тиральерского полка | 12 | 489 |
| 1-й б-н 2-го тиральерского полка | 18 | 459 |
| 2-й б-н 2-ro тиральерского полка | 11 | 445 |
| 2-я бригада: | ||
| 1-й б-н 3-го тиральерского полка | 18 | 512 |
| 2-й б-н 3-го тиральерского полка | 13 | 551 |
| 1-й б-н 6-ro тиральерского полка | 19 | 483 |
| 2-й б-н 6-го тиральерского полка | 12 | 471 |
| 1-й б-н 7-го тиральерского полка | 19 | 658 |
| 2-й б-н 7-го тиральерского полка | 11 | 517 |
| 3-я бригада: бригадный генерал Бойэлдье | ||
| 1-й фланкер-егерский полк | 18 | 601 |
| 2-й фланкер-егерский полк | 12 | 578 |
| 1-й фланкер-гренадерский полк | 23 | 681 |
| 2-й фланкер-гренадерский полк | 12 | 661 |
| Артиллерия: шеф батальона Лефрансуа | ||
| 3-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 3 | 89 |
| 4-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 2 | 100 |
| 12-я рота пешей артиллерии Молодой гвардии | 1 | 108 |
| 9-я рота 1-го транспортного батальона и 9-я рота 2-го транспортного батальона | 2 | 288 |
| 3 рота 7-го (линейного) саперного батальона | 3 | 237 |
| Обоз | 1 | 115 |
| Всего в дивизии | 234 | 8566 |
3-я (Молодой гвардии) дивизия: дивизионный генерал Рогюе