| Полк | 1806–1807 гг. | 1809 г. | 1812 г. | 1813 г. |
|---|---|---|---|---|
| Лейб-гвардии гренадерский | IX: U-L (1-й б-н), W | VII: Ba (1-й б-н), GB (1-й б-н) | ||
| Курфюрста/Короля | S, J | IX: U-L, W | VII: К | VII: GB (1-й б-н) |
| фон Зангера/фон Геррини | IX: W | |||
| принца Антона | X: D | IX: W | VII: G, Wo | VII: GB, Le (1-й б-н) |
| принца Клеменса/фон Штейнделя | S, J | IX: W | VII: G, Wo | VII: GB, D (1-й б-н), Le (1-й б-н) |
| принца Максимилиана | J, Х: D | IX: U-L, W | XI: | VII: GB (1-й б-н) |
| фон Тюммеля/фон Бюргсдорфа | J | |||
| принца Фридриха-Августа | J | IX: U-L, W | VII: G, Wo | VII: GB, D (1-й б-н), Le (1-й б-н) |
| фон Лоу | J | IX: W | XI: | VII: GB |
| принца Ксавера/фон Йошельвитца | S, J | R, Sx (1-й б-н), IX: (2-й б-н), W | ||
| фон Бевилакуа/фон Дихеррна | J, Х: F | IX: (1-й б-н): U-L, W | ||
| фон Низемшойля/вакантный | J | IX: W | VII: К | VII: GB (2-й б-н), Le (2-й б-н) |
| фон Рехтена | J | IX: | VII: GB (2-й б-н), D (2-й б-н), Le (2-й б-н) | |
| 1-й стрелковый | IX (как 1-й стрелк. б-н): W | VII: G, Wo | VII: Ва (1-й б-н), GB, D, Le (1-й б-н) | |
| 2-й стрелковый | IX (как 2-й стрелк. б-н): W | VII: G, Wo | VII: GB, Le (1-й б-н) | |
| Лейб-гвардия | IХ (2 эск.): W | IV кав.: Во | ||
| Карабинеры | J | IX (2 эск.): W | ||
| Курфюрста кирасирский/Короля/Лейб-кирасирский | Х: D, F | IX: W | I кав.: Dr, Le | |
| Кочицкого кирасирский/фон Цастрова | J | Sx | IV кав.: Во | I кав.: Dr, Le |
| принца Клеменса | J, Х: F | IX: W | VII: К (3 эск.), G (4 эск.), Wo | VII: GB, Le |
| принца Альбрехта | J | IX: (1 эск.), U-L, W | III кав.: Bo | |
| принца Иоганна | J, Х: F | IX: W | IX: Ве | |
| фон Поленца | J | Sx (3 эск.) | VII: G | |
| Гусарский | S (5 эск.), J | R (2 эск.), Sx (3 эск.), IX (3 эск.): U-L, W | VII: Wo | VII: GB, Le |
| Гренадерские батальоны | Участие в сражениях |
|---|---|
| 1806 г. | |
| Лейб-гренадерский | |
| фон Винкеля | J |
| фон Тиоллаца | J, Х: D, F |
| фон Хундта | J |
| фон Метша | J |
| фон Лекока | J, Х: F |
| фон Лихтенштейна | J |
| 1809 г. | |
| Лейб-гренадерский | |
| фон Бозе | IХ: U-L, W |
| фон Хаке | IX: U-L |
| фон Раделлофа | IX: W |
| фон Винкельмана | IX: |
| фон Эйнсейдля | R, Sx |
| фон Волана/фон Штуттерхейма | R, Sx |
| 1812 г. | |
| Лейб-гренадерский | |
| фон Браузе/Эйхельбурга | VII: G, Wo |
| фон Ангера | VII: G, Wo |
| фон Штуттерхейма/фон Шпейгеля | VII: G, Wo |
| фон Либенау | VII: G, Wo |
| 1813 г. | |
| фон Шпейгеля | VII: GB, D, Le |
| фон Ангера/фон Шперля | VII: Ва, GB, Le |
Саксонская пехота так и не изменила своей организации, сохранив четырехротный состав батальонов, который был принят после вступления в Рейнский Союз. Рота оставалась тактической единицей, в результате чего колонны формировались по фронту рот.
Без выделения вольтижерских или егерских рот батальоны не могли высылать значительных масс стрелков; с 1809 г. эти функции выполняли стрелковые батальоны и полки.
Общепризнано, что лучшим родом войск саксонской армии являлась кавалерия, что подтверждает и взятие ею батареи Раевского в Бородинском сражении. И тем не менее ошибка при проведении разведки перед сражением у Кобрина привела к потере целой пехотной бригады, что серьезно ослабило силы VII корпуса в ходе последующей кампании.