| Модификация | JH-7 | JH-7A |
| Размах крыла, м | 12,71 | |
| Длина самолета, м: | ||
| со штангой ПВД | 22,32 | |
| без штанги ПВД | 21,03 | |
| Высота самолета, м | 6,58 | |
| Площадь крыла, м? | 52,30 | |
| Масса пустого, кг | 14500 | - |
| Максимальная взлетная масса, кг | 28500 | 30000 |
| Взлетная масса без внешних подвесок, кг | 22000 | 21500 |
| Масса топлива (без ПТБ), кг | 6350 | 6350 |
| Максимальная боевая нагрузка, кг | 6500 | 8000 |
| М максимальное | 1,75 | 1,75 |
| М крейсерское | 0,85 | 0,85 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 1200 | 1200 |
| Практический потолок, м | 16000 | 16000 |
| Длина разбега, м | 920 | - |
| Длина пробега, м | 1050 | - |
| Боевой радиус действия (с ПТБ), км: | ||
| на малой высоте | 900 | - |
| на большой высоте, км | 1650 | - |
| Перегоночная дальность с ПТБ, км | 3700 | 3700 |
| Перегоночная дальность с двумя дозаправками в воздухе, км | 6650 | |
Фото Ильшата Товобилова