Баллистические данные бронебойного и кумулятивного снаряда
| Тип снаряда | Вес заряда, г | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м |
|---|---|---|---|
| Бронебойный | 615 | 388 | 1500 |
| Кумулятивный | 625 | 425 | 1500 |
10,5-см легкие полевые гаубицы обр. 18, 18М и 18/40
Устройство
Ствол — моноблок, соединялся с казенником при помощи соединительной гайки. Затвор горизонтальный клиновой.
Противооткатные устройства в откате не участвовали. Гидравлический тормоз отката помещался в люльке. Гидропневматический накатник располагался над стволом.
Уравновешивающий механизм гидропневматический, толкающего типа, был смонтирован в одной люльке с правой стороны орудия. Подъемный механизм секторного типа. За один оборот маховика угол возвышения изменялся на 45 секунд. Поворотный механизм винтового типа, с поворотом верхнего станка к нижнему. За один оборот маховика верхний станок поворачивался на 52 минуты.
Гаубицы, предназначенные для конной тяги, отличались от гаубиц для мехтяги более легкими колесами. Скорость буксировки мехтягой достигала 25 км/ч. При мехтяге гаубица не имела передка. У гаубицы были листовые рессоры.
Данные 10,5-см легких гаубиц
| обр. 18 | обр. 18М | обр. 18/40 | |
|---|---|---|---|
| Ствол | |||
| Калибр, мм | 105 | 105 | 105 |
| Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 2941/28 | 3308/31,5 | 3260/31 |
| Длина канала, мм/клб | 2706/25,8 | 2706/25,8 | 2710/25,8 |
| Длина нарезной части, мм | 2392 | 2392 | 2392 |
| Длина зарядной каморы, мм | 212 | 212 | ― |
| Крутизна нарезов: | |||
| в начале | 6° | 5° | 5° |
| у дула | 12° | 8° | 8° |
| Число нарезов | 32 | 32 | 32 |
| Глубина нареза, мм | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Ширина нареза, мм | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Ширина поля, мм | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Вес затвора, кг | 50 | 50 | 50 |
| Вес ствола, кг | 535 | 552 | 552 |
| Лафет | |||
| Угол ВН | от -5° до +42° | от -5° до +42° | от -5° до +42° |
| Угол ГН | 56° | 56° | 56° |
| Скорость наведения за один оборот маховика: | |||
| ВН | 45′ | 45′ | ― |
| ГН | 52′ | 52′ | ― |
| Высота линии огня, мм | 1175 | 1175 | 1150 |
| Длина отката, мм: | |||
| нормальная | 1000―1170 | 1000―1170 | ― |
| предельная | 1190 | 1190 | ― |
| Габариты системы в походном положении, мм: | |||
| длина | 6100 | ― | 6150 |
| ширина | 1977 | ― | 2110 |
| высота | 1880 | ― | 1830 |
| Ширина хода, мм | 1520 | 1520 | 1680 |
| Клиренс, мм | 400 | 400 | 350 |
| Диаметр колеса орудия, мм | 1300 | 1300 | 1080 |
| Вес системы в боевом положении, кг: | |||
| для конной тяги | 1940 | 1915 | ― |
| для мехтяги | 1985 | 2040 | 1800 |
| Вес системы в походном положении, кг | |||
| для конной тяги | 3265 | ― | ― |
| для мехтяги | 3490 | 3540 | 2900 |
| Вес передка с расчетом, кг | 1350 | 1350 | 1350 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 6―8 | 6―8 | 6―8 |
| Время перехода в походное положение из боевого, мин. | 1,5―2 | 1,5―2 | 1,5―2 |
Баллистика и снаряды
Снаряды