| 7,5 cm Geb.36 | 7,5 cm Geb.43 | |
|---|---|---|
| Ствол | ||
| Калибр, мм | 75 | 75 |
| Длина ствола, мм/клб | 1450/19,3 | 1450/19,3 |
| Длина канала, мм/клб | 1240/16,5 | 1240/16,5 |
| Длина нарезной части, мм | 972 | 972 |
| Длина зарядной каморы, мм | 186 | 186 |
| Крутизна нарезов (постоянная) клб/град. | 30/6° | 30/6° |
| Число нарезов | 28 | ― |
| Глубина нареза, мм | 1,0 | 1,2 |
| Ширина нареза, мм | 4,4 | 4,5 |
| Ширина поля, мм | 4,0 | ― |
| Вес ствола с затвором, кг | 283 | ― |
| Лафет | ||
| Угол ВН | от -2° до +70° | от -5° до +70° |
| Угол ГН | 40°/4°* | 40° |
| Длина отката, мм: | ||
| минимальная | 600 | 400 |
| максимальная | 750 | 800 |
| Высота линии огня, мм | ― | 750 |
| Габариты системы в походном положении, мм: | ||
| длина | 4160 | 4950 |
| ширина | 1190 | 1260 |
| высота | 1240 | 1150 |
| Габариты системы в боевом положении, мм: | ||
| длина | ― | 3251 |
| ширина | ― | 2159 |
| высота | ― | 750 |
| Диаметр колеса, мм | 817 | ― |
| Ширина шины, мм | 70 | ― |
| Вес системы, кг: | ||
| в боевом положении | 715 | 620 |
| в походном положении | 750 | 620 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 6―8 | 6―8 |
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
| Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
|---|---|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасная граната обр. 34 Al | 7,5 cm Gr.34 Al | 5,74 | 4,6 | 0,68 | Головной мгновенного и инерционного действия |
| Осколочно-фугасная пушечная граната | 7,5 cm K.Gr.rot Al | 5,83 | 4,6 | 0,68 | Механический двойного действия |
| Осколочно-фугасная граната с красным дымом | 7,5 cm K.Gr.rot.But. | 5,83 | 4,6 | 0,68 | Механический двойного действия |
| Кумулятивная граната обр. 38 | 7,5 cm Gr.38 | 4,40 | 3,8 | 0,54 | Головной мгновенного действия |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 130 мм, диаметр фланца 91,7 мм.
Баллистические данные
| № заряда | Вес заряда, г | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасные гранаты* | |||
| 1 | 123 | 200 | 3200 |
| 2 | 158 | 240 | 4200 |
| 3 | 203 | 285 | 5600 |
| 4 | 273 | 354 | 7400 |
| 5 | 530 | 475 | 9250 |
| Кумулятивный снаряд | |||
| 4 | 273 | 390 | 1500** |
** Предельная табличная дальность.
Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м — 450 м.
10,5-см горная гаубица обр. 40 (10,5 cm Geb.H.40)
Данные 10,5 cm Geb.H.40
Ствол
Калибр, мм 105
Длина ствола, мм/клб 3150/30
Длина канала, мм/клб 2865/27,3
Длина нарезной части, мм 2433
Длина зарядной каморы, мм 329
Крутизна нарезов, клб/град.:
в начале 36/5°
у дула 22,4/8°
Число нарезов 32
Глубина нареза, мм 1,22
Ширина нареза, мм 5,6
Ширина поля, мм 4,7
Лафет
Угол ВН от –5°30’ до +71°
Угол ГН 60°
Длина отката, мм 550 — 1250
Габариты системы в походном положении, мм:
длина 5600
ширина 1360
высота 1570
Вес системы в боевом положении, кг 1660
Скорострельность, выстр./мин 6―8
Расчет, чел 6
Боеприпасы и баллистика
Снаряды