| Название корабля | Кол-во пушек | Командир |
|---|---|---|
| Осeаn | 120 | Catdtain Alain-Adelaide-Marie Bruilhac. |
| Invincible | 110 | Commod. Louis L'Heritier. |
| Terrible | 110 | Commod. Yves.-Mar.-G.-P. Le Coat St Haouen. |
| Republicain | 110 | Captain Charles Berrenger. |
| Formidable | 80 | Commod. Pierre-Julien Threouart. |
| Indomptable | 80 | Captain Chambon. |
| Jemmappes | 74 | Commod. Julien-Marie Cosmao-Kerjulien. |
| Mont-Blanc | 74 | Commod. Estdrit-Tranquille Maistral. |
| Tyrannicide | 74 | Commod. Zacharie-Jac.-Theodore Allemand. |
| Batave | 74 | Commod. Franz.-Hen.-Eugene Daugier. |
| Constitution | 74 | Commod Julien Le Ray. |
| Duquesne | 74 | Commod. Pierre-Maurice: Julien Querangal |
| Fougueux | 74 | Commod. Pierre-Marie Bescond. |
| Censeur | 74 | Commod. Ant Jean-Batdtiste Faye. |
| Zete | 74 | Commod. Dufby. |
| Redoutable | 74 | Commod. Moncousu. |
| Wattigny | 74 | Captain Antoine-Louis Gourdon. |
| Tourville | 74 | Captain Jean-Baptiste Henry. |
| Cisalpin | 74 | Captain Mathieu-Charles Bergevin. |
| Jean-Bart | 74 | Captain Frangois-Jacques Meynne. |
| Gaulois | 74 | Captain Gabriel Simeon. |
| Convention | 74 | Captain Charles Lebozec. |
| Revolution | 74 | Captain Pierre-Nicolas Rolland. |
| Rousseau | 74 | Captain Julien-Gabriel Bigot. |
| Dix-Aout | 74 | Captain Jacques Bergeret |
| Фрегаты: «Romaine» (44), «Creole» (40), «Bravoure» (36), «Cocarde» (36) и «Fraternity» (36). | ||
| Флейт — «Fidelle». | ||
| Корветы — «Веrсеаu» и «Tactique». | ||
| Авизо — «Biche» и «Decouverte». | ||
| Название корабля | Кол-во пушек | Примечания |
|---|---|---|
| Concetdtion | 112 | LG Массаредо |
| Conde-de-Regla | 112 | |
| Printipe-de-Asturias | 112 | LG Гравина |
| Reyna-Louisa | 112 | |
| Neptuno | 80 | |
| Bahama | 74 | |
| Conquistador | 74 | |
| Soberano | 74 | |
| Guerrero | 74 | |
| Pelayo | 74 | |
| San-Francisco-de-Asis | 74 | |
| San-Francisco-de-Paulo | 74 | |
| San-Joaquin | 74 | |
| San-Pablo | 74 | |
| San-Telmo | 74 | |
| Фрегаты: «Atocha», «Perla», «Carmen», «Matilde», «Soledad». | ||
| Бригантины: «Vigilante», «Descubridor», «Vivo». | ||
| Название корабля | Кол-во пушек | Примечания |
|---|---|---|
| Ville-de-Paris | 112 | Captain Walter Bathurst |
| Barfleur | 98 | Vice-admiral (r.) Lord Keith, K.B. Captain George Barker |
| Prince George | 98 | Vice-adm. (w.) Sir William Parker, bart, Captain William Bowen |
| London | 98 | Captain John Child Purvis |
| Princess-Royal | 98 | Captain John William Taylor Dixon |
| Namur | 90 | Captain William Luke |
| Foudroyant | 80 | Captain William Brown |
| Gibraltar | 80 | Captain William Kelly |
| Montague | 74 | Captain John Knight |
| Northumberland | 74 | Captain George Martin |
| Marlborough | 74 | Captain Thomas Sotheby |
| Warrior | 74 | Captain Charles Tyler |
| Hector | 74 | Captain John Elphinstone |
| Defense | 74 | Captain Lord Henry Paulet |
| Majestic | 74 | Captain Robert Cuthbert |
| Фрегат «Success» (32), бриг «Childers» (14). 273 | ||
Приложение 8
История осад британского Гибралтара
Надеюсь, что история этой британской колонии вызвала интерес у наших читателей. Мы бы хотели немного проследить ее судьбу, благо осада 1704–1705 годов — это была не последняя осада Гибралтара.