| Население | Период | Коэффициент дожития = | Миграционный прирост = | Брачность = | Брачная рождаемость за период = | Продолжительность брака = | Рождаемость за период = | Соотношение поколение дочерей/поколение матерей (замещаемость поколений) = | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) × (2) × (3) × (4) × (5) × (6) = (7) | (7)/(1) = (8) | |||
| (1) | Англия | 1650–1675 | 1000 | 0,532 | 0,987 | 0,689 | 0,145 | 18,8 | 996 | 0,996 |
| (2) | Англия | 1775–1799 | 1000 | 0,577 | 0,997 | 0,785 | 0,160 | 20,5 | 1484 | 1,484 |
| (2)/(1) × 100 | Англия 2 / Англия 1 | 108 | 101 | 114 | 110 | 109 | 149 | 149 | ||
| (3) | Франция | XVIII | 1000 | 0,418 | 1 | 0,807 | 0,185 | 16,7 | 1042 | 1,042 |
| (4) | Руан | XVIII | 1000 | 0,405 | 1,251 | 0,690 | 0,200 | 16,5 | 1153 | 1,153 |
| (5) | Крюле | XVII–XVIII | 1000 | 0,438 | 0,847 | 0,805 | 0,188 | 18,2 | 1021 | 1,021 |
| (4)/(3) × 100 | Руан/ Франция | 98 | 125 | 86 | 108 | 99 | 111 | 111 | ||
| (5)/(3) × 100 | Крюле/ Франция | 105 | 85 | 100 | 102 | 109 | 98 | 98 | ||
| (6) | Германия | 1750–1799 | 1000 | 0,52 | 0,968 | 0,769 | 0,19 | 17 | 1250 | 1,25 |
| (3)/(2) × 100 | Франция / Англия 2 | 72 | 100 | 103 | 116 | 81 | 70 | 70 | ||
| (6)/(2) × 100 | Германия/ Англия 2 | 90 | 97 | 98 | 119 | 91 | 92 | 92 | ||
| (6)/(3) × 100 | Германия/ Франция | 124 | 97 | 95 | 103 | 102 | 120 | 120 |
В сравнении с Англией XVIII в. рост народонаселения Франции скромен. В Англии рождаемость в законном браке, которая здесь ощутимо ниже, с лихвой компенсируется более высокой брачностью (средний возраст вступления в первый брак английских женщин составляет 24 года, французских — 26 лет), большей продолжительностью брака и лучшим дожитием (ожидаемая продолжительность жизни в Англии — 39,5 лет, во Франции — приблизительно 30). Влияние миграций незначительно: для Франции оно предполагается нулевым, для Англии — слабо отрицательным.