| 1926 | 1937 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
| Всего | 147,0 | 162,0 | 190,7 | 208,8 | 241,7 | 262,4 | 286,7 |
| Русские | 77,8 | 93,9 | 100,6 | 114,1 | 129,0 | 137,4 | 145,1 |
| Украинцы | 31,2 | 26,4 | 34,2 | 37,2 | 40,7 | 42,3 | 44,2 |
| Узбеки | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 6,0 | 9,2 | 12,5 | 16,7 |
| Белорусы | 4,7 | 4,8 | 7,6 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| Казахи | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 5,3 | 6,5 | 8,1 |
| Азербайд | 4,7 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 4,4 | 5,4 | 6,1 |
| Татары | 2,9 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 6,6 |
| Армяне | 1.5 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 4,1 | 4,6 |
| Таджики | 0.9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2.1 | 3,9 | 4,2 |
| Грузины | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2.6 | 3,2 | 3,6 | 3,9 |
| Молдаване | 0.3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| Литовцы | 0,4 | 1.0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Туркмены | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,8 |
| Киргизы | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1.9 | 2.0 |
| Немцы | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
В таблице 7.5.4. показаны темпы роста численность населения СССР и союзных республик.
Динамика численности населения СССР и союзных республик.
(1939 г. принят за 1,00)
Таблица 7.5.4.
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
| СССР | 1,0 | 1,095 | 1,267 | 1,376 | 1,505 |
| РСФСР | 1,0 | 1,084 | 1,200 | 1,269 | 1,360 |
| Украина | 1,0 | 1,034 | 1,164 | 1,229 | 1,229 |
| Белоруссия | 1,0 | 0,903 | 1,010 | 1,072 | 1,144 |
| Узбекистан | 1,0 | 1,279 | 1,859 | 2,425 | 3,136 |
| Казахстан | 1,0 | 1,528 | 2,139 | 2,408 | 2,719 |
| Грузия | 1,0 | 1,142 | 1,323 | 1,416 | 1,537 |
| Азербайджан | 1,0 | 1.153 | 1,596 | 1,880 | 2,195 |
| Литва | 1,0 | 0,941 | 1,086 | 1,179 | 1,281 |
| Молдавия | 1,0 | 0,941 | 1,238 | 1,370 | 1,506 |
| Латвия | 1,0 | 1,11 | 1,254 | 1,337 | 1,422 |
| Киргизия | 1,0 | 1,417 | 2,011 | 2,420 | 2,942 |
| Таджикистан | 1,0 | 1,334 | 1,953 | 2,561 | 3,442 |
| Армения | 1,0 | 1,375 | 1,725 | 2,363 | 2,824 |
| Туркмения | 1,0 | 1,211 | 1,725 | 2,204 | 2,824 |
| Эстония | 1,0 | 1,136 | 1,288 | 1.392 | 1,495 |
В таблице 7.5.5. показаны темпы роста численности основных национальностей СССР за последние 50 лет. (1939 г. принят за 1,0)
Динамика численности населения СССР и основных национальностей
(1939 г. принят за 1,00)
Таблица 7.5.5.
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | |
| СССР | 1,0 | 1,095 | 1,267 | 1,376 | 1,505 |
| Русские | 1,0 | 1,134 | 1,282 | 1,365 | 1,442 |
| Украинцы | 1,0 | 1,086 | 1,189 | 1.235 | 1.289 |
| Белоруссы | 1,0 | 1.040 | 1.150 | 1,244 | 1.319 |
| Узбеки | 1,0 | 1,241 | 1,897 | 2,570 | 3,446 |
| Казахи | 1,0 | 1,166 | 1,706 | 2,111 | 2,619 |
| Грузины | 1,0 | 1,196 | 1,442 | 1,586 | 1,769 |
| Азербайдж | 1,0 | 1.291 | 1,923 | 2,406 | 2,074 |
| Литовцы | 1,0 | 1,065 | 1,220 | 1,305 | 1,404 |
| Молдаване | 1,0 | 0,926 | 1,189 | 1,309 | 1,478 |
| Латыши | 1,0 | ||||
| Киргизы | 1,0 | 1,093 | 1,64 | 2,153 | 2,856 |
| Таджики | 1,0 | 1,153 | 1,737 | 2,357 | 3,429 |
| Армяне | 1,0 | 1,294 | 1,652 | 1.927 | 2,146 |
| Туркмены | 1.0 | 1,323 | 1,878 | 2,496 | 3.359 |
| Эстонцы |
В таблице 7.5.6. приведены данные по численности населения каждой союзной республики и указано сколько русских проживает в каждой республике и вычислена доля русских в 1959 г. и в 1989 г.
Численность населения СССР, союзных республик, русских и
доля русских по переписи 1989 г.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.6.
| Всего | Русские | Доля русских | Место | |
| СССР | 285743 | 145551 | 50,8 | 1 |
| РСФСР | 147022 | 119866 | 81,5 | 1 |
| Украина | 51452 | 11356 | 22,1 | 2 |
| Белоруссия | 10152 | 1342 | 13,2 | 2 |
| Узбекистан | 19810 | 1653 | 8,3 | 2 |
| Казахстан | 16464 | 6228 | 37,8 | 2 |
| Грузия | 5401 | 343 | 6,3 | 3 |
| Азербайджан | 7021 | 392 | 5,6 | 2 |
| Литва | 3675 | 344 | 9,4 | 2 |
| Молдавия | 4335 | 562 | 13,0 | 3 |
| Латвия | 2667 | 906 | 34,0 | 2 |
| Киргизия | 4258 | 917 | 21,5 | 2 |
| Таджикистан | 5093 | 388 | 7,6 | 3 |
| Армения | 3305 | 52 | 1.6 | 4 |
| Туркмения | 3523 | 334 | 9,5 | 2 |
| Эстония | 1565 | 475 | 30,3 | 2 |
Анализ данных показал, что среднегодовой темп прироста русских с каждым десятилетием неуклонно падает: в 60-е годы был 1,1 %, в 70-е годы - 0,75 %, в 80-е годы 0,61 % ( по стране 0,89 %, а в целом по миру – 2 %).
Иными словами доля русских в общей численности населения СССР уменьшилась с 54,6 % в 1959 г. до 50,8 % в 1989 г., даже в РСФСР доля русских уменьшилась с 83,3 % до 81,5 %.