| Продукты | За 1992г. | За 1993 г. | За 1994 г. | За три года |
| 1992 – 1994 | ||||
| Говядина | 128 | 8,68 | 2,99 | 3300 |
| Свинина | 238 | 6,43 | 2,92 | 2975 |
| Котлеты-10 шт. | 171 | 11,1 | 3,12 | 5946 |
| Пельмени | 286 | 9,44 | 3,59 | 9671 |
| Колбаса вареная | 182 | 7,90 | 3,95 | 5409 |
| Колбаса полукопченая | 151 | 8,0 | 3,19 | 3839 |
| Рыба живая | 138 | 10,3 | 3,1 | 4310 |
| Скумбрия | 82 | 12,5 | 1,97 | 2076 |
| Сельди | 189 | 10,3 | 2,3 | 4425 |
| Масло животное | 172 | 3,75 | 7,67 | 4930 |
| Масло растительное | 140 | 6,6 | 4,1 | 3721 |
| Маргарин | 525 | 6,3 | 5,55 | 4433 |
| Молоко | 73 | 16 | 4,1 | 4528 |
| Кефир | 84 | 15,6 | 4,5 | 5866 |
| Сметана | 165 | 7,1 | 3,95 | 4630 |
| Творог | 254 | 7,2 | 4,04 | 7400 |
| Яйца-10 шт | 100 | 4,9 | 5,25 | 3154 |
| Сахар-песок | 200 | 4,1 | 3,03 | 2327 |
| Пряники | 100 | 7,1 | 3,5 | 2444 |
| Карамель | 180 | 8,4 | 2,65 | 3957 |
| Чай | 200 | 2,85 | 3,1 | 5140 |
| Соль | 140 | 10 | 3,04 | 4400 |
| Мука пшеничная | 107 | 7,1 | 3,33 | 2522 |
| Хлеб ржаной | 209 | 5,2 | 4,62 | 9166 |
| Хлеб пшеничный | 130 | 9,28 | 3,91 | 4725 |
| Батон 500 г. | 100 | 10,56 | 4,55 | 4800 |
| Рис | 144 | 2,72 | 4,72 | 1840 |
| Манная крупа | 100 | 7,54 | 3,28 | 2472 |
| Пшено | 224 | 4,71 | 3,7 | 3900 |
| Гречневая крупа | 293 | 4,81 | 2,52 | 3536 |
| Овсяная-Геркулес | 487 | 4,04 | 3,95 | 7773 |
| Горох лущеный | 188 | 6,43 | 2,5 | 3500 |
| Макароны | 170 | 6,26 | 6,56 | 7000 |
| Лапша | 158 | 8,36 | 6,03 | 7950 |
| Картофель | 400 | 6,0 | 5,1 | 12200 |
| Капуста | 309 | 8,92 | 2,72 | 7500 |
| Лук | 76 | 13,8 | 3.3 | 3460 |
| Чеснок | 200 | 3,16 | 3,8 | 2400 |
| Свекла | 292 | 9,71 | 2,65 | 7500 |
| Морковь | 120 | 9,44 | 3,12 | 3534 |
| Яблоки | 87 | 5,84 | 5,1 | 2335 |
| Табак 1пачка сиг | 240 | 3,61 | 2,85 | 2467 |
| Спички | 139 | 7,2 | 8,4 | 8400 |
| Водка | 140 | 3,67 | 2,82 | 1450 |
Мы помним, что до «независимости России» - до 12 июня 1990 г. на 10 рублей можно было купить:
Таблица 1.4.4.
| Рост цен на основные продукты питания (руб.) | ||||||
| 12.06.90г | 31.12.92г | 09.02.9Зг | 16.03.93г. | 13.04.93г | ||
| 1 кг. мяса | 2,0 | 376 | 561 | 615 | 665 | |
| 1 кг. масла | 3,6 | 617 | 1014 | 1195 | 12 91 | |
| 2 л. молока | 0,72 | 64 | 130 | 174 | 218 | |
| 2 батона хлеба | 0,50 | 50 | 50 | 56 | 68 | |
| 1 кг. хлеба | 0,12 | 25 | 26 | 28 | 32 | |
| 1 кг. творога | 1,0 | 254 | 311 | 459 | 535 | |
| 1 кг. сaхара | 0,90 | 179 | 219 | 265 | 309 | |
| 1 пачка чая | 0,52 | 152 | 200 | 223 | 250 | |
| 2 бутылки кефира | 0,60 | 58 | 132 | 182 | 220 | |
| ИТОГО | 9,96 | 1775 | 2643 | 2974 | 3588 | |
| Индекс цен | 1,0 | 178 | 265 | 298 | 360 |
то в декабре 1992 г. для покупки этих же продуктов питания требовалось 1775 руб., в декабре 1993 г - 2643 руб., в марте 1993 г. - 2974 pуб., в апреле 1993 г. - 3588 руб.!
"Старые" 1000 руб. 1990 г. превратились в апреле 1993 г. в новые 2 руб. 77 коп. Покупательная способность рубля упала в 360 раз!
Если в 1990 году за тысячу рублей можно было купить цветной телевизор или приличный холодильник, то теперь только подставка под телевизор стоит дороже.
Иными словами трудящиеся стали жить хуже в 5 – 8 раз ! И положение с каждым днем ухудшается всё более.
Мы хорошо помним, что все правительственные чиновники в начале 1995 г. утверждали, будто цены в 1992 г. на продовольственные товары выросли в 26 раз, в 1993 г. возросли ещё в 9 раз, а в 1994 г. – примерно в 2,8 раза. Таким образом, они считают, что цены за последние три года выросли в
26 х 9 х 2,8 = 656 раз.
Эти чиновники считали, что проверить их никто не сумеет и поэтому можно выдумывать и говорить всё, что угодно. Вернее врать, как угодно. Этой же точки зрения и этих цифр придерживался и премьер-министр Черномырдин, который никогда, ничего не считал, но врал отменно. Выступая на Всероссийском экономическом совещании («Российская газета» 1994 г. 28 ноября), он подтвердил наглые, лживые утверждения своих чиновников.