Хороша с добром, и зла со злом
Восстановление утраченных вещей
| 1 | Хороша с добром, зла со злом |
| 2 | Обычно хороша |
| 3 | Удача |
| 4 | Хороша, сохраняет здоровым, также фигура 8‑го Дома |
| 5 | Средняя |
| 6 | Хороша только для безнравственности |
| 7 | Довольно хороша |
| 8 | Зло, смерть |
| 9 | Средней полезности |
| 10 | Хороша в любви, зла в болезни |
| 11 | Хороша для всего |
| 12 | Средняя, плохая для заключенных |
RUBEUS
Злой во всем хорошем, и хорош во всем плохом
| 1 | Уничтожает фигуру |
| 2 | Злой для всего |
| 3 | Злой, кроме кровопусканий |
| 4 | Злой, кроме войны и огня |
| 5 | Злой, кроме посева |
| 6 | Злой, кроме кровопролития |
| 7 | Злой, кроме войны и огня |
| 8 | Злой |
| 9 | Очень злой |
| 10 | Разврат, любовь, огонь |
| 11 | Злой, кроме кровопролития |
| 12 | Злой во всем |
CARCER
В общем злой, задержка, связывание, остановка, ограничение, запрет
| 1 | Злой, кроме укрепления места |
| 2 | Хорош в вопросах Сатурна, в других злой |
| 3 | Злой |
| 4 | Хорош только для меланхолии |
| 5 | Получите письмо в течение трех дней, злой |
| 6 | Очень злой |
| 7 | Злой |
| 8 | Очень злой |
| 9 | Злой во всем |
| 10 | Злой, хранит скрытые сокровища |
| 11 | Много беспокойства |
| 12 | Довольно хорош |
CAPUT DRACONIS
Хороша с добром, зла со злом; дает хорошую перспективу для прибыли
| 1 | Хороша для всего |
| 2 | Хороша |
| 3 | Очень хороша |
| 4 | Хороша, хранит на войне |
| 5 | Очень хороша |
| 6 | Хороша только для безнравственности |
| 7 | Хороша, особенно для мира |
| 8 | Хороша |
| 9 | Очень хороша |
| 10 | Хороша для всего |
| 11 | Хороша для церкви и духовной пользы |
| 12 | Не очень хороша |
VIA
Обычно вреден для добродетелей других фиг., но хорош для поездок и путешествий
| 1 | Злой, кроме тюрьмы |
| 2 | Равнодушен |
| 3 | Очень хорош для всего |
| 4 | Хорош для всего, сохраняет любовь |
| 5 | Хорошее путешествие |
| 6 | Злой |
| 7 | Довольно хорош, особенно для путешествий |
| 8 | Злой |
| 9 | Равнодушен; хорош для поездок |
| 10 | Хорош |
| 11 | Очень хорош |
| 12 | Превосходен |
CAUDA DRACONIS
Хорош с плохим и плох с хорошим; хорош для потерь, и для выхода из дела
| 1 | Уничтожает фигуру |
| 2 | Очень злой |
| 3 | Плох для всего |
| 4 | Хорош, особенно для завершения неприятностей |
| 5 | Очень злой |
| 6 | Довольно хорош |
| 7 | Зло, война и огонь |
| 8 | Нехорош, кроме магии |
| 9 | Хорош для только науки; плох для поездок; грабеж |
| 10 | Злой, сохраняет при работе с огнем |
| 11 | Злой, сохраняет милость |
| 12 | Довольно хорош |
POPULUS
Иногда хорош, иногда плох; хорош с хорошим, плох с плохим
| 1 | Хорош для брака |
| 2 | Средней полезности |
| 3 | Более хорош, чем плох |
| 4 | Хорош во всем, кроме любви |
| 5 | Хорош во многом |
| 6 | Хорош |
| 7 | В войне хорош, в остальном средний |
| 8 | Злой |
| 9 | Смотрите послания |
| 10 | Хорош |
| 11 | Хорош для всего |
| 12 | Очень злой |
ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ФИГУР В ДОМАХ; АСПЕКТЫ ДОМОВ; И ДРУЖБА И ВРАЖДА ПРАВИТЕЛЕЙ В АСПЕКТАХ, И Т. Д
Основным Достоинством называется сила фигуры, обнаруженной в конкретном Доме. Фигура является сильнейшей в своем Доме; очень сильной в своем Возвышении; сильной в своем Триплиците; очень слабой в своем Падении; слабейшей в своем Повреждении. Фигура в своем Падении, когда находится в Доме, противоположном ее Возвышении; в своем Повреждении, когда напротив своего собственного Дома. Следующий список показывает Основные Достоинства; то есть они следуют за Достоинствами их Правящих Планет, рассматривая двенадцать Домов диаграммы, как отвечающий на двенадцать знаков, таким образом: ASC. за Овна, 2 за Тельца, 3 за Близнецов, и т. д… 12 за Рыб. Поэтому фигуры Марса будут сильны в ASC. и слабы в 7‑м и так далее. Смотри главу 1 о соответствии фигур планетам.
* * Сильные Достоинства Юпитера и Венеры
*
*
*
* Сильные Достоинства Сатурна и Марса
*
*
* *