| Названия судов | Скорость хода в узл. | Полный запас топлива | Готовность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Танкер № 11 | 12 | 160 | 1 ч | На рейде — соляра — 37,8 тонн, мазута — 837 тонн |
| Танкер № 12 | 10 | 70 | В Мин. гав. — мазута — 1444 тонн | |
| Тр-т «Атис Кронвальдс» | 8 | 90 | 2 ч | В Купеческой гавани стоит под погрузкой |
| Тр-т «Даугава» | 10 | 90 | 24 ч | В текущем ремонте, у Русск. — Балт. гавани |
| Тр-т «Хельге» | 8 | 80 | 1 ч | В Купеческой гавани |
| Ледокол «Трувор» | На рейде | |||
| Ледокол «Октябрь» | ||||
| Буксир «С-103» | ||||
| Буксир «КП-6» | ||||
| Буксир «КП-17» | ||||
| Буксир «Кайя» | ||||
| Буксир «Палдиски» | ||||
| Буксир «Вента» | ||||
| Буксир «Эзро» | ||||
| П/м шхуна «Остерлейд» | 3 | В Пальясаари с некомплектным минно-торпедным имуществом | ||
| — «Кихелькона» | Мотор неисправен | В Пальясаари | ||
| — «Дельфин» | ||||
| — «Урме» | 3 | С глубинными бомбами и тралами, в Пальясаари | ||
| — «Мунтер» | 3 | С торпедами и тральн. вооружением, в Пальясаари | ||
| — «Рейн» | 3 | С артбоезапасом, в Пальясаари | ||
| — «Адо» | 3 | С артбоезапасом, в Пальясаари | ||
| Плав. маст. «Серп и Молот» | Каботажная гавань | |||
| П/м шхуна «Уили» | 3 | С артбоезапасом, в Пальясаари | ||
| — «Юно» | 3 | |||
| — «Дурханд» | 3 | |||
| Водолей «Мотовеелаев» | 5 | В Купеческой гавани | ||
| Пар. катер «КП-103» | 6 | 1 | В Каботажной гавани | |
| Баржа «НБ-15» | несамоходн. | С грузом соляра — 287 т. Воен. гав. | ||
| — «НБ-3» | Немедл. | С маслами в Минной гавани | ||
| — «НБ-4» | Немедл. | В Русско-Балт. гавани — с остатками бензина | ||
| — «НБ-17» | В военной гавани — газойль — 78,5 т. | |||
| — «НБ-21» | С мазутом 400 т, военн. гавань | |||
| Сухогр. баржа «СС1» | С минами ПЛТ в Пальясаари | |||
| — «Антс» | С артбоезапасом, в Пальясаари | |||
| — «Вейн» | С бол. герм. минами и гл. бомбами, в Пальясаари | |||
| — «Мария» | С грузом Тех. Отд. в воен. гавани | |||
| — «С-2» | С артбоезапасом, в Пальясаари | |||
| — «Э-1» | ||||
| — «Пидула» | С артбоезапасом, о. Вульф | |||
| — «КП-18» | С вещевым грузом в Куп. гавани | |||
| — «КП-21» | С артбоезапасом, на рейде | |||
| — «ВП-1» | В Беккеровской гавани | |||
| — «И-34» | С артбоезапасом, в Пальясаари | |||
| — «И-32» | В ремонте, в Купеческой гавани | |||
| — «И-28» | ||||
| Сан. баржа № 50 | В Каботажной гавани | |||
| Водолазный бот | ||||
| Моторный катер «Т-11» | 9 | 0,5 | немедл. | |
| Баржа № 74 | несамоходн. | С торпедами, на Пальясаар | ||
| Мотобот «Чайка» № 11 | 2 — 3 | С артбоезапасом, в Петровской гав. | ||
| — «Судак» № 31 | ||||
| — «Тюлень» № 46 | ||||
| — «Лосось» № 41 | ||||
| — «Акула» № 42 | ||||
| — «Возрождение» | ||||
| — «Колхозник» № 52 | ||||
| — «Капитан» № 61 | ||||
| — «Вейно» № 62 | ||||
| Шхуна «Мани»» | несамоходн. |
Приложение к журналу боевых действий XXXXII АК[731] с 23 апреля по 8 октября 1941 г.
Выдержки из отчета о работе отдела Ic (разведывательного)
22 июня — 8 октября 1941 г.
4) С 26 июля 1941 г. командование корпуса начало руководить войсками в Эстонии. Сразу же началась борьба за пронемецкое благоприятное отношение эстонского населения. Этим занимался именно отдел Ic, подготавливая данные о противнике и изучая подробности образа противника. Работу облегчало наличие уже ранее накопленных данных о противнике.