| Модификации | МиГ-19 | МиГ19С | МиГ-19СВ | МиГ-19П | МиГ-19ПМ |
| Тяга двигатели | РД-9Б | РД-9Б | РД-9БФ | РД-9Б | РД-9Б |
| Тяга на макс, режиме, кг | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Тяга на форсаже, кг | 3250 | 3250 | 3300 | 3250 | 3250 |
| Размах крыла, м | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Длина самолета | | | | | |
| без ПВД, м | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 13,025 | 13,025 |
| с ПВД, м | 14,64 | 14,64 | 14,64 | _ | _ |
| Высота самолета, м | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 |
| Площадь крыла, м2 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 |
| Вес пустого самолета, кг | 5100-5298 1* | 5172-5447 1* | — | — | 5660 |
| Взлетный вес, кг | | | | | |
| нормальный (без ПТБ) | 7300 7500 1* | 7560 | — | 7730 | 7880 |
| максимальный (с ПТБ) | 8402-8500 1* | 8662 | — | 9100 | 9400 |
| перегрузочный | | | | | |
| (с ПТБ и 2хОРО 57К) | 8572 (7635) 2* | 8832 | — | — | — |
| Запас топлива л (кг) | | | | | |
| во внутренних баках | 2170 (1735) | 2170(1735-1800) 1* | — | — | — |
| в подвесных баках | 2x760 | 2x760 | — | 2х540 3* | 2x540 |
| максимальный с ПТБ | (2731) | (2796) | — | 3675 4* | — |
| Максимальная скорость, (км/ч) | | | | | |
| без форсажа | — | — | — | 1175 | — |
| на высоте 10.000 м | 1450 | 1452 | 1500 | 1432-1445 1* | 1230 |
| Скорость отрыва, км/ч | 280-305 | 280-305 | — | — | |
| Посадочная скорость, км/ч | 235 | 235 | 235 | 235 | — |
| Практический потолок, м | | | | | |
| без форсажа | — | 15.600 | | — | — |
| на форсаже | 17.500 | 17.500-17.900 | 18.500 | 17.250 | 16.600 |
| Время набора высоты» мин | | | | | |
| 10.000 м | — | 1.1 | — | — | — |
| 15.000 м | 2,6 | 2,6 | — | 3,0 | — |
| Время набора практического потолка, мин | | 10,0 4* | — | 7,5 | 8.0-9,0 1* |
| Дальность полета, км | | | | | |
| без ПТБ | 1390 | 1400 | | 1100 | |
| с ПТБ | — | 2200 | — | 1800-1910 1* | 1800-1910 1* |
| Продолжительность полета, ч-мин | | | | |
| без ПТБ | — | 1-43 | — | | |
| с ПТБ | — | 2-38 | — | 2-18 | — |
| Длина разбега, м | | | | | |
| без форсажа с ПТБ | 780-800 | 900 | — | — | — |
| на форсаже без ПТБ | — | 515 | — | | — |
| Длина пробега, м | | | | | |
| с тормозным парашютом | 610 | 610 | — | — | — |
| без тормозного парашюта | 890 | 890 | — | — | — |
| Максимальная эксп. перегрузка, g | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вооружение: | | | | | |
| пушки | 3xHP-23 | 3хНР-30 | 2хНР-30 | 2хНР-30 | — |
| общий боезапас снарядов | 201 | 100 | 146 | — | — |
| блоки НУРС | 2хОРО-57К | 2-4хОРО-57К | 2хОРО-57К | | — |
| количество НУРС калибра 57 мм 16 | 16-32 | 16 | | — |
| управляемые ракеты | — | — | — | — | 4хРС-2У или 2хК-13 |
| бомбы, кг | 4x50 или 2x250 | 4x50 или 2x250 | 4x50 или 2x250 или РР-20 | |
1* По разным документам.
2* С 2хОРО-57К на задних балках и 2хОРО-57К на универсальных балках.
3* Согласно некоторым документам на МиГ-19П использовались 760-литровые ПТБ.
4* С подвесными баками на 760 л.
5* Дано время набора высоты 17900 м (до высоты 5000 м взлет н набор производился на максимальном режиме, а с 5000 м – на форсаже).
Окраска самолетов МиГ-19