| Название продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
| Вафли | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
| Вафли фруктовые | 3,2 | 2,8 | 80,0 | 350 |
| Драже фруктовое | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
| Зефир | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
| Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,1 | 387 |
| Какао-порошок | 20,4 | 35,6 | 35,0 | 312 |
| Карамель с фруктово-ягодной начинкой | 0,1 | 0,1 | 92,0 | 357 |
| Корзиночки с ягодами | 3,0 | 10,6 | 39,9 | 264,4 |
| Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 302 |
| Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
| Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 351 |
| Пирожное заварное (трубочка) | 5,9 | 10,2 | 55,2 | 329 |
| Пирожное песочное | 5,1 | 18,5 | 62,8 | 435 |
| Пирожное слоеное | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 555 |
| Сахар-песок | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
| Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
| Суфле ванильное | 7,6 | 7,3 | 32,1 | 216,6 |
| Суфле шоколадное | 8,0 | 8,9 | 32,5 | 234,9 |
| Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 42,6 | 523 |
| Шарлотка с яблоками | 4,1 | 6,5 | 32,5 | 204,1 |
| Шоколад горький | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
| Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,0 | 550 |
Таблица П 1.19. Варенье
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Абрикосовое | 0,4 | 0 | 12,0 | 275 |
| Айвовое | 0,3 | 0 | 71,0 | 271 |
| Грушевое | 0,3 | 0 | 71,0 | 271 |
| Клубничное | 0,6 | 0 | 74,0 | 281 |
| Малиновое | 0,3 | 0 | 70,0 | 270 |
| Мандариновое | 0,7 | 0 | 15,0 | 286 |
| Персиковое | 0,1 | 0 | 67,0 | 245 |
| Сливовое | 0,7 | 0 | 75,0 | 286 |
| Черносмородиновое | 0,5 | 0 | 73,0 | 279 |
| Из черноплодной рябины | 0,7 | 0 | 75,0 | 286 |
| Яблочное | 0,1 | 0 | 68,0 | 248 |
| Яблочное повидло | 0,1 | 0 | 65,0 | 240 |
Таблица П 1.20. Мороженое
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Молочное | 3,2 | 3,5 | 15,3 | 126 |
| Молочное крем-брюле | 3,2 | 3,5 | 23,0 | 145 |
| Молочное шоколадное | 3,2 | 3,5 | 21,0 | 130 |
| Молочное с плодами и ягодами | 3,2 | 3,5 | 21,0 | 130 |
| Молочное в шоколадной глазури | 3,2 | 3,5 | 20,0 | 130 |
| Сливочное | 3,3 | 10,0 | 14,0 | 179 |
| Сливочное крем-брюле | 3,3 | 10,0 | 21,4 | 183 |
| Сливочное шоколадное | 3,3 | 10,0 | 21,4 | 183 |
| Сливочное с плодами и ягодами | 3,3 | 10,0 | 21,4 | 183 |
| Сливочное в шоколадной глазури | 3,3 | 10,0 | 21,4 | 183 |
| Пломбир | 3,2 | 15,0 | 21,0 | 227 |
| Пломбир крем — брюле | 3,2 | 15,0 | 22,4 | 240 |
| Пломбир шоколадный | 3,2 | 15,0 | 20,0 | 227 |
| Пломбир с плодами и ягодами | 3,3 | 10,0 | 21,4 | 183 |
| Пломбир в шоколадной глазури | 3,3 | 10,0 | 20,1 | 183 |
| Пломбир в глазури из фруктового льда | 3,3 | 10,0 | 20,0 | 180 |
Таблица П 1.21. Безалкогольные напитки
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Квас хлебный | 0 | 0 | 5,0 | 88 |
| Кисель фруктово-ягодный | 0,03 | 0 | 15,0 | 60 |
| Компот фруктово-ягодный | 0,6 | 0 | 24,3 | 99 |
| Лимонад | 0 | 0 | 7,5 | 31 |
| Минеральная вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай, кофе без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чай с сахаром (1 ч.л.) | 0 | 0 | 8 | 31 |
Таблица П 1.22. Соки