| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,0 | 43 |
| Виноград | 0,6 | 9,2 | 15,0 | 65 |
| Вишня | 0,8 | 0,5 | 11,0 | 52 |
| Голубика | 0,6 | 0,6 | 18,2 | 85 |
| Ежевика | 1,2 | 1,0 | 6,8 | 44 |
| Кизил | 1,0 | 0 | 9,7 | 45 |
| Клубника | 0,8 | 0,4 | 6,2 | 34 |
| Клюква | 0,5 | 0 | 4,0 | 26 |
| Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,0 | 43 |
| Малина | 0,8 | 0,3 | 8,0 | 42 |
| Слива | 0,6 | 0,2 | 10,7 | 51 |
| Слива «Мирабель» | 0,7 | 0,2 | 14,0 | 63 |
| Слива «Ренклода" | 0,8 | 0 | 12,3 | 56 |
| Смородина красная | 0,6 | 0.2 | 7.3 | 39 |
| Смородина черная | 1,0 | 0,2 | 7,5 | 38 |
| Черешня | 1,1 | 0,4 | 11,0 | 50 |
| Черника | 0,6 | 0,6 | 13,2 | 85 |
Таблица П 1.13. Грибы
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Белые | 3,7 | 1,7 | 1,0 | 23 |
| Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
| Лисички | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 23 |
| Шампиньоны | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 21 |
Таблица П 1.14. Орехи, семена
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Арахис | 26,0 | 48.1 | 8,6 | 571 |
| Грецкие | 14,4 | 62,5 | 12,1 | 669 |
| Кедровые | 14,0 | 66,8 | 2,3 | 666 |
| Кешью | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
| Кокос | 4,2 | 36,5 | 4,8 | 363 |
| Кунжут | 20,9 | 50,4 | 6,3 | 562 |
| Семечки подсолнечные | 26,5 | 49,0 | 1,08 | 580 |
| Семечки тыквенные | 37,6 | 13,9 | 6,7 | 347 |
| Фундук | 14,1 | 61,6 | 9,3 | 648 |
| Фисташки | 20,8 | 51,6 | 12,5 | 598 |
Таблица П 1.15. Бульоны
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Куриный | 0,5 | 0,1 | 0 | 3 |
| Мясной прозрачный (из кубиков) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 15 |
| Мясной прозрачный (растворимый) | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 15 |
| Мясокостный | 0,6 | 0,2 | 0 | 4 |
| Овощной (из кубиков) | 0,9 | 0,7 | 0 | 15 |
| Овощной (растворимый) | 1,0 | 0,9 | 0 | 20 |
| Рыбный | 0,4 | 0,04 | 0 | 2 |
Таблица П 1.16. Масла растительные, животные жиры
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Арахисовое масло | 0 | 99,4 | 0,2 | 895 |
| Гусиный жир | 0 | 99,5 | 0 | 930 |
| Кокосовый жир | 0,8 | 99,0 | 0 | 894 |
| Кукурузное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Льняное масло | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
| Масло из виноградных косточек | 0 | 99,6 | 0 | 896 |
| Масло из грецких орехов | 0 | 99,S | 0 | 925 |
| Масло из тыквенных семечек | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
| Оливковое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Пальмовое масло | 0 | 99,8 | 0 | 893 |
| Подсолнечное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Пшеничное масло | 0 | 99,6 | 0 | 896 |
| Рапсовое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Репейное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Соевое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Таблица П 1.17. Натуральные заменители сахара
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Грушевый сироп | 0 | 0 | 69,0 | 280 |
| Мед | 0,4 | 0 | 75,4 | 303 |
| Облепиховый сироп без сахара | 0,8 | 2,3 | 6,0 | 100 |
| Свекольный сироп | 0,9 | 0 | 93,7 | 305 |
Таблица П 1.18. Сладости