| Бывшие кулаки | 370 422 |
| «Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т. п.) | 114 674 |
| Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
| Служители религиозного культа | 33 382 |
| Кустари | 7337 |
| Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры | 13 281 |
| Служащие | 134 989 |
| Единоличники | 27 209 |
| Колхозники | 41 617 |
| Рабочие | 45 706 |
| Красноармейцы и мл. начсостав | 6 689 |
| Комсостав | 7650 |
| Сотрудники НКВД | 3837 |
| ИТОГО | 936 750 |
| ОСУЖДЕНЫ | |
| ВМН | 328 618 |
| ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
| ИТЛ до 25 лет | 797 |
| ИТЛ до 20 лет | 1178 |
| ИТЛ до 15 лет | 3218 |
| ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
| ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
| ИТЛ до 3 лет | 7953 |
| Ссылка и высылка: | 16 842 |
| Прочие меры | 3289 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
| ИТОГО | 558 583 |
| Измена Родине | 15 758 |
| Шпионаж ст. 58 п. 1 «6» 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 171 149 |
| в пользу: | |
| Польши | 56 663 |
| Японии | 34 565 |
| Германии | 27 432 |
| Латвии | 11 490 |
| Финляндии | 5804 |
| Ирана | 5859 |
| Англии | 5459 |
| Эстонии | 5401 |
| Румынии | 3789 |
| Китая | 2178 |
| Греции | 2171 |
| Болгарии | 1065 |
| других стран | 9273 |
| Террор ст. 58 п. 8 УК | 15 585 |
| Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 47 185 |
| Вредительство ст. 58 п. 7, 14 УК | 44 564 |
| Повстанческая контрреволюционная деятельность | 55 193 |
| Контрреволюционные агитация и пропаганда ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
| Контрреволюционные организации и политпартии | 64 320 |
| троцкисты | 20 377 |
| правые | 17 546 |
| эсеры | 16 370 |
| меньшевики | 4072 |
| анархисты | 562 |
| другие | 5393 |
| Члены националистических контрреволюционных организаций | 68 162 |
| украинских | 27 663 |
| панислам. и панмонгол. | 10 742 |
| армянских | 2265 |
| сионистских | 1926 |
| тюрко-татарских | 1753 |
| финно-карельских | 1463 |
| грузинских | 67 |
| белорусских | 40 |
| разных | 22 243 |
| Фашисты | 14216 |
| Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
| Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
| Прочие преступления | 45 183 |
| ИТОГО | 638 509 |
| ОСУЖДЕНЫ | 66 627 |
| BMH | 2601 |
| ВМН с заменой лишением свободы | 547 |
| Тюремное заключение (лет) | |
| свыше 10 | 890 |
| до 10 | 2358 |
| до 5 | 2145 |
| ИТЛ (лет): | |
| свыше 5 | 21 764 |
| до 5 | 29 102 |
| Ссылка и высылка за пределы СССР | 179 |
| Ссылка внутри СССР | 3592 |
| Ограничение в правах проживания (минусы и гласный надзор) | 14 |
| Принудительные работы | 1951 |
| Прочие меры | 1484 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 25 575 |
| Итого | 92 202 |
| Осуждены | Освобождены | Всего | |
| Военная коллегия Верховного суда СССР | 1555 | 138 | 1693 |
| Военные трибуналы | 10 934 | 4599 | 15 533 |
| Краевые и областные суды | 33 279 | 13311 | 46 590 |
| Особое совещание при НКВД СССР | 13 021 | 386 | 13 407 |
| Линейные суды | 3402 | 1696 | 5098 |
| Народные и другие суды | 4338 | 1924 | 6262 |
| Прокуратура | 3512 | 3512 | |
| Железнодорожная коллегия верховного суда | 2 | 9 | 11 |
| По директиве заместителя наркома внутренних дел | 96 | 96 | |
| ИТОГО | 66 627 | 25 575 | 92 202 |