Техника планирования действий используется для того, чтобы повысить мотивацию пациента, побудить его к большей активности и отвлечь от мрачных мыслей. Кроме того, вовлекая пациента в целенаправленную активность, терапевт получает объективную информацию о его функциональных возможностях.
Применение данной техники, как и других техник когнитивной терапии, требует обоснования. Многие пациенты осознают, что бездеятельность способствует дисфории и мрачным раздумьям и в конечном счете усугубляет их страдания. Терапевт может предложить пациенту «провести эксперимент», чтобы проверить, улучшится ли его настроение, если он займется какой–нибудь целенаправленной деятельностью. Они совместно намечают, что должен сделать пациент в течение дня, и затем терапевт поручает пациенту отслеживать свои мысли и чувства во время выполнения этих заданий. Если пациент упорно отказывается от эксперимента, можно прямо спросить его: «Что вы потеряете, если попробуете?»
Техника допускает гибкое применение. Пациент может руководствоваться заранее составленным распорядком дня, а может просто отмечать в ежедневнике, чем он занимался в течение дня. Эта техника может быть использована в сочетании с техникой градуированных заданий.
Составление плана действий необходимо и для того, чтобы показать пациенту, что он способен контролировать свое время. У депрессивных пациентов часто возникает чувство, что они «действуют машинально», «как роботы», не понимая смысла и значения выполняемых действий. Планируя свой день, пациент невольно обдумывает предполагаемые занятия и ставит перед собой осмысленные цели. В дальнейшем, сопоставляя планы с ежедневными отчетами, пациент совместно с терапевтом оценивает свои достижения. В своих отчетах пациент указывает, насколько хорошо, по его мнению, он справился с тем или иным делом, то есть оценивает уровень своего мастерства (М), и насколько приятным (У — удовольствие) было для него данное занятие (табл. 1, 2).
Таблица 1. План занятий на неделю для пациентки А
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| 9–10 | Покупка продуктов | Поход в музей | Сборы | ||||
| 10–11 | Покупка продуктов | Поход в музей | Поездка к терапевту | ||||
| 11–12 | Сеанс у терапевта | Позвонить подруге | Поход в музей | Сеанс у терапевта | |||
| 12–13 | Ленч | Ленч | Ленч в музее | ||||
| 13–14 | Возвращение домой | Уборка в гостиной | Возвращение домой | ||||
| 14–15 | Чтение | Уборка в гостиной | Стирка | ||||
| 15–16 | Уборка спальни | Чтение | Стирка | ||||
| 16–17 | Телевизор | Телевизор | Телевизор | ||||
| 17–18 | Приготовление обеда | Приготовление обеда | Приготовление обеда | ||||
| 18–19 | Обед с семьей | Обед с семьей | Обед с семьей | ||||
| 19–20 | Уборка кухни | Уборка кухни | Уборка кухни | ||||
| 20–24 | Телевизор, чтение, отход ко сну | Звонок сестре, телевизор, чтение, сон | Рукоделие, чтение, сон |
Таблица 2. Заполненный ежедневник пациентки А
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||
| 9–10 | Ходила в магазин | М 3 | Лежала в кровати | М 0 | Собиралась | М 2 | |||||
| У 0 | У 0 | У 0 | |||||||||
| 10–11 | Ходила в магазин | М 3 | Лежала в кровати | М 0 | Ехала к терапевту | ||||||
| У 0 | У 0 | ||||||||||
| 11–12 | Ходила в магазин | М 3 | Вызвала слесаря, так как сломалась посудомоечная машина | М 3 | Сеанс у терапевта | ||||||
| У 0 | У 0 | ||||||||||
| 12–13 | Ленч | М 0 | Ленч | М 0 | Ленч | М 0 | |||||
| У 1 | У 0 | У 1 | |||||||||
| 13–14 | Ехала домой | М 0 | Позвонила подруге | М 0 | Стирала | М 4 | |||||
| У 0 | У 3 | У 0 | |||||||||
| 14–15 | Читала | У 3 | Смотрела телевизор | М 0 | Стирала | М 4 | |||||
| У 1 | У 0 | ||||||||||
| 15–16 | Убиралась в спальне | М 5 | Смотрела телевизор | М 0 | Стирала | М 4 | |||||
| У 2 | У 1 | У 0 | |||||||||
| 16–17 | Убиралась в спальне | М 5 | Смотрела телевизор | М 0 | Смотрела телевизор | М 0 | |||||
| У 2 | У 1 | У 2 | |||||||||
| 17–18 | Готовила обед | М 4 | Готовила обед | М 3 | Готовила обед | М 2 | |||||
| У 2 | У 0 | У 0 | |||||||||
| 18–19 | Убиралась на кухне | М 4 | Телевизор | М 0 | Телевизор | М 0 | |||||
| У 0 | У 0 | У 1 | |||||||||
| 19–20 | Смотрела телевизор | М 0 | Телевизор | М 0 | Телевизор | М 0 | |||||
| У 1 | У 0 | У 1 | |||||||||
| 20–24 | Смотрела телевизор, сон | М 0 | Телевизор, уборка кухни, сон | М 0 | Телевизор, сон | М 0 | |||||
| У 1 | У 0 | У 1 | |||||||||
| М 3 | |||||||||||
| У 0 |