| Таблица 2. Тактико-технические данные крейсеров |
|---|
| № п/п | Название | Государство | Год спуска | Водоизмещение, т | Размеры, м | Мощность, л.с. | Скорость, узл. | Броня, мм | Вооружение |
| длина | ширина | осадка | пояс | палуба |
| Броненосные и линейные крейсера |
| 1 | «Князь Пожарский» | Россия | 1867 | 4505 | 81 | 15 | 6,1 | 2835 | 11,7 | 102 | - | 8-203-мм, 2-152-мм |
| 2 | «Генерал-адмирал» | Россия | 1873 | 4603 | 87 | 14,6 | 6,45 | 4472 | 13,2 | 102 | - | 6-203-мм, 2-152-мм, 6-4 фунт., 10 скор. |
| 3 | «Шеннон» | Англия | 1875 | 5390 | 79,5 | 16,4 | 7,1 | 3370 | 12,35 | 229 | - | 2-254-мм, 7-229-мм, 8 легк., 10 митр., 2 т.а. |
| 4 | «Минин» | Россия | 1878 | 5940 | 91,1 | 14,9 | 6,8 | 5290 | 14,5 | 178 | 51 | 4-203-мм, 12-152-мм, 4-4 фунт., 16 скор. |
| 5 | «Нортхэмптон» | Англия | 1876 | 7630 | 85,5 | 18,2 | 7,85 | 6070 | 13,2 | 229 | - | 4-254-мм, 8-229-мм, 4-47-мм, 14 скор., 10 митр., 8 легк., 2 т.а. |
| 6 | «Владимир Мономах» | Россия | 1882 | 5593 | 93,8 | 15,8 | 7 | 7044 | 17,5 | 152 | 12,7 | 5-152-мм, 6-120-мм, 16-47-мм, 4-37-мм, 2 дес., 4 пулем., 3 т.а. |
| 7 | «Имперьюс» | Англия | 1883 | 8400 | 96,1 | 18,9 | 8,3 | 10 000 | 16,75 | 254 | - | 4-234-мм, 6-152-мм, 8 скор., 8 митр., 2 легк., 6 т.а. |
| 8 | «Адмирал Нахимов» | Россия | 1885 | 8524 | 103,3 | 18,4 | 8,25 | 7768 | 16,74 | 254 | 76 | 8-203-мм, 10-152-мм, 12-47-мм, 6-37-мм, 2 дес., 4 пулем., 3 т.а. |
| 9 | «Орландо» | Англия | 1886 | 5600 | 91,5 | 17 | 6,9 | 8500 | 17,5 | 254 | - | 2-234-мм, 10-152-мм, 16 скор., 4 т.а. |
| 10 | «Память Азова» | Россия | 1888 | 6734 | 115,6 | 15,6 | 7,55 | 5664 | 16 | 152 | 63 | 2-203-мм, 13-152-мм, 7-47-мм, 8-37-мм, 2 дес., 3 т.а. |
| 11 | «Рюрик I» | Россия | 1892 | 11 930 | 129,9 | 20,2 | 8,25 | 13 588 | 18,84 | 254 | 76 | 4-203-мм, 16-152-мм, 6-120-мм, 10-47-мм, 12-37-мм, 2 дес., 6 т.а. |
| 12 | «Пауэрфул» | Англия | 1895 | 14 400 | 154 | 21,6 | 9,4 | 25 772 | 22,2 | - | 152 | 2-234-мм, 12-152-мм, 16-76-мм, 12-47-мм, 4 т.а. |
| 13 | «Пересвет» | Россия | 1898 | 12 674 | 132,4 | 21,8 | 7,9 | 13 775 | 18,6 | 229 | 82 | 4-254-мм, 11-152-мм, 20-75-мм, 20-47-мм, 8-37-мм, 2 дес., 6 т.а. |
| 14 | «Дюпои-де-Лом» | Франция | 1890 | 6300 | 114 | 15,7 | 7,1 | 7200 | 20 | 120 | 37 | 2-190-мм, 6-160-мм, 4-65-мм, 4-47-мм, 4 т.а. |
| 15 | «Баян» | Россия | 1900 | 7726 | 135 | 17,5 | 6,5 | 16 500 | 21 | 203 | 51 | 2-203-мм, 8-152-мм, 20-75-мм, 8-47-мм, 2-37-мм, 2 дес., 2 т.а. |
| 16 | «Гуд Хоуп» | Англия | 1903 | 14 100 | 163 | 21,6 | 7,5 | 30 000 | 24 | 152 | 76 | 2-234-мм, 16-152-мм, 12-12 фунт., 2 т.а. |
| 17 | «Рюрик II» | Россия | 1906 | 16 930 | 161,2 | 22,9 | 7,9 | 20 670 | 21 | 155 | 38 | 4-254-мм, 8-203-мм, 20-120-мм, 4-47-мм, 18 пул., 2 т.а., 500 мин |
| 18 | «Вальдек Руссо» | Франция | 1908 | 14 100 | 157 | 21,5 | 8,2 | 40 000 | 23,9 | 152 | 57 | 14-194-мм, 20-65-мм, 2 т.а. |
| 19 | «Цукуба» | Япония | 1905 | 13 800 | 144,8 | 22,9 | 7,9 | 20 500 | 20,5 | 178 | 51 | 4-305-мм, 12-152-мм, 12-120-мм, 2-76-мм, 3 т.а. |
| 20 | «Инвисибл» | Англия | 1907 | 17 250 | 173 | 24,1 | 7,9 | 41 000 | 25,5 | 152 | 76 | 8-305-мм, 16-152-мм, 1-102-мм, 1-76-мм, 5 т.а. |
| 21 | «Фон-дер-Танн» | Германия | 1909 | 21 000 | 171,7 | 26,6 | 8,9 | 79 800 | 28 | 250 | 50 | 8-280-мм, 10-150-мм, 16-88-мм, 4 т.а. |
| 22 | «Лайон» | Англия | 1910 | 26 350 | 213 | 27 | 8,55 | 80 000 | 28 | 229 | 50 | 8-343-мм, 16-102-мм, 2-76-мм, 2 т.а. |
| 23 | «Конго» | Япония | 1912 | 27 500 | 214,6 | 28 | 8,4 | 64 000 | 27,5 | 254 | 70 | 8-356-мм, 16-152-мм, 18-12 фунт., 8 т.а. |
| 24 | «Измаил» | Россия | 1915 | 32 500 | 221,9 | 29,9 | 10,2 | 68 000 | 26,5 | 240 | 63 | 12-356-мм, 24-130-мм, 8-75-мм, 4-63-мм, 4 пул., 6 т.а. |
| 25 | «Рипалс» | Англия | 1916 | 32 000 | 242 | 27,5 | 8,2 | 112 000 | 29 | 229 | 76 | 6-381-мм, 17-102-мм, 2-76-мм, 2 т.а. |
| 26 | «Худ» | Англия | 1918 | 42 800 | 262,2 | 31,7 | 8,7 | 153 000 | 32 | 356 | 150 | 8-381-мм, 12-140-мм, 4-102-мм, 6 т.а. |
| Броненосные и бронепалубные крейсера (1860-1905) |
| 1 | «Александр Невский» | Россия | 1861 | 4562 | 82,9 | 15,5 | 6,9 | 1200 | 11,3 | - | - | 51 орудие |
| 2 | «Вампаноаг» | США | 1868 | 4050 | 101 | 14 | 5,8 | 4215 | 16,5 | - | - | 10-229-мм, 3-60 фунт., 2-24 фунт., 2-12 фунт. |
| 3 | «Инконстант» | Англия | 1868 | 5780 | 102 | 15,15 | 7,8 | 7360 | 16 | - | - | 10-229-мм, 6-173-мм |
| 4 | «Джигит» | Россия | 1876 | 1334 | 63,3 | 10 | 4,2 | 1383 | 12 | - | - | 3-152-мм, 4-9 фунт., 4-47-мм, 6-37-мм, 1 дес., 1 т.а. |
| 5 | «Ирис» | Англия | 1877 | 3730 | 91,5 | 14 | 6,7 | 7330 | 18 | - | - | 13-127-мм, 4 скор., 1 легк., 7 митр., 4 т.а. |
| 6 | «Витязь» | Россия | 1884 | 3200 | 80,8 | 13,7 | 4,9 | 3000 | 14 | - | 38 | 10-152-мм, 4-1 фунт., 10-47-мм |
| 7 | «Эсмеральда» | Чили | 1883 | 2180 | 82,3 | 12,8 | 5,5 | 6500 | 18,3 | - | 25 | 2-254-мм, 6-152-мм, 2-3 фунт., 5-1 фунт., 2 пул., 3 т.а. |
| 8 | «Эдгар» | Англия | 1893 | 7700 | 118 | 18,5 | 8,0 | 12 000 | 19,5 | - | 127 | 2-234-мм, 10-152-мм, 2 т.а. |
| 9 | «Аполло» | Англия | 1891 | 3440 | 96 | 13 | 5,5 | 9000 | 20 | - | 51 | 2-152-мм, 6-119-мм, 8-57-мм, 1-37-мм, 4 т.а. |
| 10 | «Колумбия» | США | 1892 | 7450 | 126 | 17,8 | 7,85 | 21 500 | 23 | - | 102 | 1-203-мм, 2-152-мм, 8-102-мм, 12-75-мм, 4-37-мм, 4 пул., 4 т.а. |
| 11 | «Паскаль» | Франция | 1895 | 4020 | 96,5 | 12,9 | 6,6 | 8500 | 19 | - | 57 | 4-165-мм, 10-100-мм, 10-47-мм, 2 т.а. |
| 12 | «Хелла» | Германия | 1895 | 2040 | 105 | 11 | 4,55 | 6000 | 20,5 | - | 44,5 | 4-88-мм, 6-50-мм, 8 пул., 3 т.а. |
| 13 | «Касаги» | Япония | 1898 | 4760 | 124 | 14,6 | 7,5 | 15 000 | 22,5 | - | 114 | 2-203-мм, 10-199-мм, 12-75-мм, 6-2,5 фунт., 4 т.а. |
| 14 | «Диана» | Россия | 1899 | 6731 | 123,7 | 16,8 | 6,4 | 11 610 | 30 | - | 60 | 8-152-мм, 24-75-мм, 8-37-мм, 2 дес., 3 т.а. |
| 15 | «Варяг» | Россия | 1899 | 6500 | 128 | 15,8 | 6,9 | 20 000 | 23 | - | 76 | 12-152-мм, 12-75-мм, 8-47-мм, 2-37-мм, 2 дес., 2 пул., 6 т.а. |
| 16 | «Новик» | Россия | 1900 | 3080 | 110 | 12,2 | 5 | 17 000 | 25 | - | 51 | 6-120-мм, 6-47-мм, 2-37-мм, 1 дес., 2 пул., 5 т.а. |
| 17 | «Богатырь» | Россия | 1901 | 6645 | 122,3 | 16,6 | 6,2 | 19 500 | 23 | - | 70 | 12-152-мм, 12-75-мм, 8-47-мм, 2-37-мм, 2 дес., 2 пул., 6 т.а. |
| 18 | «Аметист» | Англия | 1903 | 3000 | 114 | 12,2 | 4,4 | 12 000 | 23,5 | - | 51 | 12-102-мм, 8-47-мм, 2 пул., 2 т.а. |
| Лёгкие крейсера (1905-1945) |
| 19 | «Эмден» | Германия | 1908 | 3650 | 118 | 13,2 | 5,1 | 14 000 | 24,5 | - | 51 | 10-105-мм, 2 т.а. |
| 20 | «Магдебург» | Германия | 1912 | 4550 | 138,8 | 13,3 | 4,8 | 26 000 | 27 | 70 | 12,7 | 12-105-мм, 4 т.а. |
| 21 | «Сентинел» | Англия | 1905 | 2900 | 109,8 | 12,2 | 4,35 | 17 500 | 25 | - | 16 | 9-102-мм, 1-76-мм, 2 т.а. |
| 22 | «Сидней» | Англия | 1913 | 5400 | 139,7 | 14,9 | 4,85 | 25 000 | 25,5 | 76 | - | 8-152-мм, 1-76-мм, 2 т.а. |
| 23 | «Гельголанд» | Австро-Венгрия | 1914 | 3444 | 131 | 12,8 | 4,56 | 25 000 | 27 | 63 | 63 | 9-100-мм, 2 т.а. |
| 24 | «Адмирал Нахимов» («Червона Украина») | Россия | 1915 | 6934 | 158,4 | 16,3 | 6,5 | 50 000 | 29,5 | 76 | 25 | 15-130-мм, 8-75-мм, 2 т.а., 100 мин |
| 25 | «Тацута» | Япония | 1918 | 3230 | 134 | 12,4 | 4 | 51 000 | 33 | 51 | - | 4-140-мм, 1-76-мм, 2-13-мм, 6 т.а. |
| 26 | «Омаха» | США | 1921 | 7620 | 169,3 | 16,9 | 4,3 | 90 000 | 33,75 | 76 | 38 | 12-152-мм, 2-76-мм, 2-47-мм, 10 т.а., 2 самол. |
| 27 | «Ла Галиссоньер» | Франция | 1933 | 7600 | 179,5 | 17,5 | 5,35 | 84 000 | 31 | 105 | 38 | 9-152-мм, 8-90-мм, 8-37-мм, 12-13,2-мм, 4 т.а., 4 самол. |
| 28 | «Евгений Савойский» | Италия | 1935 | 8997 | 187 | 17,5 | 4,8 | 110 000 | 36 | 105 | 35 | 8-152-мм, 6-100-мм, 8-37-мм, 12-20-мм, 6 т.а. |
| 29 | «Нюрнберг» | Германия | 1934 | 6980 | 184 | 16,4 | 4,4 | 66 000 | 32 | 102 | - | 9-150-мм, 8-88-мм, 8-37-мм, 12 т.а., 2 самол. |
| 30 | «Манчестер» | Англия | 1937 | 9400 | 170 | 19 | 5,4 | 82 500 | 32 | 102 | 51 | 12-152-мм, 8-102-мм, 8-40-мм, 8-12,7-мм, 6 т.а., 3 самол. |
| 31 | «Бруклин» | США | 1936 | 9700 | 185 | 18,8 | 6,0 | 100 000 | 32,5 | 127 | 76 | 15-152-мм, 8-127-мм, 4-3 фунт., 8-12,7-мм, 4 самол. |
| 32 | «Агано» | Япония | 1941 | 6652 | 162 | 15,1 | 5,7 | 100 000 | 35 | - | 19 | 6-155-мм, 4-76-мм, 32-25-мм, 8 т.а., 16 глуб. бомб, 2 самол. |
| 33 | «Красный Кавказ» | СССР | 1932 | 8000 | 158,4 | 15,4 | 6,1 | 50 000 | 29 | 76 | 25 | 4-180-мм, 12-100-мм, 2-76-мм, 4-45-мм, 8-37-мм, 6 т.а., 100 мин, 1 самол. |
| 34 | «Максим Горький» | СССР | 1938 | 8177 | 187 | 17,6 | 6,1 | 110 000 | 35 | 70 | 50 | 9-180-мм, 6-100-мм, 10-37-мм, 6 т.а., 100 мин |
| 35 | «Свердлов» | СССР | 1950 | 15 450 | 210 | 21,6 | 7,5 | 130 000 | 34 | - | - | 12-152-мм, 10-100-мм, 32-37-мм, 10 т.а., 250 мин |
| Вашингтонские и тяжёлые крейсера (1919-1945) |
| 1 | «Эффингам» | Англия | 1919 | 9550 | 185 | 17,7 | 5,3 | 65 000 | 30,5 | 76 | 37 | 7-190-мм, 4-102-мм, 10-20-мм, 6 т.а., 8-2 фунт. |
| 2 | «Дюкень» | Франция | 1925 | 11 640 | 191 | 19 | 6,3 | 120 000 | 33,75 | - | 30 | 8-203-мм, 8-75-мм, 8-37-мм, 12-13,2-мм, 12 т.а., 2 самол. |
| 3 | «Тренто» | Италия | 1927 | 10 500 | 197 | 20,6 | 5,9 | 150 000 | 35,6 | 75 | 50 | 8-203-мм, 12-100-мм, 8-37-мм, 8-13,2-мм, 8 т.а., 3 самол. |
| 4 | «Кент» | Англия | 1926 | 9850 | 192 | 20,8 | 4,96 | 80 000 | 31,5 | 127 | 102 | 8-203-мм, 8-102-мм, 8-40-мм, 8-12,7-мм, 8 т.а. |
| 5 | «Пенсакола» | США | 1929 | 9100 | 180 | 20 | 5 | 107 000 | 32,5 | 76 | 51 | 10-203-мм, 8-127-мм, 2-3 фунт., 8-12,7-мм, 4 самол. |
| 6 | «Могами» | Япония | 1934 | 12 400 | 189 | 20,1 | 5,5 | 152 000 | 34,75 | 102 | 37 | 10-203-мм, 8-127-мм, 8-25-мм, 4-13,2-мм, 3 самол., 12 т.а. |
| 7 | «Адмирал Хиппер» | Германия | 1937 | 13 900 | 195 | 21,3 | 4,6 | 132 000 | 32 | 127 | 102 | 8-203-мм, 12-105-мм, 12-37-мм, 8-20-мм, 12 т.а., 3 самол. |
| 8 | «Кроншадт» | СССР | 1938 | 35 240 | - | - | - | 231 000 | 33 | - | - | 9-305-мм, 8-152-мм, 8-100-мм, 24-37-мм, 8-12,7-мм, 4 самол. |
| 9 | «Аляска» | США | 1943 | 27 500 | 246 | 22,3 | 6,5 | 150 000 | 33 | 229 | 108 | 9-305-мм, 12-127-мм, 56-40-мм, 34-20-мм, 4 самол. |