| Доза удобрений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суходольные лугаНизинные луга с минеральными почвамиОсушенные низинные и переходные торфяникиСлабопоемные луга без деятельного аллювия Среднепоемные луга с деятельным аллювием Долгопоемные луга | использование | N, кг д. в/га | РА- | кг/га | К, 0, кг/га | ||
| Сенокосное | 45. | . 90 | 30. | .. 45 | 30 | .. 60 | |
| Пастбищное | 90.. | 135 | 45. | . 60 | 60 | .. 90 | |
| Сенокосное | 60. | . 90 | 30. | .. 45 | 40 | .. 90 | |
| Пастбищное | 120. | . 180 | 30. | .. 45 | 60 | .. 90 | |
| Сенокосное | 90.. | 105 | 30. | . 45 | 45 | .. 60 | |
| Пастбищное | 135. | . 180 | 45. | . 60 | 90. | . 120 | |
| Сенокосное | 90.. | 120 | 30. | . 45 | 90. | . 120 | |
| Пастбищное | 135. | . 180 | 45. | . 60 | 90. | . 120 | |
| Сенокосное | 90.. | 105 | 0.. | 45 | 30. | .. 60 | |
| Пастбищное | 135. | . 180 | 0.. | 45 | 45. | .. 90 | |
| Одноукосное | 60. | . 80 | 0.. | 30 | 0. | . 45 | |
| Двуукосное | 90.. | 120 | 0.. | 45 | 30. | .. 60 | |
Класс угодья
плодородия почвы. ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса рекомендует при среднем содержании в почве подвижного фосфора и обменного калия устанавливать дозы фосфорных (Р2О5) и калийных (К2О) удобрений равными выносу этих элементов с планируемым урожаем.
60... 80, для торфяных низинных почв — 200... 270 и 220... 250 и для аллювиальных насыщенных — 110... 160 мг/кг Р205и 90... 140 мг/кг К20. В дерново-подзолистых и торфяных почвах фосфор и калий рекомендуется определять по Кирсанову, а в аллювиальных — по Чирикову. При низкой обеспеченности почвы элементами питания дозы повышают на 20... 30
На культурных пастбищах происходит возврат калия с экскрементами скота, достигающий 100 кг К20/га на неорошаемых и 150 кг К20/га на орошаемых угодьях. Дозы фосфорных удобрений (Р205) составляют от 20 до 120 кг/га и калийных (К20) — от 30 до 280 кг/га в зависимости от обеспеченности почвы элементами минерального питания и планируемой урожайности.
Калийные удобрения в дозе более 120 кг/га вносят дробно вместе с азотными, чтобы не допустить избыточного накопления ка-