| Число | Широта | Долгота |
|---|---|---|
| 1861 годъ. | ||
| 1 | 26°18′N | 39°23′W |
| 2 | 23°04′N | 36°13′W |
| 3 | 21°29′N | 34°06′W |
| 4 | Наблюденiй не было | |
| 5 | У Джардинеллесовъ | |
| 6 | На Кубѣ, въ Сiенфуэго | |
| 7 | Ditto | Ditto |
| 8 | У Кэйманса | |
| 9 | У Ямайки | |
| 10 | Наблюденiй не было | |
| 11 | Наблюденiй не было | |
| 12 | Наблюденiй не было | |
| 13 | Наблюденiй не было | |
| 14 | Наблюденiй не было | |
| 15 | Наблюденiй не было | |
| 16 до 24 | Въ Курасао, Св. Анны | |
| 25 до 27 | Въ Кабулло, Пуэрто | |
| 28 | У Тогтуга | |
| 29 до 31 | Въ Портъ овъ Спэйнъ | |
| 1 до 5 | Въ Портъ овъ Спэйнъ | |
| 6 | 9°14′N | 59°10′W |
| 7 | 8°31′N | 56°12′W |
| 8 | 7°19′N | 53°34′W |
| 9 | 6°10′N | 50°48′W |
| 10 | 4°29′N | 48°25′W |
| 11 | 2°38′N | 47°48′W |
| 12 | 4°10′N | 49°37′W |
| 13 | 4°56′N | 50°55′W |
| 14 | 4°49′N | 51°19′W |
| 15 до 16 | Въ Кайенѣ | |
| 17 | 5°56′N | ― |
| 18 | У входа въ бухту Суринамъ | |
| 19 до 31 | Въ Парамарибо | |
| 1 | Наблюденiй не было | |
| 2 | 4°50′N | 50°20′W |
| 3 | 3°05′N | 48°44′W |
| 4 | 0°44′N | 47°12′W |
| 5 | 1°03′N | 44°48′W |
| 6 до 15 | Въ Марангамѣ | |
| 16 | 0°17′S | 42°59′W |
| 17 | 2°19′N | 41°29′W |
| 18 | 3°38′N | 40°57′W |
| 19 | 4°33′N | 40°41′W |
| 20 | 4°46′N | 41°00′W |
| 21 | 5°12′N | 41°59′W |
| 22 | 5°37′N | 42°12′W |
| 23 | 5°25′N | 42°19′W |
| 24 | 5°35′N | 42°27′W |
| 25 | 6°20′N | 42°27′W |
| 27 | 6°24′N | 43°10′W |
| 28 | 6°10′N | 44°20′W |
| 29 | 6°55′N | 45°08′W |
| 30 | 7°33′N | 45°28′W |
| 1 | 7°39′N | 45°55′W |
| 2 | 8°19′N | 46°23′W |
| 3 | 8°30′N | 46°21′W |
| 4 | 8°55′N | 46°58′W |
| 5 | 9°13′N | 47°21′W |
| 6 | 8°31′N | 47°08′W |
| 7 | 8°13′N | 47°13′W |
| 8 | 8°52′N | 46°44′W |
| 9 | 7°21′N | 46°30′W |
| 10 | 6°22′N | 45°48′W |
| 11 | 6°38′N | 45°13′W |
| 12 | 6°56′N | 44°41′W |
| 13 | 7°04′N | 44°47′W |
| 14 | 8°31′N | 45°46′W |
| 15 | 9°36′N | 48°11′W |
| 16 | 10°22′N | 50°05′W |
| 17 | 11°37′N | 51°49′W |
| 18 | 13°01′N | 53°12′W |
| 19 | 13°33′N | 53°46′W |
| 20 | 13°46′N | 53°06′W |
| 21 | 14°00′N | 54°07′W |
| 22 | 14°21′N | 54°16′W |
| 23 | 14°36′N | 54°37′W |
| 24 | 15°20′N | 54°51′W |
| 25 | 16°54′N | 55°30′W |
| 26 | 18°13′N | 56°04′W |
| 27 | 17°54′N | 56°30′W |
| 28 | 17°03′N | 57°07′W |
| 29 | 16°54′N | 57°33′W |
| 30 | 16°40′N | 58°16′W |
| 31 | 16°54′N | 57°59′W |
| 1 | 16°52′N | 57°25′W |
| 2 | 16°32′N | 56°55′W |
| 3 | 16°35′N | 57°38′W |
| 4 | 16°43′N | 57°45′W |
| 5 | 17°10′N | 59°06′W |
| 6 | 16°39′N | 59°54′W |
| 7 | 16°00′N | 60°46′W |
| 9 | 15°08′N | 61°54′W |
| 10 до 23 | На Мартиникѣ | |
| 24 | 16°12′N | ― |
| 25 | 18°11′N | 58°48′W |
| 26 | 20°07′N | 57°12′W |
| 27 | 22°22′N | 56°27′W |
| 28 | 24°22′N | 57°12′W |
| 29 | 25°51′N | 57°36′W |
| 30 | 27°16′N | 58°29′W |
| 1 | 27°38′N | 58°20′W |
| 2 | 28°12′N | 58°09′W |
| 3 | 29°10′N | 57°22′W |
| 4 | 30°03′N | 55°09′W |
| 5 | 30°19′N | 53°02′W |
| 6 | 29°35′N | 52°02′W |
| 7 | 29°27′N | 51°35′W |
| 8 | 30°57′N | 51°49′W |
| 9 | 31°35′N | 51°14′W |
| 10 | 32°36′N | 49°47′W |
| 11 | 32°48′N | 49°32′W |
| 12 | 33°28′N | 47°03′W |
| 13 | ||
| 14 | 33°49′N | 44°47′W |
| 15 | 34°00′N | 42°05′W |
| 16 | 33°24′N | 40°43′W |
| 17 | 33°24′N | 40°00′W |
| 18 | 33°53′N | 38°43′W |
| 19 | 34°30′N | 36°40′W |
| 20 | 34°17′N | 35°31′W |
| 21 | 35°17′N | 33°05′W |
| 22 | Наблюденiй не было | |
| 23 | 36°29′N | 32°32′W |
| 24 | 37°31′N | 31°30′W |
| 25 | 36°08′N | 28°42′W |
| 26 | 35°09′N | 25°56′W |
| 27 | 35°00′N | 22°49′W |
| 28 | 35°17′N | 20°53′W |
| 29 | 35°43′N | 18°59′W |
| 30 | 35°39′N | 17°33′W |
| 31 | 35°22′N | 16°27′W |
| 1862 годъ. | ||
| 1 | 35°53′N | 13°14′W |
| 2 | 35°52′N | 9°36′W |
| 3 | 35°49′N | 7°00′W |
4-го Января Сэмтеръ прибылъ въ Кадиксъ; 17-го вышелъ оттуда и 18-го пришелъ въ Гибралтаръ. Въ этомъ порту и заключилась дѣятельность этого крейсера.
ПЛАВАНIЕ АЛАБАМЫ