| Таблица 10. Концентрации цианида в стенах предполагаемых газовых камер и дезинфекционных камер Освенцима-Биркенау |
| № | Местоположение | Исследователь | с|СЛ"1мг/кг |
| 1-7 | Крематорий II, морг 1 («газовая камера») | Лёйхтер | 0,0 |
| 8 | Крематорий III, морг 1 («газовая камера») | Лёйхтер | 1,9 |
| 9 | Крематорий III, морг 1 («газовая камера») | Лёйхтер | 6,7 |
| 10, 11 | Крематорий III, морг 1 («газовая камера») | Лёйхтер | 0,0 |
| 13, 14 | Крематорий IV, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 0,0 |
| 15 | Крематорий IV, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 2,3 |
| 16 | Крематорий IV, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 1,4 |
| 17-19 | Крематорий IV, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 0,0 |
| 20 | Крематорий IV, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 1,4 |
| 21 | Крематорий V, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 4,4 |
| 22 | Крематорий V, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 1,7 |
| 23, 24 | Крематорий V, остатки фундаментной стены | Лёйхтер | 0,0 |
| 25 | Крематорий I, морг («газовая камера») | Лёйхтер | 3,8 |
| 26 | Крематорий I, морг («газовая камера») | Лёйхтер | 1,3 |
| 27 | Крематорий I, морг («газовая камера») | Лёйхтер | 1,4 |
| 29 | Крематорий I, морг («газовая камера») | Лёйхтер | 7,9 |
| 30 | Крематорий I, морг («газовая камера») | Лёйхтер | 1,1 |
| 31 | Крематорий I, морг («газовая камера») | Лёйхтер | 0,0 |
| 1 | Крематорий II, морг 1 («газовая камера») | Рудольф | 7,2 |
| 2 | Крематорий II, морг 1 («газовая камера») | Рудольф | 0,6 |
| 3 | Крематорий II, морг 1 («газовая камера») | Рудольф | 6,7/0,0 |
| 3 | Крематорий II, морг 1 («газовая камера») | Болл | 0,4 |
| 4 | Крематорий III, морг 1 («газовая камера») | Болл | 1,2 |
| 5 | Белый крестьянский домик, остатки фундамента | Болл | 0,07 |
| 6 | Крематорий V, остатки фундаментной стены | Болл | од |
| 32 | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5 а, внутри | Лёйхтер | 1.050,0 |
| 9 | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5 а, внутри | Рудольф | 11.000,0 |
| 11 | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5а, внутри | Рудольф | 2.640,0/1.430,0 |
| 12 | Дезинфекционное помещение В 1а В\У 5 а, внутри | Рудольф | 2.900,0 |
| 13 | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5 а, внутри | Рудольф | 3.000,0 |
| 14 | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5 а, снаружи | Рудольф | 1.035,0 |
| 15а | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5 а, снаружи | Рудольф | 1.560,0 |
| 15с | Дезинфекционное помещение В 1а В\¥ 5 а, снаружи | Рудольф | 2.400,0 |
| 16 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5Ь, снаружи | Рудольф | 10.000,0 |
| 17 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5Ь, внутри | Рудольф | 13.500,0 |
| 18 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5а, дерево с дверного косяка | Рудольф | 7.150,0 |
| 19а | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5Ь, внутри | Рудольф | 1.860,0 |
| 19Ь | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5Ь, внутри | Рудольф | 3.880,0 |
| 20 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5а, внутри | Рудольф | 7.850,0 |
| 22 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5а, внутри | Рудольф | 4.530,0 |
| 1 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5Ь, внутри и снаружи | Болл | 3.170,0 |
| 2 | Дезинфекционное помещение В1Ь В\¥ 5а, внутри и снаружи | Болл | 2.780,0 |
| 28 | Крематорий I, умывальная | Лёйхтер | 1,3 |
| 5 | Бараки узников | Рудольф | 0,6 |
| 6 | Бараки узников | Рудольф | <0,1 |
| 7 | Бараки узников | Рудольф | 0,3 |
| 8 | Бараки узников | Рудольф | 2,7/0,0 |
| 23 | Бараки узников | Рудольф | 0,3 |
| 24 | Бараки узников | Рудольф | 0,1 |
| 25 | Кирпич с баварского крестьянского домика | Рудольф | 9,6/9,6 |
| Концентрации даны в миллиграммах цианида (СМ ) на килограмм стройматериала (кирпича, раствора, |
| бетона, штукатурки). Значения цианида ниже 10 мг/кг ненадёжны, образцы со значениями ниже 1-2 мг |
| считаются не содержащими цианид. Если даны два значения, второе значение является результатом контрольного анализа, осуществлённого другой фирмой. |