| 1950 г. | 1960 г. | 1967 г. | |
|---|---|---|---|
| СССР | 1073 | 2591 | 2312 |
| США | 2080 | 1295 | 1322 |
| Япония | ... | 501 | 1074 |
| ФРГ | 360 | 551 | 555 |
| Франция | 71 | 317 | 423 |
| Англия | 215 | 307 | 420 |
| Италия | 74 | 291 | 272 |
| Испания | 53 | 128 | 180 |
| Канада | 89 | 124 | 149 |
| Нидерланды | 55 | 85 | 128 |
| Швеция | 45 | 68 | 100 |
| Дания | 20 | 28 | 45 |
| Финляндия | 26 | 32 | 38 |
Число построенных квартир на 1000 человек населения
| 1950 | 1960 | 1967 | |
|---|---|---|---|
| Швеция | 6,4 | 9,1 | 12,7 |
| Япония | ... | 5,4 | 10,7 |
| Нидерланды СССР | 5,4 | 7,4 | 10,2 |
| СССР | 6,0 | 12,1 | 9,8 |
[178]
| 1950 | 1960 | 1967 | |
|---|---|---|---|
| ФРГ | 7,5 | 10,5 | 9,6 |
| Дания | 4,8 | 6,1 | 9,2 |
| Швейцария | 5,3 | 9,4 | 8,6 |
| Франция | 1,7 | 6,9 | 8,5 |
| Норвегия | 6,9 | 7,9 | 8.3 |
| Финляндия | 6,5 | 7,1 | 8,2 |
| Англия | 4,2 | 5,8 | 7,9 |
| Канада | 6,5 | 6,9 | 7,3 |
| Югославия | 2,1 | 4,1 | 6,6 |
| США | 13,7 | 7,2 | 6,6 |
| Румыния | 3,0 | 7,3 | 6,3 |
| Польша | 2,8 | 4,9 | 6,1 |
| Венгрия | 3,8 | 5,8 | 6,1 |
| Испания | 1,9 | 4,2 | 5,6 |
| Италия | 1,6 | 5,9 | 5,2 |
| Болгария | 6,3 | 5,1 |
[179]
Неграмотность среди населения земного шара в 1960 г. (% неграмотных среди населения 15 лет и старше)
| Весь мир | 39,3 |
| Африка | 81,5 |
| Латинская Америка | 33,9 |
| Северная Америка | 2,9 |
| Восточная Азия | 67,8 |
| Европа | 5,8 |
| Океания | 12,0 |
Неграмотность среди населения различных стран мира
| Годы учета | Возрастные группы | Процент неграмотных | |
|---|---|---|---|
| СССР | 1897 | от 9 до 49 лет | 71,6 |
| СССР | 1926 | » 9 » 49 » | 43,4 |
[180]
| Годы учета | Возрастные группы | Процент неграмотных | |
|---|---|---|---|
| СССР | 1939 | от 9 до 49 лет | 12,6 |
| СССР | 1959 | » 9 » 49 » | 1,5 |
| Венгрия | 1956 | от 15 лет и старше | 3,1 |
| Польша | 1960 | » 15 » » » | 4,7 |
| Югославия | 1961 | » 15 » » » | 19,7 |
| США | 1959 | от 14 лет и старше | 2,2 |
| в том числе: | |||
| белые | 1,6 | ||
| цветные | 7,5 | ||
| Англия | 1959 | от 15 лет и старше | 2,0 |
| ФРГ | 1960 | » 15 » » » | 2,0 |
| Япония | 1960 | » 15 » » » | 2,0 |
| Франция | 1960 | » 15 » » » | 4,0 |
| Аргентина | 1960 | » 15 » » » | 8,6 |
| Испания | 1960 | » 15 » » » | 13,3 |
| Италия | 1959 | » 15 » » » | 14,0 |
| Мексика | 1960 | » 15 » » » | 34,6 |
| Перу | 1961 | » 15 » » » | 39,4 |
| Индонезия | 1961 | » 15 » » » | 57,1 |
| Турция | 1960 | » 15 » » » | 61,4 |
| Пакистан | 1961 | » 15 » » » | 81,2 |
| Марокко | 1960 | » 15 » » » | 86,2 |
| Сенегал | 1961 | » 15 » » » | 94,4 |
| Судан | 1956 | » 15 » » » | 95,6 |
Ежегодно Советское государство тратит на обучение одного учащегося в общеобразовательных школах 100 рублей, на одного учащегося в средних технических учебных заведениях — около 500 рублей.
[181]
Численность учащихся общеобразовательных школ и средних учебных заведений (в млн. человек)