| \ | Действующая пошлина связывания | Конечный уровень | Изменение пр-ва |
|---|---|---|---|
| Металлургия | |||
| Прокат листовой, т | 5 | 6,06 | 0,002 |
| Трубы стальные, т | 11,98 | 12,32 | 0,011 |
| Химическая промышленность | |||
| Сера, т | 6,92 | 6,92 | 0,000 |
| Удобрения азотные (без сложных), т | 10 | 6,5 | — 0,003 |
| Удобрения калийные (без сложных), т | 10 | 6,5 | — 0,0001 |
| Средства моющие синтетические, т | 12,4 | 9,67 | — 0,165 |
| Спирты бутиловый и изобутиловый, т | 5,25 | 6,32 | 0,007 |
| Шины для грузовых автомобилей, шт. | 9,1 | 9,01 | — 0,001 |
| Шины для легковых автомобилей, шт. | 9,1 | 9,01 | — 0,001 |
| Машиностроение | |||
| Краны на автомобильном ходу, шт. | 7,49 | 6,51 | — 0,019 |
| Вагоны грузовые магистральные, шт. | 9,07 | 10,78 | 0,097 |
| Вагоны пассажирские магистральные, шт. | 9,07 | 10,78 | 0,045 |
| Станки металлорежущие, шт. | 7,49 | 6,51 | — 0,004 |
| Станки сверлильные, шт. | 7,49 | 6,51 | — 0,096 |
| Автомобили грузовые, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,034 |
| Автомобили легковые, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,956 |
| Автобусы, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,084 |
| Тракторы общего назначения, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,089 |
| Бульдозеры, шт. | 7,49 | 6,51 | — 0,059 |
| Мотоциклы, шт. | 15,26 | 17,21 | 0,118 |
| Холодильники и морозильники, шт. | 7,49 | 6,51 | — 0,051 |
| Машины стиральные, шт. | 7,49 | 6,51 | — 0,024 |
| Телевизоры, шт. | 9,66 | 6,48 | — 1,781 |
| Лесная и бумажная промышленность | |||
| Фанера клееная, м3 | 16,32 | 13,62 | — 0,011 |
| Плиты древесностружечные, м3 | 16,32 | 13,62 | — 0,061 |
| Промышленность строительных материалов | |||
| Материалы мягкие кровельные и изоляционные, тыс. м2 | 13, 57 | 12,9 | — 0,009 |
| Лёгкая промышленность | |||
| Ткани готовые хлопчатобумажные, пог. м. | 7,85 | 7,52 | — 0,001 |
| Ткани готовые шерстяные, пог. м | 14,75 | 13,42 | — 0,023 |
| Платья, шт. | 18,86 | 20,51 | 0,381 |
| Кожтовары жесткие, тыс. дм2 | 19,88 | 17,56 | — 0,019 |
| Обувь с верхом из натуральной кожи, пар | 13,86 | 20,59 | 0,640 |
| Пищевая промышленность | |||
| Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, т | 11,83 | 17,36 | 0,027 |
| Водка и ликёро-водочные изделия, дкл | 18,88 | 41,34 | 6,973 |
| Вина виноградные, дкл | 18,88 | 41,34 | 15,148 |
| Пиво, дкл | 18,88 | 41,34 | 0,029 |
| Говядина, т | 19,39 | 57,77 | 1,976 |
| Мясо птицы, т | 19,39 | 57,77 | 9,944 |
| Изделия колбасные варёные, т | 18,28 | 40,16 | 0,251 |
| Продукты кисломолочные, т | 15 | 32,2 | 0,243 |
| Масло сливочное, т | 15 | 32,2 | 2,486 |
| Рыба, т | 18,28 | 40,16 | 3,364 |
| Мука пшеничная, т | 10 | 13,78 | 0,021 |
Наибольшее снижение производства вследствие вытеснения отечественных товаров импортными в связи с планируемым снижением импортного тарифа будет наблюдаться в машиностроении — до 3 %. Незначительное изменение производства возможно в металлургии — от 0,01 % до –0,30 %, в химической промышленности — от –0,1 % до –0,4 %.
Следует также иметь в виду, что планируемое по условиям присоединения к ВТО снижение импортного тарифа до конечного уровня связывания будет растянуто во времени на согласованный с партнёрами по ВТО период, в течение которого уровень ставок может даже повыситься. Так, в будущем году ожидается увеличение средневзвешенной ставки импортных пошлин до 13,26 %. Планируемое в дальнейшем снижение импортных пошлин может быть компенсировано защитными мерами, вводимыми в соответствии с правилами ВТО в случаях угрозы разорения отечественных товаропроизводителей вследствие резкого роста импорта или применения импортёрами недобросовестной торговой практики. Опыт применения таких мер по отношению к импорту металлургической продукции, мяса, птицы, ковров доказал свою высокую эффективность для защиты интересов отечественных производителей.