Возраст М о 3% 10% 25%50% 75% 90% 97%
1 год 9,80 0,95 8,19 9,03 9,39 9,79 10,06 11,00 11,80
1 год 3 мес. 10,40 1,18 8,49 9,43 9,80 10,22 10,96 12,22 12,77
1 год 6 мес. 11,06 1,2З 8,82 9,69 10,24 10,91 11,74 12,92 13,68
1 год 9 мес. 11,73 1,50 9,17 10,00 10,69 11,57 12,62 13,87 14,84
2 года 12,36 1,70 9,54 10,34 11,16 12,19 13,41 14,70 15,86
2 года 6 мес. 13,52 1,98 10,30 11,12 12,11 13,35 14,76 16,08 17,57
3 года 14,56 2,13 11,10 11,97 13,07 14,41 15,88 7,20 18,97
3 года 6 мес. 15,52 2,20 1,90 12,85 14,02 15,3816,85 18,16 20,17
4 года 16,43 2,23 12,70 13,75 4,95 16,29 17,73 19,06 21,29
4 года 6 мес. 17,32 2,27 13,48 14,63 15,86 17,17 18,59 19,98 22,40
5 лет 18,22 2,34 14,24 15,50 16,74 18,04 19,48 20,98 23,58
6 лет 20,13 2,63 15,73 17,18 18,48 19,85 21,49 23,41 26,36
7 лет 22,32 3,19 17,22 18,83 20,27 21,88 23,99 26,56 29,91
8 лет 24,94 3,99 18,82 20,58 22,26 24,31 27,11 30,49 34,31
9 лет 28,06 4,97 20,64 22,58 24,61 27,23 30,87 35,11 39,50
10 лет 31,69 6,00 22,82 24.96 27,44 30,71 35,19 40,21 44,28
11 лет35,80 6,96 25,43 27,86 30,84 34,75 39,94 45,55 51,38
12 лет 40,28 7,73 28,52 31,30 34,78 39,26 44,91 50,85 57,48
13 лет 44.96 8,23 32,09 35,24 39,16 44,04 49,86 55,83 63,23
14 лет 49.55 8,42 36,01 39,49 43,69 48,80 54,50 60,28 68,30
15 лет 53,73 8,38 40,06 43,67 47,9253,13 58,54 64,09 72,43
16 лет 57,03 8,25 43,90 47,24 51,22 56,45 61,67 67,24 75,43
17 лет 58,19 8,25 45,59 48,54 52,25 57,53 62,80 68,63 76,49
18 лет 58,92 8,34 47,0249,3752,68 58,07 63,59 69,93 77,25
Таблица 8. Статистические характеристики массы тела мальчиков, кг
Перейти на страницу:

Поиск

Книга жанров

Похожие книги