| Водоизмещение нормальное, м³ | 1050 |
| Длина наибольшая, м | 76 |
| Ширина наибольшая, м | 6,3 |
| Осадка средняя, м | 4,55 |
| Запас плавучести, % от нормального водоизмещения | 27,6 |
| Глубина погружения предельная, м | 200 |
| Глубина погружения рабочая, м | 170 |
| Начальная метацентрическая высота в надводном положении, м | 0,40 |
| Начальная метацентрическая высота и подводном положении, м | 0,23 |
| Команда, чел. | 52 |
| Автономность, суток | 30 |
| Время непрерывного пребывания под водой при использовании всех средств регенерации, часов | 200 |
| Наибольшая надводная скорость при полном запасе топлива (ок. 115 т), уз. | 18,25 |
| Дальность плавания экономической надводной скоростью 10 узлов, при полном западе топлива, мили | 8580 |
| Наибольшая подводная скорость, уз. | 13,1 |
| Дальность плавания, мили | 13,35 |
| Дальность плавания экономической подводной скоростью 1,97 узла, мили | 353 |
| Вооружение | |
| Носовые торпедные аппараты для торпед калибра 533 мм, шт. | 4 |
| Кормовые торпедные аппараты для торпед калибра 533 мм, шт. | 2 |
| Запасные торпеды к носовым торпедным аппаратам, шт. | 6 |
| Общее количество торпед, шт. | 12 |
| Глубина стрельбы, м | До 30 |
| Приборы управления торпедной стрельбой ПУТС-Л4-2, компл. | 1 |
| Обеспечена возможность постановки мин типа АМД-1000 из торпедных аппаратов взамен торпед. Общее количество мин, шт. | 22 |
| Автоматическая спаренная зенитная арт. установка калибра 57 мм СМ-24 ЗИФ, компл. | 1 |
| Автоматическая спаренная зенитная артиллерийская установка калибра 25 мм 2М-8, компл.* | 1 |
| Средства навигации, наблюдения и связи | 1 |
| Гирокомпас «Курс-3», компл. | |
| Лаг «ГОМ-Ш» (упрощенный), компл. | 1 |
| Эхолот НЭЛ-3, компл. | 1 |
| Радиопеленгатор РПН-47-03 с совмещенной рамкой, компл. | 1 |
| Радиолокационная станция обнаружения надводных целей «Флаг», компл. | 1 |
| Радиолокационная станция «Накат» обнаружения и | |
| опознавания работающих радиолокаторов противника, компл.** | 1 |
| Ответчик радиолокационной станции опознавания «Факел-МО-1», компл. | 1 |
| Гидролокационная станция «Тамир-5Л», компл. | |
| Шумопелепга торная станция «Феникс», компл. | |
| Коротковолновый передатчик «Бриз-ИП-2», компл. | 1 |
| Коротковолновый передатчик «Дельфин», компл. | 1 |
| Ультракоротковолновый приемо-передатчик «Рейд-И», компл. | 1 |
| Коротковолновый приемник «Пурга-45», компл. | 1 |
| Коротковолновый приемник Р-670, компл.' | 1 |
| Длинноволновый приемник Р-672, компл. | 1 |
| Радиотрансляционная установка МКТУ-Ш, компл. | 1 |
| Перископ атаки ПА-7,5М, компл. | 1 |
| Перископ зенитный ПЗ-9М, компл. | 1 |
| Энергетическая установка | |
| Двигатель 37Д, мощностью 2000 л. с., шт. | 2 |
| Гребной электродвигатель ПГ-101 мощностью 1350 л. с., шт. | 2 |
| Электродвигатель экономического хода ПГ-103, мощностью 50 л.с., шт | 2 |
| Аккумуляторная батарея 46СУ (по 112 элементов в группе), число групп | 2 |