| Потери | От артиллерии | От торпеды | От таранного удара своих кораблей | |
|---|---|---|---|---|
| непосредственно | спустя некоторое время[89] | |||
| Германские корабли | — | Лютцов | Поммерн | Эльбинг |
| Висбаден | Росток | — | ||
| Фрауенлоб | — | |||
| Английские корабли | Indefatigable | Warrior | — | |
| Queen mary | — | |||
| Invincible | — | |||
| Defence | — | |||
| Black prince | — | |||
Таблица 7
Общее количество участвовавших в Ютландском бою кораблей и людей и их потери
| Германские корабли | Английские корабли | Отношение | |
|---|---|---|---|
| Обший тоннаж в тоннаж | 650 000 | 1 140 000 | 1:1,75 |
| Потери в тоннах | 61 180 | 115 025 | 1:1,88 |
| Потери в % | 9,5 | 10 | — |
| Общая численность команд | 45 000 | 60 000 | 1:1,33 |
| Потери в % | 6,79 | 11,59 | 1:2,26 |
Таблица 8
Время пристрелки немецкой и английской артиллерии и скорость гибели английских кораблей в Ютландском бою
| Пристрелка | Первое немецкое попадание через | 3 мин. |
| Первое английское попадание через | 6 мин. | |
| Гибель | Indefatigable приблизительно через | 3 мин. |
| Queen mary приблизительно через | 38 сек. | |
| Invincible приблизительно через | 3 мин. | |
| Defence приблизительно через | 4 мин. | |
| Black Prince приблизительно через | 7 мин. |