| Цена одной акции на 30 сентября 1971 года (долл.) | Прибыль на одну акцию[220] | ||||||
| 30 сентября 1971 года (долл.) | Средние значения за 1968-1970 годы | Средние значения за 1958-1960 годы | Дивиденды выплачиваются с | Чистая стоимость активов (долл.) | Размер текущих дивидендов (долл.) | ||
| 32,50 | 1,40 | 1,82 | 2,14 | 1887 | 26,02 | 1,20 | |
| 45,50 | 4,25 | 5,18 | 2,08 | 1939 | 55,01 | 1,08 | |
| 43,50 | 4,32 | 3,69 | 2,24 | 1905 | 13,46 | 2,10 | |
| 33,25 | 2,68 | 3,76 | 2,42 | 1923 | 40,01 | 2,20 | |
| 43,00 | 4,03 | 3,91 | 2,52 | 1881 | 45,47 | 2,60 | |
| 15,00 | 2,06 | 3,90 | 2,17 | 1936 | 54,28 | Нет | |
| 25,50 | 2,64 | 3,05 | 2,62 | 1939 | 44,62 | 1,20 | |
| 28,50 | 1,05 | 2,72 | (0,13) | 1926 | 42,40 | 0,60 | |
| 154,00 | 6,31 | 7,32 | 8,09 | 1904 | 55,22 | 5,00 | |
| 87,00 | 2,45 | 2,44 | 0,72 | 1902 | 13,70 | 1,32 | |
| 61,25 | 2,63 | 1,78 | 1,37 | 1899 | 14,92 | 1,40 | |
| 34,00 | 2,34 | 2,23 | 1,13 | 1922 | 14,13 | 1,40 | |
| 83,00 | 3,33 | 4,69 | 2,94 | 1915 | 33,39 | 3,40 | |
| 33,50 | 2,11 | 2,01 | 1,04 | 1937 | 18,49 | 0,85 | |
| 28,50 | 1,16 | 2,30 | 1,87 | 1910 | 42,06 | 1,40 | |
| 31,00 | 2,27 | 2,10 | 0,94 | 1934 | 14,53 | 1,00 | |
| 33,00 | 1,46 | 2,22 | 1,76 | 1946 | 23,68 | 1,50 | |
| 39,00 | 2,02 | 2,33 | 1,62 | 1935 | 24,51 | 1,20 | |
| 52,00 | 3,89 | 3,69 | 2,24 | 1907 | 43,75 | 1,35 | |
| 71,00 | 2,91 | 2,33 | 1,02 | 1891 | 15,41 | 1,50 | |
| 68,50 | 3,19 | 2,87 | 1,17 | 1935 | 23,97 | 1,55 | |
| 56,00 | 5,78 | 5,35 | 3,17 | 1912 | 54,79 | 2,80 | |
| 72,00 | 6,51 | 5,88 | 2,90 | 1882 | 48,95 | 3,90 | |
| 42,00 | 2,56 | 1,66 | 1,33 | 1934 | 26,74 | 0,70 | |
| 32,00 | 3,24 | 2,96 | 1,34 | 1903 | 23,06 | 1,60 | |
| 43,50 | 2,59 | 2,76 | 2,52 | 1918 | 29,64 | 2,00 | |
| 30,50 | 3,13 | 4,35 | 2,79 | 1936 | 47,00 | 1,80 | |
| 29,50 | 3,53 | 3,81 | 4,85 | 1940 | 65,54 | 1,60 | |
| 96,50 | 3,26 | 3,44 | 2,26 | 1935 | 33,67 | 1,80 | |
| 49,00 | 2,47 | 2,38 | 1,35 | 1912 | 25,47 | 1,20 | |
Таблица 14.2. Основные коэффициенты для компаний из списка фондового индекса Доу-Джонса (на 30 сентября 1971 года) Коэффициент P/E