Цена одной акции на 30 сентября 1971 года (долл.) Прибыль на одну акцию[220]
30 сентября 1971 года (долл.) Средние значения за 1968-1970 годы Средние значения за 1958-1960 годы Дивиденды выплачиваются с Чистая стоимость активов (долл.) Размер текущих дивидендов (долл.)
Allied Chemical32,50 1,40 1,82 2,14 1887 26,02 1,20
Aluminum Co.45,50 4,25 5,18 2,08 1939 55,01 1,08
Of Am.
Amer. Brands43,50 4,32 3,69 2,24 1905 13,46 2,10
Amer. Can33,25 2,68 3,76 2,42 1923 40,01 2,20
Amer. Tel. 43,00 4,03 3,91 2,52 1881 45,47 2,60
Tel.
Anaconda15,00 2,06 3,90 2,17 1936 54,28 Нет
Bethlehem Steel25,50 2,64 3,05 2,62 1939 44,62 1,20
Chrysler28,50 1,05 2,72 (0,13) 1926 42,40 0,60
DuPont154,00 6,31 7,32 8,09 1904 55,22 5,00
Eastman Kodak87,00 2,45 2,44 0,72 1902 13,70 1,32
General Electric61,25 2,63 1,78 1,37 1899 14,92 1,40
General Foods34,00 2,34 2,23 1,13 1922 14,13 1,40
General Motors83,00 3,33 4,69 2,94 1915 33,39 3,40
Goodyear33,50 2,11 2,01 1,04 1937 18,49 0,85
Inter. Harvester28,50 1,16 2,30 1,87 1910 42,06 1,40
Inter. Nickel31,00 2,27 2,10 0,94 1934 14,53 1,00
Inter. Paper33,00 1,46 2,22 1,76 1946 23,68 1,50
Johns-Manville39,00 2,02 2,33 1,62 1935 24,51 1,20
Owens-Illinois52,00 3,89 3,69 2,24 1907 43,75 1,35
Procter Gamble71,00 2,91 2,33 1,02 1891 15,41 1,50
Sears Roebuck68,50 3,19 2,87 1,17 1935 23,97 1,55
Std. Oil ofCalif.56,00 5,78 5,35 3,17 1912 54,79 2,80
Std. Oil of N.J.72,00 6,51 5,88 2,90 1882 48,95 3,90
Swift Co.42,00 2,56 1,66 1,33 1934 26,74 0,70
Texaco32,00 3,24 2,96 1,34 1903 23,06 1,60
Union Carbide43,50 2,59 2,76 2,52 1918 29,64 2,00
United Aircraft30,50 3,13 4,35 2,79 1936 47,00 1,80
US. Steel29,50 3,53 3,81 4,85 1940 65,54 1,60
Westinghouse96,50 3,26 3,44 2,26 1935 33,67 1,80
Woolworth49,00 2,47 2,38 1,35 1912 25,47 1,20

Таблица 14.2. Основные коэффициенты для компаний из списка фондового индекса Доу-Джонса (на 30 сентября 1971 года) Коэффициент P/E

Перейти на страницу:

Поиск

Похожие книги