Таблица 6.
| Год | Фондовый индекс S Р 500 | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью | Доходность партнерства |
| 1965 | 12,4 | 21,2 | 32,0 |
| 1966 | -10,1 | 24,5 | 36,7 |
| 1967 | 23,9 | 120,1 | 180,1 |
| 1968 | 11,0 | 114,6 | 171,9 |
| 1969 | -8,4 | 64,7 | 97,1 |
| 1970 | 3,9 | -7,2 | -7,2 |
| 1971 | 14,6 | 10,9 | 16,4 |
| 1972 | 18,9 | 12,8 | 17,1 |
| 1973 | -14,8 | -42,1 | -42,1 |
| 1974 | -26,4 | -34,4 | -34,4 |
| 1975 | 37,2 | 23,4 | 31,2 |
| 1976 | 23,6 | 127,8 | 127,8 |
| 1977 | -7,4 | 20,3 | 27,1 |
| 1978 | 6,4 | 28,4 | 37,9 |
| 1979 | 18,2 | 36,1 | 48,2 |
| 1980 | 32,3 | 18,1 | 24,1 |
| 1981 | -5,0 | 6,0 | 8,0 |
| 1982 | 21,4 | 24,0 | 32,0 |
| 1983 | 22,4 | 18,6 | 24,8 |
| Доходность фондового индекса Standard Poor's за 28,25 года (%) | 316,4 | ||
| Доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28,25 года (%) | 5530,2 | ||
| Доходность партнерства за 28,25 года | 22200,0 | ||
| Среднегодовая доходность фондового индекса Standard Poor's за 28,25 года (%) | 7,8 | ||
| Среднегодовая доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28,25 года (%) | 23,6 | ||
| Среднегодовая доходность партнерства за 28,25 года (%) | 32,9 | ||
Таблица 7.
| Год | Доходность PIL | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью | |||
| 01.08-31.12.1965 | 40,6 | 32,5 | Общая доходность партнерства (01.08.1965—31.10.1983) | 4277,2 % | |
| 1966 | 6,4 | 5,1 | Общая доходность партнеров с ограниченной ответственностью (01.08.1965-31.10.1983) | 2309,5 % | |
| 1967 | 73,5 | 58,8 | Среднегодовая доходность партнерства | 23,0% | |
| 1968 | 65,0 | 52,0 | Среднегодовая доходность партнеров с ограниченной ответственностью | 19,0% | |
| 1969 | -13,8 | -13,8 | Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 31.07.1965 (приблизительно) | 882 | |
| 1970 | -6,0 | -6,0 | Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 31.10.1983 (приблизительно) | 1225 | |
| 1971 | 55,7 | 49,3 | Приблизительные среднегодовые темпы роста DJI (с учетом дивидендов) | 7% | |
| 1972 | 23,6 | 18,9 | |||
| 1973 | -28,1 | -28,1 | |||
| 1974 | -12,0 | -12,0 | |||
| 1975 | 38,5 | 38,5 | |||
| 01.01-31.10.1976 | 38,2 | 34,5 | |||
| 01.11.1976-31.10.1977 | 30,3 | 25,5 | |||
| 01.11.1977-31.10.1978 | 31,8 | 26,6 | |||
| 01.11.1978-31.10.1979 | 34,7 | 28,9 | |||
| 01.11.1979-31.10.1980 | 41,8 | 34,7 | |||
| 01.11.1980-31.10.1981 | 4,0 | 3,3 | |||
| 01.11.1981-31.10.1982 | 29,8 | 25,4 | |||
| 01.11.1982-31.10.1983 | 22,2 | 18,4 | |||
Таблица 8.