| Русское название | Латинское название | Краткое обозначение | Площадь, кв. градусы | Количество звезд ярче 2,4m | Количество звезд ярче 5,5m |
| Андромеда | Andromeda | And | 722 | 3 | 54 |
| Близнецы | Gemini | Gem | 514 | 3 | 47 |
| Большая Медведица | Ursa Major | UMa | 1280 | 6 | 71 |
| Большой Пес | Canis Major | СМа | 380 | 5 | 56 |
| Весы | Libra | Lib | 538 | 0 | 35 |
| Водолей | Aquarius | Aqr | 980 | 0 | 56 |
| Возничий | Auriga | Aur | 657 | 2 | 47 |
| Волк | Lupus | Lup | 334 | 1 | 50 |
| Волопас | Bootes | Boo | 907 | 2 | 53 |
| Волосы Вероники | Coma Berenices | Com | 386 | 0 | 23 |
| Ворон | Corvus | Crv | 184 | 0 | 11 |
| Геркулес | Hercules | Her | 1 225 | 0 | 85 |
| Гидра | Hydra | Hya | 1303 | 1 | 71 |
| Голубь | Columba | Col | 270 | 0 | 24 |
| Гончие Псы | Canes Venatici | CVn | 465 | 0 | 15 |
| Дева | Virgo | Vir | 1 294 | 1 | 58 |
| Дельфин | Delphinus | Del | 189 | 0 | 11 |
| Дракон | Draco | Dra | 1083 | 1 | 79 |
| Единорог | Monoceros | Mon | 482 | 0 | 36 |
| Жертвенник | Ara | Ara | 237 | 0 | 19 |
| Живописец | Pictor | Pic | 247 | 0 | 15 |
| Жираф | Camelopardalis | Cam | 757 | 0 | 45 |
| Журавль | Grus | Gru | 366 | 2 | 24 |
| Заяц | Lepus | Lep | 290 | 0 | 28 |
| Змееносец | Ophiuchus | Oph | 948 | 2 | 55 |
| Змея | Serpens | Ser | 637 | 0 | 36 |
| Золотая Рыба | Dorado | Dor | 179 | 0 | 15 |
| Индеец | Indus | Ind | 294 | 0 | 13 |
| Кассиопея | Cassiopeia | Cas | 598 | 3 | 51 |
| Кентавр (Центавр) | Centaurus | Cen | 1060 | 6 | 101 |
| Киль | Carina | Car | 494 | 4 | 77 |
| Кит | Cetus | Cet | 1231 | 1 | 58 |
| Козерог | Capricornus | Cap | 414 | 0 | 31 |
| Компас | Pyxis | Pyx | 221 | 0 | 12 |
| Корма | Puppis | Pup | 673 | 1 | 93 |
| Лебедь | Cygnus | Cyg | 804 | 3 | 79 |
| Лев | Leo | Leo | 947 | 3 | 52 |
| Летучая Рыба | Volans | Vol | 141 | 0 | 14 |
| Лира | Lyra | Lyr | 286 | 1 | 2 |
| Лисичка | Vulpecula | Vul | 268 | 0 | 29 |
| Малая Медведица | Ursa Minor | UMi | 256 | 2 | 18 |
| Малый Конь | Equuleus | Equ | 72 | 0 | 5 |
| Малый Лев | Leo Minor | LMi | 232 | 0 | 15 |
| Малый Пес | Canis Minor | CMi | 183 | 1 | 13 |
| Микроскоп | Microscopium | Mic | 210 | 0 | 15 |
| Муха | Musca | Mus | 138 | 0 | 19 |
| Насос | Antlia | Ant | 239 | 0 | 9 |
| Наугольник | Norma | Nor | 165 | 0 | 14 |
| Овен | Aries | Ari | 441 | 1 | 28 |
| Октант | Octans | Oct | 291 | 0 | 17 |
| Орел | Aquila | Aql | 652 | 1 | 47 |
| Орион | Orion | Ori | 594 | 7 | 77 |
| Павлин | Pavo | Pav | 378 | 1 | 28 |
| Паруса | Vela | Vel | 500 | 3 | 76 |
| Пегас | Pegasus | Peg | 1 121 | 1 | 57 |
| Персей | Perseus | Per | 615 | 1 | 65 |
| Печь | Fornax | For | 398 | 0 | 12 |
| Райская Птица | Apus | Aps | 206 | 0 | 10 |
| Рак | Cancer | Cnc | 506 | 0 | 23 |
| Резец (скульптора) | Caelum | Cae | 125 | 0 | 4 |
| Рыбы | Pisces | Psc | 889 | 0 | 50 |
| Рысь | Lynx | Lyn | 545 | 0 | 31 |
| Северная Корона | Corona Borealis | CrB | 179 | 1 | 22 |
| Секстант | Sextans | Sex | 314 | 0 | 5 |
| Сетка | Reticulum | Ret | 114 | 0 | 11 |
| Скорпион | Scorpius | Sco | 497 | 6 | 62 |
| Скульптор | Sculptor | Scl | 475 | 0 | 15 |
| Столовая Гора | Mensa | Men | 153 | 0 | 8 |
| Стрела | Sagitta | Sge | 80 | 0 | 8 |
| Стрелец | Sagittarius | Sgr | 867 | 2 | 65 |
| Телескоп | Telescopium | Tel | 252 | 0 | 17 |
| Телец | Taurus | Tau | 797 | 2 | 98 |
| Треугольник | Triangulum | Tri | 132 | 0 | 12 |
| Тукан | Tucana | Tuc | 295 | 0 | 15 |
| Феникс | Phoenix | Phe | 469 | 1 | 27 |
| Хамелеон | Chamaeleon | Cha | 132 | 0 | 13 |
| Цефей | Cepheus | Cep | 588 | 1 | 57 |
| Циркуль | Circinus | Cir | 93 | 0 | 10 |
| Часы | Horologium | Nor | 249 | 0 | 10 |
| Чаша | Crater | Crt | 282 | 0 | 11 |
| Щит | Scutum | Set | 109 | 0 | 9 |
| Эридан | Eridanus | Eri | 1138 | 1 | 79 |
| Южная Гидра | Hydrus | Hyi | 243 | 0 | 14 |
| Южная Корона | Corona Australis | CrA | 128 | 0 | 21 |
| Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA | 245 | 1 | 15 |
| Южный Крест | Crux | Cru | 68 | 3 | 20 |
| Южный | Triangulum | TaA | 110 | 1 | 12 |
| Треугольник | Australe | ||||
| Ящерица | Lacerta | Lac | 201 | 0 | 23 |
| Суммарное количество звезд | 88 | 3 047 |
Телескопы
2. Крупнейшие телескопы — рефракторы (с объективами от 30 дюймов)[8]