| Массируемый участок | Побочные реакции | Средства устранения |
| Копчиковая область | Наклонность к коллапсам, тошнота | Промассировать поясничный отдел, широкую фасцию |
| Крестец (таз), спина при заболеваниях печени, желчного пузыря | Приступ боли в области желчного пузыря | Массаж сегментов D2—3, левой лопатки, нижнего края грудной клетки |
| Нижняя часть крестца | Головная боль в затылке, гипергидроз | Промассировать подвздошные гребни и мышцы живота |
| Область над седалищной костью | Жалобы на боль в поясничном отделе | Легко промассировать сегменты L5—D10 |
| Спина | Повышен тонус трапециевидной мышцы, тонус верхней части груди | Массаж грудной клетки спереди |
| Область поясницы | Тупая боль в мочевом пузыре, тяжесть, давление в низу живота | Промассировать нижние отделы живота, лобковый симфиз |
| L3—5 — с одной стороны | Боли в правой или левой ноге | Промассировать область между большим вертелом и седалищным бугром |
| Подвздошный гребень, особенно D10—L1 при наличии выбуханий | Повышенная функция мочевого пузыря или нарушение ее | Легко промассировать отводящие мышцы бедра |
| Межреберные мышцы | Боль, «щемление» в сердце | Нижний край грудной клетки слева |
| Грудиноключичная область спереди | Ощущения, как при приступе стенокардии | Нижний край грудной клетки слева |
| Грудина, места прикрепления ребер | Жажда, сдавление, удушье, рвота | Промассировать VII шейный позвонок |
| Область между позвоночником и левой лопаткой | Боль в сердце | Массаж левой части грудной клетки |
| Лопатка, вокруг нее и под ней | Онемение руки, мурашки, покалывание | Промассировать подмышечную область |
| VII шейный позвонок, набухание | Тошнота, позывы к рвоте | Массировать нижний угол лопатки изнутри |
| Подмышечная ямка | Неприятные ощущения в области сердца | Массировать левый нижний край грудной клетки |
| D10 — паравертебрально | Почечная колика | Интенсивно промассировать позвоночник (D3—4) между лопатками |
МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Заболевания и повреждения позвоночника.