| Типтанка | Боевойвес,т | Экипаж,чел. | Бронирование, мм | Вооружение, | Тип снаряда | Вес снаряда, кг | Начальнаяскорость.м/с | Бронепробиваемость (мм) на дальности (м) при угле встречи 90/30° | 1Мощностьдвига-теля,л.с. | Скоростьмакс.,км/ч | Запасхода,км | |||||
| корпус | башня | пушки.мм | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||
| лоб | борт | лоб | борт | |||||||||||||
| Р2.У1Е | 56,9 | 5 | 100 | 80 | 100 | 80 | 88 | бронеб. | 9,5 | 810 | 110/87 | 85/80 | 80/72 | 700 | 38 | 140 |
| бронеб. | 10,2 | 773 | 115/98 | 108/91 | 101/84 | |||||||||||
| подка-либ. | 7,3 | 935 | 162/138 | 151/116 | 133/102 | |||||||||||
| ИС-2 | 46 | 4 | 120 | 90 | 100—120 | 90 | 122 | БР-471 Б* | 25 | 795 | 145/120 | 135/110 | 125/100 | 520 | Г 40 | 180 |
| БР-471** | 25 | 795 | 130/105 | 115/95 | 100/80 | |||||||||||
| М2С | 41,8 | 5 | 101,6 | 76,2 | 101,6 | 76,2 | 90 | бронеб. | 10,94 | 808 | 105/92 | 98/80 | 88/70 | 500 | 32 | 150 |
| подка-либ. | 7,63 | 1022 | 190/160 | 150/125 | 130/100 | |||||||||||
311
| Армейскоеобозначение | Обозначение управления вооружений (сквозная нумерация) | Именное обозначение | Голы выпуска | Количество выпущенной техники |
| Э\У1 ипс1 0\УП | 1937-1938 | 2 | ||
| УК3001 (Н) | 1941 | 4 | ||
| УК2001 (Р) | 1940—1941 | 2 | ||
| УК3601 (Н) | 1941 | 6 | ||
| УК4501 (Р) | Т1ёег(Р) | 1942 | 5 | |
| Рг. Кр1\у. 1УАияГ Е | М.КГг. 181 | т^ег 1 | 1942-1944 | 1354 |
| 38 ст Рапгегтогеег 5Шгти§егАи$Г. Е | 51игтИёег | 1944 | 18(переделано) | |
| $1игтёе$сНи12 тк8.8 ст РаК43/2 | 5(1. КГг. 184 | Е1еГат/РегсНпапс1 | 1943 | 90 |
| Р2.Кр^.У1Аи8Г.В | 5(1. КЪ. 182 | Тщег II, «Кбп1ё§Пёег» | 1944-1945 | 489 |
| За§сШ§ег | 5(1. КГг. 186 | 1944-1945 1 77 | ||
312
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ТЯЖЕЛОГО ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА | ||
|---|---|---|
| Тип машины | 01.07.43 | 01.01.45 |
| Рг. Крбу. VI Аи$Г. Е «Т^ег» («тигр») | 45 | 45 |
| ЗСУ на шасси танка Рг. КрГ^. 1У(Какрапгег IV) | 0 | 8(4x1 37-мм + +4x4 20-мм) |
| Счетверенных 20-мм ЗСУ на шасси полугусеничных 8-тонных тягачей (2§к\у814х2стКак) | 6 | 3 |
| БТР (ЗсНШгепрапгепуаёеп) | 10 | 11 |
| БРЭМ на шасси Рг. Кр*\у. V (Вег§епрапгегУ) | 0 | 5 |
| Полугусеничных 18-тонных тягачей (2§к^181) | 8 | 7 |
| Полугусеничных 1-тонных тягачей (2вк\ук) | 8 | 13 |
| Мотоциклов | 0 | 14 |
| Легковых внедорожных автомобилей (Рк\у. §е1апс1ес1ап81§) | 64 | 38 |
| Легковых автомобилей (Рк\у, гм1) | 2 | 1 |
| Грузовых автомобилей -Ьк\у.с1е1. | 111 | 84 |
| Грузовых автомобилей -Ьк\\', гм1 | 24 | 34 |
| Полугусеничных автомобилей (МаиШег) | 0 | 6 |
| Автомобильных кранов (Кгап КГг) | 3 | 3 |
| Всего: | 281 | 272 |
| 313 | Рг.Крй*. | Рг.ВГ.III | Всего Рг. III1 | Рх.КрВу | ВСЕ-ГОтанков | 8ШС/8ШН | САУ | РЫр- | ИТОГО | |||||||
| II | IIIЬ/42 | о Н чо | IIIЬ/24 | III(И) | IV | V | VI | |||||||||
| Гр. А. «Центр», 9-я армия | ||||||||||||||||
| 2-я танковая дивизия | 12 | 8 | 12 | 20 | 6 | 46 | 60 | 118 | 118 | |||||||
| 4-я танковая дивизия | 15 | 6 | 21 | 80 | В101 | 101 | ||||||||||
| 9-я танковая дивизия | 1 | 8 | 30 | 6 | 44 | 38 | 83 | 83 | ||||||||
| 12-я танковая дивизия | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 40 | 37 | 83 | 83 | |||||||
| 18-я танковая дивизия | 5 | 10 | 20 | 3 | 33 | 34 | 72 | |||||||||
| 20-я танковая дивизия | 2 | 10 | 5 | 7 | 24 | 49 | 73 | |||||||||
| 10-я танковая дивизия | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21-я отбр | 30 | 30 | 45 | 75 | 44 | |||||||||||