| | А 20 | Т-32 | Т-34 | Т-34 | Т-34 | Т-43 | Т-34-85 | СУ-122 | СУ-85 | СУ-100 |
| Год выпуска | 1939 | 1939 | 1940-41 | 1942 | 1943 | 1943 | 1944-45 | 1942 | 1943 | 1944 |
| Боевая масса, т | 18,0 | 19,0 | 26,8* | 28,5 | 30,5 | 34,1 | 32 | 30,9 | 29,6 | 31,6 |
| Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Длина корпуса, см | 576 | 576 | 595 | 610 | 610 | 592 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Длина корпуса с пушкой,см | 576 | 576 | 595 | 662 | 662 | - | 810 | 695 | 813 | 945 |
| Ширина корпуса, см | 265 | 273 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Высота корпуса, см | 243 | 243 | 240 | 240 | 240 | 258 | 270 | 233 | 233 | 245 |
| Клиренс, см | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| БРОНИРОВАНИЕ |
| Лоб корпуса, мм | 25 | 30 | 45 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Борт корпуса, мм | 20 | 20-30 | 40 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Корма, мм | | 16 | 40 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Башня (маска пушки), мм | 25 | 25 | 45 | 52 | 60 | 90 | 90 | (60) | (60) | (110) |
| Днище и корпус, мм | 10 и 6 | 10 и 10 | 15 и 20 | 20 | 20 | 30 и 30 | 20 и 20 | 20 и 15 | 20 и 20 | 20 и 20 |
| ВООРУЖЕНИЕ |
| Калибр пушки, мм | 45 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 85 | 122 | 85 | 100 |
| Марка пушки | обр.32 -38 г. | Л-11 | Л-11 или Ф-32 | Ф-34 | Ф-34 | Ф-34 | ЗИС-С-53** | М-30 | Д-5С | Д-10С |
| Боекомплект, выстр. | 152 | 72 | 77 | 100 | 100 | 98 | 56 | 24 | 48 | 34 |
| Пулеметы | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | - | - | - |
| Боекомплект, патр. | 2709 | 1638 | 2898 | 3600 | 3150 | 2770 | 1953 | - | - | - |
| Двигатель, тип, марка | В-2 | В-2 | В-2В | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 | В-2-34 |
| Мощность, л.с. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Запас горючего (осн. баки), л | 505 | 460 | 460 | 540 | 540 | ? | 545 | 500 | 465 | 465 |
| Запас хода по шоссе, км | 400 | 425 | 300 | 465-365 | 430-330 | 318 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| Среднее удельное давление на грунт, кг/см | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,80 |
* 26,3 с пушкой Ф-32
** в начале пушка Д-5, боекомплект – 54 или 55 выстрелов, к пулеметам 1827 или 1953 патронов.
Схемы бронирования Т-34-76 образца 1941 г. с литой башней (вверху) и Т-34-85 (внизу).
ТТХ иностранных средних танков времен 2-й мировой войны