| Тип танка | Т-64 | Т-64А | Т-64А | Т-64 AM | Т-64Б | Т-64БВ | Т-64БМ |
| Гол принятия на вооружение | 1966 | 1969 | 1975 | 1983 | 1976 | 1982 | 1983 |
| Боевая масса, т | 36 | 38 | 38,5 | 40 | 39 | 42,4 | 40 |
| Длина с пушкой вперед, мм | 8948 | 9225 | 9225 | 9524 | 9225 | 9225 | 9524 |
| Длина по корпусу, мм | 6428 | 6540 | 6540 | 6840 | 6540 | 6540 | 6840 |
| Ширина, мм | 3415 | 3415 | 3415 | 3581 | 3415 | 3581 | 3581 |
| Высота по крыше башни, мм | 2154 | 2170 | 2170 | 2210 | 2170 | 2190 | 2210 |
| Клиренс, мм | 456 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ср. уд. давление на грунт, кг/см² | 0,815 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,87 |
| Угол подъема, град. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Глубина брода без ОПВТ (с ОПВТ), м | 1.4 (5) | 1.4(5) | 1.8(5) | 1.8(5) | 1.8(5) | 1.8(5) | 1,8(5) |
| Тип и марка двигателя | Дизель 5ТДФ | Дизель 5ТДФ | Дизель 5ТДФ | Дизель 6ТД | Дизель 5ТДФ | Дизель 5ТДФ | Дизель 6ТД |
| Максимальная мощность, л.с | 700 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 |
| Удельная мощность, л.с./т | 19,44 | 18,4 | 18.2 | 25 | 17.9 | 16.5 | 25 |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 | 60,5 | 60,5 | 65 | 60.5 | 60 | 65 |
| Запас топлива без доп. бочек, л | 1145 | 1093 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Запас хода по шоссе, км | 550-650 | 500-600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 |
| Бронирование | Противоснарядное, комбинированное корпуса и башни | Тоже + НДЗ | Стандарт | ||||
| Экипаж, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вооружение | |||||||
| — марка пушки | Д-68 | Д-81 | Д-81ТМ | 2А46М-1 | 2А46М-1 | 2А46М-1 | 2A46M-I |
| — калибр пушки, мм | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| — боекомплект пушки, артвыстрелов | 40 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 |
| — спаренный пулемет, калибр, мм | ПКТ. 7, 62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ. 7, 62 |
| — боекомплект спаренного пулемета, шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 1250 |
| — зенитный пулемет, калибр, мм | - | НСВ-12.7 | НСВ-12.7 | НСВ-12.7 | НСВ-12.7 | 1ICB-12.7 | |
| — боекомплект зенитного пулемета, шт. | - | . | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Комплекс управляемого вооружения | - | - | - | 9К112-1 | 9К112-1 | 9К112-1 | |
| Система управления огнем | _ | - | - | - | 1АЗЗ | 1АЗЗ | 1АЗЗ |
| Марка прицела-дальномера | ТПД-43Б | Оптический ТПД-2-49 | Квантовый 1Г42 | ||||
| Марка стабилизатора вооружения | 2Э18 | 2Э23 | 2Э28М2 | 2Э28М2 | 2Э42 | 2Э42 | 2Э42 |
| Марка ночного прицела | ТПН-1-432 | ТПП-1-49-23 | ТПН-1-49-23 | ТПН-1-49-23 или ТПН-3-49 |
Окончание следует
Российские миротворцы в Абхазии
Сейчас в республике Абхазия напряженно. Все ждут, какие шаги предпримет вновь избранный президент Грузии. Но все сходятся в одной: пока в Абхазии стоят российские миротворцы — мир здесь гарантирован.
Лазер на полпути к "Звездным войнам"
Анатолий ДЕМИН
Продолжение. Начало см. ТиВ №№ 9-12/2003 г., № 1/2004 г.