Субъект РФ | Коэффициент Джини | Субъект РФ | Коэффициент Джини |
| Москва | 0,505 | Иркутская область | 0,415 |
| Самарская область | 0,45 | Московская область | 0,41 |
| Тюменская область | 0,447 | Республика Бурятия | 0,409 |
| Ненецкий АО | 0,445 | Новосибирская область | 0,408 |
| Санкт-Петербург | 0,445 | Магаданская область | 0,407 |
| Свердловская область | 0,432 | Тамбовская область | 0,406 |
| Пермский край | 0,431 | Омская область | 0,406 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0,431 | Кемеровская область | 0,404 |
| Республика Башкортостан | 0,429 | Чукотский авт. округ | 0,404 |
| Республика Коми | 0,427 | Белгородская область | 0,403 |
| Красноярский край | 0,427 | Воронежская область | 0,403 |
| Ханты-Мансийский АО | 0,424 | Новгородская область | 0,403 |
Российская Федерация | 0,421 | Курганская область | 0,402 |
| Сахалинская область | 0,416 | Челябинская область | 0,401 |
| Краснодарский край | 0,415 | Республика Саха (Якутия) | 0,401 |
| Республика Татарстан | 0,415 | Астраханская область | 0,4 |
Страны, имеющие такой такую же степень концентрации доходов (0,4–0,5): Аргентина, Доминиканская республика, Замбия, Нигерия, Коста-Рика, Зимбабве, Венесуэла. |
| Забайкальский край | 0,399 | Саратовская область | 0,377 |
| Орловская область | 0,398 | Еврейская автономная область | 0,377 |
| Ростовская область | 0,397 | Тульская область | 0,375 |
| Республика Дагестан | 0,395 | Псковская область | 0,375 |
| Мурманская область | 0,394 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,375 |
| Ульяновская область | 0,394 | Камчатский край | 0,374 |
| Нижегородская область | 0,393 | Республика Мордовия | 0,373 |
| Калужская область | 0,388 | Вологодская область | 0,372 |
| Ставропольский край | 0,388 | Республика Калмыкия | 0,372 |
| Республика Марий Эл | 0,387 | Республика Алтай | 0,372 |
| Томская область | 0,387 | Рязанская область | 0,371 |
| Хабаровский край | 0,387 | Удмуртская Республика | 0,369 |
| Приморский край | 0,386 | Республика Тыва | 0,369 |
| Липецкая область | 0,385 | Волгоградская область | 0,367 |
| Ярославская область | 0,385 | Республика Северная Осетия — Алания | 0,367 |
| Республика Адыгея | 0,385 | Кировская область | 0,367 |
| Брянская область | 0,383 | Чувашская Республика | 0,366 |
| Архангельская область | 0,383 | Амурская область | 0,365 |
| Оренбургская область | 0,383 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,364 |
| Курская область | 0,381 | Костромская область | 0,363 |
| Ленинградская область | 0,38 | Алтайский край | 0,362 |
| Пензенская область | 0,379 | Владимирская область | 0,361 |
| Смоленская область | 0,378 | Республика Карелия | 0,36 |
| Республика Хакасия | 0,378 | Тверская область | 0,358 |
| Калининградская область | 0,377 | Республика Ингушетия | 0,358 |
| - | - | Ивановская область | 0,356 |
Страны, имеющие такой такую же степень концентрации доходов (0,3–0,4): Великобритания, Испания, Литва, Польша, Португалия, Италия, Ирландия, Израиль[2].