| 1. Экономическое положение | ||
| Недостаточно богаты, чтобы обеспечивать себя после отхода от дел | Низкий | Средний |
| Недостаточные доходы для удовлетворения привычных потребительских запросов семьи | Низкий | Средний |
| Отход от дел | Низкий | Низкий |
| Сокращение рабочего места | Нет | Нет |
| Возможность существенного снижения уровня жизни | Низкий | Высокий |
| Никогда не составить крупного состояния | Низкий | Средний |
| Разорение собственного дела | Средний | Низкий |
| Оставить семью необеспеченной в случае внезапной смерти | Высокий | Низкий |
| 2. Дети | ||
| Необходимость поддерживать детей материально | Низкий | Средний |
| Взрослые дети тратят больше, чем зарабатывают | Низкий | Средний |
| Дети ничего не добьются в жизни | Средний | Низкий |
| Взрослые дети решат жить с вами | Низкий | Средний |
| Дети ошибутся в выборе спутника жизни | Низкий | Средний |
| Взрослые дети считают, что ваш заработок принадлежит им | Низкий | Средний |
| 3. Физическое здоровье | ||
| Рак и/или сердце | Средний | Низкий |
| Проблемы со зрением или слухом | Средний | Нет |
| Грабеж, нападение, изнасилование, кража со взломом | Низкий | Средний |
| СПИД | Нет | Низкий |
| 4. Государство | ||
| Рост государственных расходов и бюджетного дефицита | Низкий | Высокий |
| Рост государственного регулирования бизнеса и производства | Низкий | Высокий |
| Увеличение федеральных налогов | Низкий | Высокий |
| Высокий уровень инфляции | Нет | Средний |
| Высокий налог на ваше наследство | Низкий | Низкий |
| 5. Обстановка в семье | ||
| Ссоры детей за ваши деньги | Низкий | Средний |
| Ссора в семье за ваше наследство | Низкий | Средний |
| Упреки в предпочтении одного из взрослых детей другим | Низкий | Средний |
| 6. Финансовый консультант | ||
| Обман со стороны финансового консультанта | Низкий | Средний |
| Отсутствие квалифицированных консультаций по инвестициям | Нет | Средний |
| 7. Родители, дети, внуки | ||
| Дети и наркотики | Нет | Низкий |
| Родители (ваши или мужа/жены решат жить с вами) | Средний | Низкий |
| Уделяете детям (внукам) недостаточно времени | Низкий | Низкий |
ВРАЧИ ОНБ И ПНБ
В среднем заработок врача более чем вчетверо превышает доход средней американской семьи: 140 000 долларов в год по сравнению с 33 000. Но доктора Юг и Север — далеко не средние врачи. Они талантливые и высококвалифицированные специалисты. Средний доход с их специальностью — 300 000 долларов, но даже в этой категории они занимают особое положение, зарабатывая свыше 700 000 долларов в год.
При таком высоком доходе доктор Юг, тем не менее, обладает сравнительно небольшим состоянием. Он много тратит и мало инвестирует. По нашим данным, врачи в целом не склонны к накоплению богатства. Среди всех высокооплачиваемых профессий врачи занимают одно из последних мест в этом отношении. На каждого врача из категории ОНБ приходится два ПНБ.
Откуда такое отставание? Этому есть ряд причин. Главная из них — прямая связь между богатством и образованием. Многих может удивить, что для всех высокооплачиваемых категорий (с годовым доходом свыше 100 000 долларов) существует ОБРАТНО пропорциональная зависимость между уровнем образования и богатством. ОНБ с гораздо большей вероятностью, чем ПНБ, не имеют ученых степеней, дипломов юридических или медицинских учебных заведений. Типичная строка в анкете миллионера — “владелец собственного бизнеса” и “незаконченное высшее образование”, “окончил колледж”, “без высшего образования”.