2.
3.
4.
5. При сборке винтовки как правило
6.
Таблица пробивной способности пуль при стрельбе из винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. патронами марки VII
| Материал | Толщина, см |
|---|---|
| Стальная броня | 1 |
| Железные листы | 2,5 |
| Кирпичная кладка | 20 |
| Щебень | 12 |
| Песок в мешках | 70 |
| Насыпь из песка | 90 |
| Насыпь из глины | 100 |
| Насыпь из земли | 100 |
| Насыпь из снега (утрамбованного/рыхлого) | 350/425 |
| Дубовая стенка | 70 |
| Сосновая стенка | 90 |
| Сноп соломы | 425 |
Таблица повышений и понижений средней траектории над линией прицеливания при стрельбе из английской (канадской) винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. патронами марки VII (острая пуля) со средней начальной скоростью 732 м/сек. Расстояние от стрелка — в ярдах и метрах. Прицел — в ярдах и превышения — в сантиметрах.
| Ярды | Метры | 100* | 200* | 300* | 400* | 500* | 600* | 700* | 800* | 900* | 1000* | 1100* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| 83 | 75 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| 111 | 100 | 0 | 10 | 12 | 22 | 28 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 |
| 166 | 150 | ― | 7 | 18 | 40 | 42 | 75 | 105 | 145 | 180 | 220 | 280 |
| 222 | 200 | ― | — 5 | 16 | 44 | 57 | 102 | 143 | 190 | 240 | 300 | 370 |
| 277 | 250 | ― | ― | 7 | 35 | 65 | 108 | 165 | 220 | 280 | 350 | 440 |
| 333 | 300 | ― | ― | — 10 | 27 | 70 | 115 | 185 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| 388 | 350 | ― | ― | ― | 5 | 55 | 115 | 185 | 260 | 350 | 450 | 630 |
| 444 | 400 | ― | ― | ― | — 25 | 40 | 102 | 185 | 265 | 375 | 500 | 660 |
| 499 | 450 | ― | ― | ― | ― | 0 | 75 | 180 | 270 | 385 | 530 | 690 |
| 555 | 500 | ― | ― | ― | ― | — 50 | 40 | 160 | 245 | 380 | 535 | 710 |
| 610 | 550 | ― | ― | ― | ― | ― | — 05 | 109 | 220 | 370 | 510 | 730 |
| 666 | 600 | ― | ― | ― | ― | ― | — 45 | 50 | 180 | 340 | 510 | 730 |
| 721 | 650 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 20 | 120 | 300 | 480 | 700 |
| 777 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 65 | 35 | 220 | 400 | 670 |
| 832 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 90 | 150 | 350 | 600 |
| 888 | 800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 250 | 540 |
| 943 | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 80 | 50 | 420 |
| 999 | 900 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 330 |
| 1054 | 950 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 |
| 1110 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 50 |
* прицел.
Таблица перемещений средней точки попаданий в стороны при совмещении шкалы целика с линейкой нониуса 1, 2, 3, 4 и 5 делениями