| Компонент | Российский аналог | Функция |
|---|
| Компоненты, находящиеся в библиотеке EVAL.lib |
|---|
| BC548B | | NPN маломощный биполярный транзистор |
| BC558B | | PNP маломощный биполярный транзистор |
| 2N2222 | | NPN биполярный транзистор |
| 2N2907A | | PNP биполярный транзистор |
| 2N3904 | | NPN биполярный транзистор |
| 2N3906 | | PNP биполярный транзистор |
| 1N750 | | Стабилитрон |
| MV2201 | | Варикап |
| 1N4002 | | Выпрямительный (силовой) диод |
| 1N4148 | | Импульсный диод |
| MBD101 | | Импульсный диод |
| 1N914 | | Диод |
| 2N3819 | | N-канальный полевой транзистор |
| 2N4393 | | N-канальный полевой транзистор |
| IXGH40N60 | | N-channel Insulated Gate Bipolar Transistor |
| LM324 | | Операционный усилитель |
| LF411 | | Операционный усилитель |
| UA741 | | Операционный усилитель |
| LM111 | | Компаратор |
| K3019PL_3C8 | | Трансформатор с ферромагнитным сердечником |
| K502T300_3C8 | | Трансформатор с ферромагнитным сердечником |
| K528Т500_3C8 | | Трансформатор с ферромагнитным сердечником |
| KRM8PL_3C8 | | Трансформатор с ферромагнитным сердечником |
| IRF150 | | Мощный МОП-транзистор N-типа |
| IRF9140 | | Мощный МОП-транзистор Р-типа |
| PAL20RP4B | | Программируемое логическое устройство |
| A4N25 | | Оптоэлектронный элемент |
| 2N1595 | | Тиристор |
| 2N5444 | | Семистор |
| 555D | | Смешанный аналогово-числовой таймер |
| Sw_tOpen,Sw_tClose | | Программируемые переключатели |
| P/L2C | | Coupled, equal, lumped T-section tline. В данной библиотеке отсутствует |
| P/LS | | Uncoupled (single), lumped tline. В данной библиотеке отсутствует |
| P/TS | | Uncoupled (single), distributed tline. В данной библиотеке отсутствует |
| ESC2_B | | Pentium Mercury IBIS I/O модель |
| 54152A | | 8-канальный селектор данных/мультиплексор |
| 7400 | ЛАЗ | Четыре логических элемента 2И-НЕ |
| 7401 | ЛА8 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (открытый коллектор) |
| 7402 | ЛЕ1 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ |
| 7403 | ЛА9 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (открытый коллектор) |
| 7404 | ЛН1 | Шесть инверторов |
| 7405 | ЛН2 | Шесть инверторов (открытый коллектор) |
| 7406 | ЛН3 | Шесть инверторов (открытый коллектор, 15 В) |
| 7407 | ЛН3 | Шесть инвертирующих буферных преобразователей (открытый коллектор, 30 В) |
| 7408 | ЛИ1 | Четыре логических элемента |
| 7409 | ЛИ2 | Четыре логических элемента (открытый коллектор) |
| 7410 | ЛА4 | Три логических элемента 3 И-НЕ |
| 74100 | | Два 4-разрядных D-триггера |
| 74107 | ТВ6 | Два JK-триггера с входами сброса |
| 74109 | ТВ15 | Два JK-триггера с входами предварительной установки и сброса |
| 7411 | ЛИ3 | Три логических элемента 3И |
| 74S11 | | S-серия TTL, три логических элемента 3И |
| 74110 | | JK-триггер с логическими элементами 3И на входах J и K, входами установки и сброса |
| 74111 | | Два JK-триггера с входами установки и сброса |
| 7412 | ЛА10 | Три логических элемента 3И-НЕ (открытый коллектор) |
| 74121 | АГ1 | Одновибратор с логическим элементом на триггере Шмитта на входе |
| 74122 | | Одновибратор со входом сброса и возможностью перезапуска |
| 74123 | АГ3 | Два одновибратора со входом сброса и возможностью перезапуска |
| 74125 | ЛП8 | Четыре буфера шины (выходы с тремя состояниями) |
| 74126 | | Четыре буфера шины (выходы с тремя состояниями) |
| 74128 | ЛЕ6 | Четыре 50-омных буферных формирователя |
| 7413 | ТЛ1 | Два логических элемента 4И-НЕ на триггерах Шмитта |
| 74132 | ТЛ3 | Четыре логических элемента 2И-НЕ на триггерах Шмитта |
| 74136 | ЛП12 | Четыре логических элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (открытый коллектор) |
| 7414 | ТЛ2 | Шесть инвертирующих триггеров Шмитта |
| 74147 | ИВ3 | Шифратор десятичных чисел в двоично-десятичный код с приоритетом |
| 74148 | | Приоритетный двоичный шифратор 8-3 |
| 74151А | | 8-канальный селектор данных/мультиплексор |
| 74153 | КП2 | Два 4-канальных селектора данных/мультиплексора |
| 74154 | ИД3 | Дешифратор/демультиплексор 4-16 |
| 74155 | ИД4 | Два дешифратора/демультиплексора 2-4 |
| 74156 | | Два дешифратора/демультиплексора 2-4 (открытый коллектор) |
| 74157 | КП16 | Четыре селектора данных на 2 входа и 1 выход |
| 74159 | | Дешифратор/демультиплексор 4-16 (открытый коллектор) |
| 7416 | ЛН5 | Шесть инвертирующих буферных формирователей (открытый коллектор, 15 В) |
| 74160 | ИЕ9 | Синхронный программируемый десятичный счетчик с асинхронным сбросом |
| 74161 | ИЕ10 | Синхронный программируемый 4-разрядный двоичный счетчик с асинхронным сбросом |
| 74162 | ИЕ11 | Синхронный программируемый десятичный счетчик с синхронным сбросом |
| 74263 | ИЕ18 | Синхронный программируемый 4-разрядный двоичный счетчик с синхронным сбросом |
| 74164 | ИР8 | 8-разрядный регистр сдвига |
| 7417 | ЛП4 | Шесть буферных формирователей (открытый коллектор, 15 В) |
| 74173 | ИР15 | 4-разрядный регистр со входами разрешения и сброса |
| 74174 | ТМ9 | 6-разрядный регистр со входами сброса |
| 74175 | ТМ8 | 4-разрядный регистр со входами сброса |
| 74176 | | 35 MHz программируемый десятичный счетчик со входами сброса |
| 74177 | | 35 MHz программируемый 4-разрядный двоичный счетчик со входами сброса |
| 74178 | | 4-разрядный регистр сдвига (параллельный/ последовательный вход, параллельный выход) |
| 74179 | | 4-разрядный регистр сдвига (параллельный/последовательный вход, параллельный выход) со входом сброса |
| 74180 | ИП2 | Схема проверки четности |
| 74181 | ИП3 | 4-разрядное АЛУ |
| 74182 | ИП4 | Модуль переноса для АЛУ |
| 74184 | ПР6 | Преобразователь кода BCD-двоичный |
| 74185А | | Преобразователь кода двоичный-BCD |
| 74194 | ИР11 | 4-разрядный регистр вправо/влево (параллельный/ последовательный вход, параллельный выход) со входом сброса |
| 74195 | ИР12 | 4-разрядный регистр вправо/влево (параллельный/ последовательный вход, параллельный/ последовательный выход) со входом сброса |
| 74196 | ИЕ14 | Программируемый десятичный счетчик со входом сброса |
| 74197 | ИЕ15 | Программируемый 4-разрядный двоичный счетчик со входом сброса |
| 7420 | ЛА1 | Два логических элемента 4И-НЕ |
| 7422 | ЛА7 | Два логических элемента 4И-НЕ (открытый коллектор) |
| 7423 | ЛЕ2 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробирующими входами |
| 74246 | | Дешифратор двоично-десятичного кода для управления 7-сегментным индикатором (открытый коллектор, 30 В) |
| 74248 | | Дешифратор двоично-десятичного кода для управления 7-сегментным индикатором |
| 74249 | | Дешифратор двоично-десятичного кода для управления 7-сегментным индикатором (открытый коллектор, 5.5 В) |
| 7425 | ЛЕЗ | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробирующими входами |
| 74251 | КП15 | 8-канальный селектор данных/мультиплексор (три состояния) |
| 74259 | ИР30 | 8-канальный дешифратор/демультипликатор с буферным регистром, разрешающим входом и входом сброса |
| 7426 | ЛА11 | Четыре логических элемента 2И-НЕ (открытый коллектор, 15 В) |
| 74265 | | Два инвертора и два логических элемента 2И-НЕ с дополнительными выводами |
| 7427 | ЛЕ4 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ |
| 74273 | ИР35 | 8-разрядный регистр со входом сброса |
| 74276 | | Четыре JK-триггера с общими входами предварительной установки и сброса |
| 74278 | | Буферный регистр со схемой приоритета |
| 74279 | ТП2 | Четыре RS-триггера |
| 7428 | ЛЕ5 | Четыре мощных логических элемента 2ИЛИ-НЕ |
| 74283 | ИМ6 | 4-разрядный полный сумматор |
| 74290 | | Десятичный счетчик |
| 74293 | | 4-разрядный двоичный счетчик |
| 74298 | КП13 | Четыре селектора данных/мультиплексора (1 из 2) с буферным регистром |
| 7430 | ЛА2 | Логический элемент 8И-НЕ |
| 7432 | ЛЛ1 | Четыре логических элемента 2ИЛИ |
| 7433 | | Четыре мощных логических элемента 2ИЛИ-НЕ (открытый коллектор) |
| 74351 | | Два 8-канальных селектора данных/мультиплексора 8-1 с инверсными выходами (три состояния) |
| 74365А | | Шесть буферов шины с общими управляющими входами (три состояния) |
| 74366А | | Шесть инвертирующих буферов шины с общими управляющими входами (три состояния) |
| 74367А | | Шесть буферов шины с раздельными управляющими входами (три состояния) |
| 74368А | | Шесть инвертирующих буферов шины с раздельными управляющими входами (три состояния) |
| 7437 | ЛА12 | Четыре мощных логических элемента 2И-НЕ |
| 74376 | | Четыре JK-триггера со входом сброса |
| 7438 | ЛА13 | Четыре мощных логических элемента 2И-НЕ (открытый коллектор) |
| 7439 | | Четыре мощных логических элемента 2И-НЕ |
| 74390 | ИЕ20 | Два десятичных счетчика |
| 74393 | ИЕ19 | Два 4-разрядных двоичных счетчика |
| 7440 | ЛА6 | Два мощных логических элемента 4И-НЕ |
| 74425 | | Четыре неинвертирующих буфера шины (три состояния) |
| 74426 | | Четыре неинвертирующих буфера шины (три состояния) |
| 7442А | | Дешифратор двоично-десятичного кода |
| 7443А | | Дешифратор кода с избытком (три состояния) |
| 7444А | | Дешифратор кода Грея с избытком (три состояния) |
| 7445 | | Дешифратор двоично-десятичного кода/схема управления индикаторами (открытый коллектор, 30 В, 80 мА) |
| 7446А | | Дешифратор для управления 7-сегментным индикатором (открытый коллектор, 30 В) |
| 7448 | | Дешифратор для управления 7-сегментным индикатором |
| 7449 | | Дешифратор для управления 7-сегментным индикатором (открытый коллектор) |
| 74490 | | Два десятичных счетчика |
| 7450 | ЛР1 | Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ |
| 7451 | ЛР11 | Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 3-3И-2ИЛИ-НЕ |
| 7453 | ЛР3 | Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ (2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ) |
| 7454 | ЛР13 | Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
| 7460 | ЛД1 | Два расширителя И с четырьмя входами каждый (открытый коллектор) |
| 7470 | | JK-триггер с 3-канальными входами, входом установки и входом сброса |
| 7472 | TB1 | JK-триггер с многоканальными входами, входом установки и входом сброса |
| 7473 | | Два JK-триггера со входами сброса |
| 7474 | TM2 | Два D-триггера со входами установки и сброса |
| 7475 | ТМ7 | Четыре D-триггера с прямым и инверсным выходами |
| 7476 | | Два JK-триггера со входами установки и сброса |
| 7477 | ТМ5 | Четыре D-триггера с прямыми выходами |
| 7482 | ИМ2 | 2-разрядный полный сумматор |
| 7483А | | 4-разрядный полный сумматор |
| 7485 | СП1 | 4-разрядный компаратор |
| 7486 | ЛП5 | Четыре 2-входовых элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ |
| 7491А | | 8-разрядный регистр сдвига |
| 7492А | | Счетчик-делитель на 12 |
| 7493А | | 4-разрядный двоичный счетчик |
| 7494 | | 4-разрядный регистр сдвига со входом сброса |
| 7495А | | 4-разрядный регистр сдвига вправо/влево |
| 7496 | | 8-разрядный регистр сдвига |
| Компоненты, находящиеся в библиотеке SAMPLE.lib |
|---|
| BC550C | | NPN биполярный транзистор |
| BC 560C | | PNP биполярный транзистор |
| BD 139 | | NPN биполярный транзистор |
| BD 140 | | PNP биполярный транзистор |
| IRF 540 | | N-МОП мощный транзистор |
| IRF 9540 | | Р-МОП мощный транзистор |
| LED-red | | Светодиод (GaAs) |
| V3Phase | | Drehstromgenerator (генератор трехфазного тока) |
| Schalt3Phase | | Drehstromschalter (переключатель трехфазного тока) |
| P-Regler | | Proportionalregler (пропорциональный регулятор) |
| PT1-st | | Regelstrecke erster Ordnung (регулируемый участок первого порядка) |
| PT3_st | | Regelstrecke dritter Ordnung (регулируемый участок второго порядка) |