| ИА | ША | БА | НБА | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прикрытие ГБ | 561 | — | — | — | 561 |
| Прикрытие войск | 30 | — | — | — | 30 |
| Прикрытие кораблей | — | — | 44 | — | 44 |
| Сопровождение ударных самолетов | 348 | — | — | 348 | |
| Удары по аэродромам | 4 | 12 | 42 | — | 58 |
| Удары по войскам | 154 | 313 | 167 | 840 | 1474 |
| Удары по кораблям и портам | — | — | 9 | — | 9 |
| Воздушная разведка | 88 | — | 27 | — | 115 |
| Прочие | 4 | — | 10 | 71 | 85 |
| Итого | 1189 | 325 | 299 | 911 | 2724 |
САМОЛЕТО-ВЫЛЕТЫ 3-Й ОАГ В ИЮНЕ 1942 г. ПО ДНЯМ И ЗАДАЧАМ
| Дата | Ночные БУ и ШУ | Дневные ШУ | ВР | Прикр. ГБ и ЛФ | Сопр. | Прикр. TP | Спец. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 22 | 5 | 40 | — | 16 | 5 | 88 | |
| 2.6 | ? | 7 | ? | 7 | 5 | 7 | 70 | |
| 3.6 | 17 | 6 | 13 | 27 | 35 | 4 | — | 102 |
| 4.6 | 40 | 9 | 10 | 50 | — | — | — | |
| 5.6 | 30 | 7 | 4 | 39 | — | — | — | 90 |
| 6.6 | 16 | 6 | 3 | 62 | — | — | — | 91 |
| 7.6 | 20 | 18 | ? | ? | 36 | 7 | ? | 80 |
| 8.6 | 22 | 21 | — | 38 | 47 | — | — | 128 |
| 9.6 | 33 | 30 | — | 13 | 68 | — | — | 144 |
| 10.6 | 58 | 11 | 3 | — | 17 | — | — | 89 |
| 11.6 | 76 | 52 | 2 | — | 24 | — | 4 | 158 |
| 12.6 | 80 | 36 | 2 | ? | 42 | 3 | ? | 189 |
| 13.6 | 82 | 22 | ? | 33 | ? | ? | 145 | |
| 14.6 | 57 | 8 | ? | — | 15 | 7 | ? | 86 |
| 15.6 | 86 | — | — | — | — | — | — | 86 |
| 16.6 | 37 | 16 | ? | 17+? | 9 | ? | ? | 176 |
| 17.6 | 92 | 19 | — | 10 | 15 | — | — | 136 |
| 18.6 | 53 | 11 | ? | ? | 11 | ? | ? | более 75 |
| 19.6 | 60 | 19 | ? | ? | 15 | 7 | 7 | более 95 |
| 20.6 | 51 | 12 | 1 | — | 8 | — | 2 | 74 |
| 21.6 | 47 | 38 | — | — | 26 | — | — | 111 |
| 22.6 | 52 | 22 | ? | — | 6 | — | 7 | 96 |
| 23.6 | 16 | 19 | ? | — | ? | — | ? | 53 |
| 24.6 | 16 | 14 | ? | — | 9 | — | 7 | более 40 |
| 25.6 | 52 | 7 | 2 | 2 | — | — | 2 | 65 |
| 26.6 | 31 | 11 | 4 | 4 | — | 5 | 2 | 57 |
| 27.6 | 25 | 6 | — | 3 | — | — | 3 | 37 |
| 28.6 | 36 | 11 | ? | — | — | — | — | 47 |
| 29.6 | 21 | 7 | ? | — | 11 | — | ? | 50 |
| 30.6 | 22 | — | — | — | — | — | 3 | 25 |
УСПЕХИ ЛЕТЧИКОВ 3-Й ОАГ В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ (25.5. – 14.7.1942)
| Тип самолета | 6-й гиап | 9-й иап | 3-й иап | 45-й иап | 247-й иап | В группе | Проч. | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбито | Ju-88 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| He-111 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | |
| Ju-87 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |
| Hs-126 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | |
| Bf-110 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Bf-109 | 13 | 10 | 1 | 4 | — | 8 | 4 | 40 | |
| Всего | 17 | 14 | 2 | 7 | 2 | 13 | 5 | 40 | |
| Подбито | Ju-88 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | — | 32 |
| He-111 | — | 1 | — | 3 | — | — | 2 | 6 | |
| Ju-87 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hs-126 | — | — | — | — | — | — | |||
| Bf-110 | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | ||
| Bf-109 | 16 | 3 | 5 | — | 4 | 2 | 30 | ||
| Всего | 29 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 70 | |
ПОТЕРИ 3-Й ОАГ В ПЕРИОД ТРЕТЬЕГО ШТУРМА (25.5 — 1.7.1942)
| Тип самолета | Часть | ВБ | ЗА | П/б/в | Пр-ком на аэр. | Разбиты при взлетах и посадках | Разбиты при др. обст-вах | Списаны из-за повр. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Як-1 | 6-й гиап | 5 | — | — | 1 | 1 | — | 7 | |
| 9-й иап | 10 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 14 | |
| 45-й иап | 8 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 14 | |
| 62-й иап | 5 | — | 2 | 1 | — | — | 8 | ||
| Всего | 28 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 43 | ||
| ЛаГГ-3 | 9-й иап | 5 | — | — | — | 2 | — | — | 7 |
| МиГ-3 | 6-й гиап | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| И-16 | 6-й гиап | 6 | — | — | 1 | 2 | — | — | 9 |
| 3-й иап | — | — | — | 1 | — | 1 | |||
| Всего | 6 | — | — | 1 | 3 | — | — | 10 | |
| И-153 | 6-й гиап | 5 | — | 1 | 1 | — | — | — | 7 |
| 3-й иап | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 4 | |
| Всего | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 11 | |
| И-15бис | 3-й иап | — | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Ил-2 | 18-й шап | 5 | 2 | 6 | — | 3 | 1 | — | 17 |
| Пе-2 | БАГ | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — | 6 |
| СБ | БАГ | — | — | — | 2 | 1 | — | — | 3 |
| ДБ-3 | БАГ | 2 | — | 1 | 3 | — | — | — | 6 |
| МБР-2 | 116-й мрап | — | — | 4 | 3 | — | — | 7 | |
| УТ-16 | 23-й шап | — | 2 | 1 | 3 | — | — | 6 | |
| У-26 | 23-й шап | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| Всего | 53 | 3 | 16 | 29 | 23 | 5 | 2 | 131 | |
Примечание: Таблица не включает потери 247-го иап ВВС РККА (не менее 4 Як-1 до того, как остатки части были влиты в состав 45-го иап ВВС РККА).
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН ПО НАЗЕМНЫМ ЦЕЛЯМ В ХОДЕ ОТРАЖЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ШТУРМА СЕВАСТОПОЛЯ
| 3-я ОАГ (25.5 — 22.6.1942 ) | VIII авиационный корпус (2.6 — 1.7.1942) | |
|---|---|---|
| Сброшено боевой нагрузки, т | 316,5 | 20 528,9 |
| Уничтожено и выведено из строя: | ||
| человек | 660 | ? |
| танков | 44 | 10 |
| бронемашин | 3 | ? |
| автомашин | 303 | 6110 |
| орудий полевой артиллерии | 5 + 2 зенитных | 38 |
| минометов | 53 | ? |
| малокалиберных зенитных орудий и пулеметов | 100 | ? |
| подавлено батарей | 13 (минометных) | 48 (артиллерийских) |
| бункеров | — | 20 |
| казарм и цехов | — | 28 |
| складов боеприпасов | — | 11 |
| нефтехранилищ | — | 10 |
| наблюдательный пункт | — | 1 |
| мост | — | 1 |