| № п/п | Организация (страна), осуществившая запуск | Дата запуска | Место старта | Ракета-носитель | Наименование КА (страна или международная организация) | Назначение КА и примечания |
| 31 | Роскосмос (Россия) | 04.08.2004 | Байконур | Протон-М | Amazonas (Испания) | Связь ГСО - 61° з.д. |
| 32 | Роскосмос (Россия) | 11.08.2004 | Байконур | Союз-У | Прогресс М-50 (Россия) | Снабжение МКС Стыковка с МКС 14.08.2004 Сведен с орбиты 22.12.2004 |
| 33 | НОАК (Китай) | 29.08.2004 | Jiuquan | CZ-2C | FSW-3-2 (Китай) | ДЗЗ |
| СА совершил посадку 24.09.2004 | ||||||
| 34 | LMA (США) | 31.08.2004 | CCAFS | Atlas-2AS | USA-179 (США) | Разведка. ГСО |
| 35 | IAF (Израиль) | 06.09.2004 | Palmachim | Shavit | Ofek-6 (Израиль) | Разведка. |
| Авария носителя на участке работы 3-й ступени на 92 с полета | ||||||
| 36 | Great Wall (Китай) | 08.09.2004 | Taiyuan | CZ-4B | Shi Jian-6A (Китай) | Научные исследования |
| Shi Jian-6B (Китай) | ||||||
| 37 | ISRO (Индия) | 20.09.2004 | Shriharikota | GSLV | EDUSAT (Индия) | Образование. ГСО - 74° в.д. |
| 38 | КВ РФ (Россия) | 23.09.2004 | Плесецк | Космос-3М | Космос-2408 (Россия) | Связь |
| Космос-2409 (Россия) | ||||||
| 39 | КВ РФ (Россия) | 24.09.2004 | Плесецк | Союз-У | Космос-2410 (Россия) | Использование в интересах МО РФ |
| 40 | Great Wall (Китай) | 27.09.2004 | Jiuquan | CZ-2D | FSW-3-3 (Китай) | ДЗЗ |
| СА совершил посадку 5.10.2004 Спутник сошел с орбиты 9.11.2004 | ||||||
| 41 | Роскосмос (Россия) | 14.10.2004 | Байконур | Союз-ФГ | Союз ТМА-5 (Россия) | Пилотируемый полет Стыковка с МКС 16.10.2004 |
| 42 | Роскосмос (Россия) | 14.10.2004 | Байконур | Протон-М | АМС-15 (Россия) | Связь ГСО - 105° з.д. |
| 43 | Great Wall (Китай) | 19.10.2004 | Xichang | CZ-3A | Feng Yun-2C (Китай) | Метеорология ГСО - 105° в.д. |
| 44 | Роскосмос (Россия) | 29.10.2004 | Байконур | Протон-К | Экспресс АМ-11 (Россия) | Связь ГСО - 40° в.д. |
| 45 | Great Wall (Китай) | 06.11.2004 | Taiyuan | CZ-4B | JB-3-3 (Китай) | ДЗЗ |
| 46 | Boeing США) | 06.11.2004 | CCAFS | Delta-2 | USA-180 (США) | Навигация |
| 47 | Great Wall (Китай) | 18.11.2004 | Xichang | CZ-2C | SW-2 (Китай) | ДЗЗ |
| 48 | Boeing (США) | 20.11.2004 | CCAFS | Delta-2 | Swift (США) | Научные исследования |
| 49 | LMA (США) | 17.12.2004 | CCAFS | Atlas-5 | AMC-16 (США) | Связь. ГСО - 85° з.д. |
| 50 | Arianespace | 18.12.2004 | GSC | Ariane-5G+ | Helios-2A (Франция) | Разведка |
| Nanosat-01(Испания) | Технология | |||||
| Essaim-1 (Франция) | Разведка | |||||
| Essaim-2 (Франция) | ||||||
| Essaim-3 (Франция) | ||||||
| Essaim-4 (Франция) | ||||||
| Parasol (Франция) | Метеорология | |||||
| 51 | Boeing (США) | 21.12.2004 | CCAFS | Delta-4 Heavy | USA-181 (США) | Макет |
| Вышел на нерасчетную орбиту | ||||||
| 3Dsat-1 (США) | Технология На орбиту не вышел | |||||
| 3Dsat-2 (США) | ||||||
| 52 | Роскосмос (Россия) | 23.12.2004 | Байконур | Союз-У | Прогресс М-51 (Россия) | Снабжение МКС Стыковка с МКС 25.12.2004 |
| 53 | КВ РФ (Россия) | 24.12.2004 | Плесецк | Циклон-3 | Сич-1М (Украина/Россия) | ДЗЗ |
| Вышел на нерасчетную орбиту | ||||||
| КС-5 МФ-2 (Украина) | ||||||
| 54 | КВ РФ (Россия) | 26.12.2004 | Байконур | Протон-К | Космос-2411 (Россия) | Навигация |
| Космос-2412(Россия) | ||||||
| Космос-2413 (Россия) |