| Авиакомпания | Тип самолета | В парке на 01.01.2011 | Поставлено в 2011 г. | В парке на 01.01.2012 | Итого на 01.01.2012 | % в парке а/к | |
| по типам | всего | ||||||
| Северный ветер (Nordwind) | В757-200 | 7 | 1 | 8 | 8 | 14 | 100% |
| В767-300 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
| Сибирь(S7) | А310 | 1 | - | 1 | 1 | 32 | 100% |
| А319 | 19 | 1 | 20 | 29 | |||
| А320 | 9 | - | 9 | ||||
| B767-300ER | 2 | - | 2 | 2 | |||
| Таймыр (Nordstar) | В737-800 | 5 | 4 | 9 | 9 | 13 | 100% |
| Татарстан | В737-300 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 58% |
| В737-400 | 1 | - | 1 | ||||
| В737-500 | 2 | - | 2 | ||||
| А319 | - | 2 | 2 | 2 | |||
| Трансаэро | В737-300 | 2 | 2 | 4 | 28 | 71 | 96% |
| В737-400 | 5 | - | 5 | ||||
| В737-500 | 13 | 2 | 14 | ||||
| В737-800 | 2 | 1+2 | 5 | ||||
| В747-200 | 4 | - | - | 19 | |||
| В747-300 | 4 | - | 4 | ||||
| В747-400 | 7 | 8 | 15 | ||||
| В767-200 | 3 | - | 3 | 13 | |||
| В767-300 | 9 | 1 | 10 | ||||
| B777-200 | 8 | 1 | 9 | 11 | |||
| B777-300 | - | 2 | 2 | ||||
| Уральские | А320 | 12 | 1 | 13 | 22 | 22 | 100% |
| авиалинии | |||||||
| А321 | 3 | 6 | 9 | ||||
| ЭйрБриджКарго | B747-200F | 2 | - | 2 | 11 | 11 | 100% |
| (AirBridgeCargo) | |||||||
| B747-300F | 1 | - | 1 | ||||
| B747-400F | 8 | - | 8 | ||||
| ЮТэйр (UTair) | ATR-42 | 12 | - | 9 | 26 | 83 | 82% |
| ATR-72 | 3 | 14 | 17 | ||||
| В737-400 | 6 | - | 6 | 38 | |||
| В737-500 | 16 | 8 | 24 | ||||
| В737-800 | - | 4 | 8**** | ||||
| В757-200 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| CRJ-200 | 11 | 4 | 15 | 15 | |||
| Якутия | В737-700 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 35% |
| В737-800 | 1 | 1 | 2 | ||||
| В757-200 | 5 | - | 5 | 6 | |||
| B757-200F | - | 1 | 1 | ||||
| Ямал | В737-400 | - | 2 | 2 | 8 | 12 | 50% |
| В737-500 | 5 | 1 | 6 | ||||
| ВСЕГО | 449 | 124 | 547 | 547 | 50% |
«Ямал», в свою очередь, получил в течение года свой шестой Boeing 737-500 (VQ-BNM) и два Boeing 737-400 (VQ-BII, BIK) выпуска 1997-1998 гг., а также освоил эксплуатацию новых для себя типов самолетов – А320 и CRJ-200. Первый А320 «Ямала» (VQ-BNR) выпущен в 1999 г. В ноябре-декабре компания получила три 10-летних «регионала» CRJ-200LR (VQ-BPB, BPC, BPD). В итоге, к началу этого года парк «Ямала» стал состоять наполовину из «иномарок».
По четыре самолета получили в минувшем году «Северный Ветер» (Nordwind Airlines) и «Якутия», улучшившие свои позиции и занявшие 10-ю и 14-ю строчки рейтинга. Выполняющий рейсы в интересах туроператора «Пегас-Туристик» чартерный перевозчик Nordwind в 2011 г начал эксплуатацию своего седьмого Boeing 757-200 (VQ-BKM) выпуска 1993 г. и еще двух Boeing 767-200 (VQ-BMQ, BMU) выпуска 1995- 1996 гг., а перед самым Новым годом получил свой первый А321 (VQ-BOE) 11-летнего возраста. К началу 2012 г. парк компании включал уже 14 самолетов (13 «боингов» и один «эрбас»). «Якутия» же добавила к двум имевшимся Boeing 737-700/800 еще три: два – модели 737-700 (VQ-BLS, BLT) и один – модели 737-800 (VQ-BMP), выпущенные 10-11 лет назад. Кроме того, пять пассажирских Boeing 757-200 были дополнены первым в России «грузовиком» Boeing 757-200F (VQ-BOX) выпуска 1990 г В результате, к началу этого года доля «иномарок» в парке «Якутии» превысила треть (11 машин).