| Состав активного парка коммерческих магистральных и региональных самолетов гражданской авиации России в 2011–2013 гг. (на начало каждого года) | |||
|---|---|---|---|
| Тип ВС | 2011 | 2012 | 2013 |
| Дальнемагистральные | |||
| Ил-62М | 12* | 11* | 10* |
| Ил-96-300 | 10** | 11** | 13** |
| А310 | 1 | 1 | 1 |
| А330 | 13 | 17 | 23 |
| B747 | 15 | 19 | 22 |
| B767 | 30 | 32 | 35 |
| B777 | 8 | 12 | 16 |
| Всего, в т. ч.: | 89 | 103 | 120 |
| — отечественных | 22 | 22 | 23 |
| — зарубежных | 67 | 81 | 97 |
| Среднемагистральные | |||
| Ил-86 | 2 | - | - |
| Ту-154 | 83*** | 48*** | 43*** |
| Ту-204 | 17 | 15 | 16 |
| Ту-214 | 8**** | 11**** | 12**** |
| А319/320/А321 | 139 | 159 | 194 |
| B737 | 140 | 168 | 176 |
| B757 | 28 | 33 | 35 |
| Всего, в т. ч.: | 417 | 434 | 476 |
| — отечественных | 110 | 74 | 71 |
| — зарубежных | 307 | 360 | 405 |
| Ближнемагистральные и региональные | |||
| Ан-24 | 101 | 90 | 73 |
| Ан-26-100 | 28 | 26 | 23 |
| Ан-140 | 4 | 4 | 4 |
| Ан-148 | 6 | 8 | 11 |
| Ил-114 | 2 | - | - |
| Ту-134 | 99 | 60 | 46 |
| Як-40 | 78 | 55 | 32 |
| Як-42 | 67 | 59 | 44 |
| SSJ100 | - | 4 | 11 |
| ATR-42/72 | 15 | 30 | 31 |
| CRJ100/200 | 20 | 47 | 52 |
| DHC-8 | 3 | 5 | 5 |
| EMB-120 | 5 | 3 | 2 |
| SAAB 340/2000 | 9 | 9 | 8 |
| Всего, в т. ч.: | 437 | 400 | 342 |
| — отечественных | 385 | 306 | 244 |
| — зарубежных | 52 | 94 | 98 |
| Грузовые (транспортные) | |||
| Ан-12 | 14 | 7 | 8 |
| Ан-26 | 27 | 23 | 24 |
| Ан-30 | 11 | 4 | - |
| Ан-32 | 2 | 2 | 1 |
| Ан-74 | 10 | 7 | 10 |
| Ан-124 | 16 | 15 | 16 |
| Ил-76 | 49 | 44 | 50 |
| Ил-62М (грузовой вариант) | 4 | 3 | 2 |
| Ил-96-300 (грузовой вариант) | 1 | - | - |
| Ил-96-400Т | 3 | 3 | 3 |
| Ту-204С | 3 | 3 | 3 |
| B747 (грузовой вариант) | 11 | 11 | 11 |
| MD-11F | 3 | 3 | 3 |
| Всего, в т. ч.: | 154 | 125 | 131 |
| — отечественных | 140 | 111 | 117 |
| — зарубежных | 14 | 14 | 14 |
| Итого, в т. ч.: | 1097 | 1062 | 1069 |
| — отечественных | 657 | 513 | 455 |
| — зарубежных | 440 | 549 | 614 |
Почти половина всех эксплуатируемых в России зарубежных воздушных судов — 292 (48 %) — к началу этого года была сосредоточена у трех крупнейших авиакомпаний страны — «Аэрофлота», «Трансаэро» и «ЮТэйр». Национальный перевозчик получил в течение 2012 г с завода компании Airbus еще 12 новых лайнеров, доведя общее количество «иномарок» в своем парке до 112 (всего к началу этого года «Аэрофлот» располагал 128 самолетами, из которых отечественных — только шесть Ил-96-300 и десять SSJ100). Пополнение «Аэрофлота» включало восемь дальнемагистральных А330-300 (VQ-BMV, BMX, BMY, BPI, BPJ, BPK, BDD, BDE), один среднемагистральный А320 (VP-BID) и три А321 (VQ-BOH, VQ-BOI, VP-BDC). Два из девяти имевшихся Boeing 767-300ER (VP-BWU, BWV) при этом были возвращены лизингодателю по истечению срока аренды.