| Выбираемый контракт | 10-9 | 9-8 | 8-7 | 7-6 |
|---|---|---|---|---|
| Граничная вероятность[337] | 0,082 | 0,089 | 0,100 | 0,997 |
| Математическое ожидание выигрыша | 59,3 | 38,5 | 21,6 | 10,6 |
Таблица 4. Вероятности распределения оставшихся карт одной масти между двумя руками.
| Количество карт в масти | У играющего | У вистующих | Распределение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AQJ1098 | K7 | 2:0 | 0,4737 |
| 1:1 | 0,5263 | |||
| 5 | AKJ109 | Q87 | 3:0 | 0,2105 |
| 2:1 | 0,7895 | |||
| 4 | AKQ7 | J1098 | 4:0 | 0,0867 |
| 3:1 | 0,4954 | |||
| 2:2 | 0,4180 | |||
| 3 | AK10 | QJ987 | 5:0 | 0,0325 |
| 4:1 | 0,2709[338] | |||
| 3:2 | 0,6966[339] | |||
| 2 | AQ | KJ10987 | 6:0 | 0,0108 |
| 5:1 | 0,1300 | |||
| 4:2 | 0,4876 | |||
| 3:3 | 0,3715 | |||
| 1 | A | KQJ10987 | 7:0 | 0,0031 |
| 6:1 | 0,0542 | |||
| 5:2 | 0,2926 | |||
| 4:3 | 0,6502 | |||
| 0 | — | AKQJ10987 | 8:0 | 0,0007 |
| 7:1 | 0,0191 | |||
| 6:2 | 0,1500 | |||
| 5:3 | 0,4801 | |||
| 4:4 | 0,3501 |
Таблица 5. Вероятность неполучения взятки на мизере в масти, имеющей «дырку».
| Комбинация карт | 79JA | 79QA | 79KA | 79QKA | 79QK | 79Q | 79K | 710 | 710J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вероятность отсутствия взятки | 0,91 | 0,73 | 0,42 | 0,79 | 0,73 | 0,78 | 0,40 | 0,97 | 0,54 |
Таблица 6. Вероятности распределения оставшихся карт двух мастей между двумя руками.
| Две масти | У играющего | У вистующих | Распределение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|
| 5:5 | AKJ109AKJ109 | Q87Q87 | 3:0 3:0 | 0,0108 |
| 3:0 2:1 | 0,0650 | |||
| 3:0 1:2 | 0,0975 | |||
| 3:0 0:3 | 0,0372 | |||
| 2:1 2:1 | 0,2926 | |||
| 2:1 1:2 | 0,3344 | |||
| 4:5 | AKJ10 AKJ87 | Q987 Q109 | 4:0 3:0 | 0,0031 |
| 4:0 2:1 | 0,0232 | |||
| 4:0 1:2 | 0,0418 | |||
| 4:0 0:3 | 0,0186 | |||
| 3:1 3:0 | 0,0310 | |||
| 3:1 2:1 | 0,1672 | |||
| 3:1 1:2 | 0,2229 | |||
| 3:1 0:3 | 0,0743 | |||
| 2:2 3:0 | 0,0836 | |||
| 2:2 2:1 | 0,3344 | |||
| 5:6 | AKJ98 AQJ1098 | Q107 K7 | 3:0 2:0 | 0,0325 |
| 3:0 1:1 | 0,1084 | |||
| 3:0 0:2 | 0,0697 | |||
| 2:1 2:0 | 0,1625 | |||
| 2:1 1:1 | 0,4180 | |||
| 2:1 0:2 | 0,2090 | |||
| 6:6 | AQJ1098 AQJ1098 | K7 K7 | 2:0 2:0 | 0,0867 |
| 2:0 1:1 | 0,2477 | |||
| 2:0 0:2 | 0,1393 | |||
| 1:1 1:1 | 0,2786 | |||
| 6:4 | AQJ1098 A987 | K7 KQJ10 | 2:0 4:0 | 0,0108 |
| 2:0 3:1 | 0,0867 | |||
| 2:0 2:2 | 0,1950 | |||
| 2:0 1:3 | 0,1486 | |||
| 2:0 0:4 | 0,0325 | |||
| 1:1 4:0 | 0,0433 | |||
| 1:1 3:1 | 0,2601 | |||
| 1:1 2:2 | 0,2229 | |||
| 3:3 | AKJ AKJ | Q10987 Q10987 | 5:0 5:0 | 0,00001 |
| 5:0 4:1 | 0,0005 | |||
| 5:0 3:2 | 0,0049 | |||
| 5:0 2:3 | 0,0130 | |||
| 5:0 1:4 | 0,0114 | |||
| 5:0 0:5 | 0,0027 | |||
| 4:1 4:1 | 0,0122 | |||
| 4:1 3:2 | 0,0650 | |||
| 4:1 2:3 | 0,1137 | |||
| 4:1 1:4 | 0,0682 | |||
| 3:2 3:2 | 0,2273 | |||
| 3:2 2:3 | 0,2728 | |||
| 4:4 | AKJ7 AK87 | Q1098 QJ109 | 4:0 4:0 | 0,0007 |
| 4:0 3:1 | 0,0095 | |||
| 4:0 2:2 | 0,0322 | |||
| 4:0 1:3 | 0,0343 | |||
| 4:0 0:4 | 0,0100 | |||
| 3:1 3:1 | 0,0857 | |||
| 3:1 2:2 | 0,2058 | |||
| 3:1 1:3 | 0,1600 | |||
| 2:2 2:2 | 0,1800 | |||
| 3:4 | AKJ AK87 | Q10987 QJ109 | 5:0 4:0 | 0,0001 |
| 5:0 3:1 | 0,0024 | |||
| 5:0 2:2 | 0,0107 | |||
| 5:0 1:3 | 0,0143 | |||
| 5:0 0:4 | 0,0050 | |||
| 4:1 4:0 | 0,0030 | |||
| 4:1 3:1 | 0,0357 | |||
| 4:1 2:2 | 0,1072 | |||
| 4:1 1:3 | 0,1000 | |||
| 4:1 0:4 | 0,0250 | |||
| 3:2 4:0 | 0,0179 | |||
| 3:2 3:1 | 0,1429 | |||
| 3:2 2:2 | 0,3001 | |||
| 3:2 1:3 | 0,2000 | |||
| 3:2 0:4 | 0,0357 |
Словарь терминов
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ — род игр, в которых выигрыш и проигрыш зависят главным образом от случая, везения и в гораздо меньшей степени — от умения игрока. Не случайно азартные игры назывались в старину
К азартным играм относятся такие игры, как банк, баккара, двадцать одно, лотерея, орлянка, очко, рулетка, штосс и многие другие, практически все игры казино, а также все виды тотализатора. Для сравнения: в