| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | РД | РТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -208 | 12 | -472 | 32 | -792 | 60 | -1168 | 80 | -1600 | 100 | 100 | 120 | 240 | 360 |
| 1 | -176 | 12 | -408 | 32 | -696 | 60 | -1040 | 80 | -1440 | 100 | -100 | 80 | 160 | 240 |
| 2 | -144 | 12 | -344 | 32 | -600 | 60 | -912 | 80 | -1280 | 100 | -200 | 60 | 120 | 180 |
| 3 | -112 | 12 | -280 | 32 | -504 | 60 | -784 | 80 | -1120 | 100 | -300 | 40 | 80 | 120 |
| 4 | -80 | 12 | -216 | 32 | -408 | 60 | -656 | 80 | -960 | 100 | -400 | 20 | 40 | 60 |
| 5 | -48 | 12 | -152 | 32 | -312 | 60 | -528 | 80 | -800 | 100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 12 | -88 | 32 | -216 | 60 | -400 | 80 | -640 | 100 | -600 | -20 | -40 | -60 |
| 7 | 18 | 12 | 16 | 32 | -120 | 60 | -272 | 80 | -480 | 100 | -700 | -40 | -80 | -120 |
| 8 | 32 | 12 | 24 | 32 | 36 | 60 | -144 | 80 | -320 | 100 | -800 | -60 | -120 | -180 |
| 9 | 46 | 12 | 52 | 32 | 48 | 60 | 64 | 80 | -160 | 100 | -900 | -80 | -160 | -240 |
| 10 | 60 | 12 | 80 | 32 | 90 | 60 | 120 | 80 | 150 | 100 | -1000 | -120 | -240 | -360 |
Таблица 18. «Ленинградка» для двух игроков (гусарик). Гора не делится. Вист полуответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | РД | РТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -328 | 12 | -752 | 32 | -1272 | 60 | -1888 | 80 | -2600 | 100 | 100 | 220 | 440 | 660 |
| 1 | -276 | 12 | -648 | 32 | -1116 | 60 | -1680 | 80 | -2340 | 100 | -200 | 160 | 320 | 480 |
| 2 | -224 | 12 | -544 | 32 | -960 | 60 | -1472 | 80 | -2080 | 100 | -400 | 120 | 240 | 360 |
| 3 | -172 | 12 | -440 | 32 | -804 | 60 | -1264 | 80 | -1820 | 100 | -600 | 80 | 160 | 240 |
| 4 | -120 | 12 | -336 | 32 | -648 | 60 | -1056 | 80 | -1560 | 100 | -800 | 40 | 80 | 120 |
| 5 | -68 | 12 | -232 | 32 | -492 | 60 | -848 | 80 | -1300 | 100 | -1000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 12 | -128 | 32 | -336 | 60 | -640 | 80 | -1040 | 100 | -1200 | -40 | -80 | -120 |
| 7 | 28 | 12 | 16 | 32 | -180 | 60 | -432 | 80 | -780 | 100 | -1400 | -80 | -160 | -240 |
| 8 | 52 | 12 | 24 | 32 | 36 | 60 | -224 | 80 | -520 | 100 | -1600 | -120 | -240 | -360 |
| 9 | 76 | 12 | 72 | 32 | 48 | 60 | 64 | 80 | -260 | 100 | -1800 | -160 | -320 | -480 |
| 10 | 100 | 12 | 120 | 32 | 120 | 60 | 160 | 80 | 200 | 100 | -2000 | -220 | -440 | -660 |
Таблица 19. Таблица отношений выигрыша и проигрыша в дореволюционном классическом преферансе.