Таблица 7.14. Назначение выводов DIMM-168 DRAM второго поколения
| Контакт | Цепь | Контакт | Цепь | Контакт | Цепь | Контакт | Цепь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 85 | VSS | 43 | VSS | 127 | VSS |
| 2 | DQ0 | 86 | DQ32 | 44 | OE2# | 128 | DU |
| 3 | DQ1 | 87 | DQ33 | 45 | RAS2# | 129 | RAS3# |
| 4 | DQ2 | 88 | DQ34 | 46 | CAS2# | 130 | CAS6# |
| 5 | DQ3 | 89 | DQ35 | 47 | CAS3# | 131 | CAS7# |
| 6 | VCC | 90 | VCC | 48 | WE2# | 132 | DU |
| 7 | DQ4 | 91 | DQ36 | 49 | VCC | 133 | VCC |
| 8 | DQ5 | 92 | DQ37 | 50 | CB10 | 134 | CB14 |
| 9 | DQ6 | 93 | DQ38 | 51 | CB11 | 135 | CB15 |
| 10 | DQ7 | 94 | DQ39 | 52 | CB2 | 136 | CB6 |
| 11 | DQ8 | 95 | DQ40 | 53 | CB3 | 137 | CB7 |
| 12 | VSS | 96 | VSS | 54 | VSS | 138 | VSS |
| 13 | DQ9 | 97 | DQ41 | 55 | DQ16 | 139 | DQ48 |
| 14 | DQ10 | 98 | DQ42 | 56 | DQ17 | 140 | DQ49 |
| 15 | DQ11 | 99 | DQ43 | 57 | DQ18 | 141 | DQ50 |
| 16 | DQ12 | 100 | DQ44 | 58 | DQ19 | 142 | DQ51 |
| 17 | DQ13 | 101 | DQ45 | 59 | VCC | 143 | VCC |
| 18 | VCC | 102 | VCC | 60 | DQ20 | 144 | DQ52 |
| 19 | DQ14 | 103 | DQ46 | 61 | NC¹ | 145 | NC¹ |
| 20 | DQ15 | 104 | DQ47 | 62 | DU | 146 | DU |
| 21 | СВ0 | 105 | CB4 | 63 | NC | 147 | NC |
| 22 | CB1 | 106 | CB5 | 64 | VSS | 148 | VSS |
| 23 | VSS | 107 | VSS | 65 | DQ21 | 149 | DQ53 |
| 24 | CB8 | 108 | CB12 | 66 | DQ22 | 150 | DQ54 |
| 25 | CB9 | 109 | CB13 | 67 | DQ23 | 151 | DQ55 |
| 26 | VCC | 110 | VCC | 68 | VSS | 152 | VSS |
| 27 | WE0# | 111 | DU | 69 | DQ24 | 153 | DQ56 |
| 28 | CAS0# | 112 | CAS4# | 70 | DQ25 | 154 | DQ57 |
| 29 | CAS1# | 113 | CAS5# | 71 | DQ26 | 155 | DQ58 |
| 30 | RAS0# | 114 | RAS1# | 72 | DQ27 | 156 | DQ59 |
| 31 | OE0# | 115 | DU | 73 | VCC | 157 | VCC |
| 32 | VSS | 116 | VSS | 74 | DQ28 | 158 | DQ60 |
| 33 | А0 | 117 | A1 | 75 | DQ29 | 159 | DQ61 |
| 34 | A2 | 118 | A3 | 76 | DQ30 | 160 | DQ62 |
| 35 | A4 | 119 | A5 | 77 | DQ31 | 161 | DQ63 |
| 36 | A6 | 120 | A7 | 78 | VSS | 162 | VSS |
| 37 | A8 | 121 | A9 | 79 | NC | 163 | NC |
| 38 | A10 | 122 | A11 | 80 | NC | 164 | NC |
| 39 | A12 | 123 | A13 | 81 | NC | 165 | SA0 |
| 40 | VCC | 124 | VCC | 82 | SDA | 166 | SA1 |
| 41 | VCC | 125 | DU | 83 | SCL | 167 | SA2 |
| 42 | DU | 126 | DU | 84 | VCC | 168 | VCC |
Таблица 7.15. Назначение выводов DIMM-168 SDRAM
| Контакт | Цепь | Контакт | Цепь | Контакт | Цепь | Контакт | Цепь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 85 | VSS | 43 | VSS | 127 | VSS |
| 2 | DQ0 | 86 | DQ32 | 44 | DU² | 128 | CKE0 |
| 3 | DQ1 | 87 | DQ33 | 45 | S2# | 129 | S3# |
| 4 | DQ2 | 88 | DQ34 | 46 | DQMB2 | 130 | DQMB6 |
| 5 | DQ3 | 89 | DQ35 | 47 | DQMB3 | 131 | DQMB7 |
| 6 | VCC | 90 | VCC | 48 | DU² | 132 | A13 |
| 7 | DQ4 | 91 | DQ36 | 49 | VCC | 133 | VCC |
| 8 | DQ5 | 92 | DQ37 | 50 | CB10 | 134 | CB14 |
| 9 | DQ6 | 93 | DQ38 | 51 | CB11 | 135 | CB15 |
| 10 | DQ7 | 94 | DQ39 | 52 | CB2 | 136 | CB6 |
| 11 | DQ8 | 95 | DQ40 | 53 | CB3 | 137 | CB7 |
| 12 | VSS | 96 | VSS | 54 | VSS | 138 | VSS |
| 13 | DQ9 | 97 | DQ41 | 55 | DQ16 | 139 | DQ48 |
| 14 | DQ10 | 98 | DQ42 | 56 | DQ17 | 140 | DQ49 |
| 15 | DQ11 | 99 | DQ43 | 57 | DQ18 | 141 | DQ50 |
| 16 | DQ12 | 100 | DQ44 | 58 | DQ19 | 142 | DQ51 |
| 17 | DQ13 | 101 | DQ45 | 59 | VCC | 143 | VCC |
| 18 | VCC | 102 | VCC | 60 | DQ20 | 144 | DQ52 |
| 19 | DQ14 | 103 | DQ46 | 61 | NC¹ | 145 | NC¹ |
| 20 | DQ15 | 104 | DQ47 | 62 | Vref | 146 | Vref |
| 21 | СВ0 | 105 | CB4 | 63 | CKE1 | 147 | REGE |
| 22 | CB1 | 106 | CB5 | 64 | VSS | 148 | VSS |
| 23 | VSS | 107 | VSS | 65 | DQ21 | 149 | DQ53 |
| 24 | CB8 | 108 | CB12 | 66 | DQ22 | 150 | DQ54 |
| 25 | CB9 | 109 | CB13 | 67 | DQ23 | 151 | DQ55 |
| 26 | VCC | 110 | VCC | 68 | VSS | 152 | VSS |
| 27 | WE# | 111 | CAS# | 69 | DQ24 | 153 | DQ56 |
| 28 | DQMB0 | 112 | DQMB4 | 70 | DQ25 | 154 | DQ57 |
| 29 | DQMB1 | 113 | DQMB5 | 71 | DQ26 | 155 | DQ58 |
| 30 | S0# | 114 | S1# | 72 | DQ27 | 156 | DQ59 |
| 31 | DU² | 115 | RAS# | 73 | VCC | 157 | VCC |
| 32 | VSS | 116 | VSS | 74 | DQ28 | 158 | DQ60 |
| 33 | А0 | 117 | A1 | 75 | DQ29 | 159 | DQ61 |
| 34 | A2 | 118 | A3 | 76 | DQ30 | 160 | DQ62 |
| 35 | A4 | 119 | AS | 77 | DQ31 | 161 | DQ63 |
| 36 | A6 | 120 | A7 | 78 | VSS | 162 | VSS |
| 37 | AS | 121 | A9 | 79 | CK2 | 163 | CK3 |
| 38 | A10(AP) | 122 | BA0 | 80 | NC¹ | 164 | NC¹ |
| 39 | BA1 | 123 | A11 | 81 | WP | 165 | SA0 |
| 40 | VCC | 124 | VCC | 82 | SDA | 166 | SA1 |
| 41 | VCC | 125 | CK1 | 83 | SCL | 167 | SA2 |
| 42 | CK0 | 126 | A12 | 84 | VCC | 168 | VCC |
¹ NC — не подключен
² DU — не использовать!
В модулях SDRAM вместо раздельных сигналов RAS[0:3]# для выбора банков (рядов микросхем) используются сигналы S0#, S1#, S2# и S3#; вместо CAS[0:7]# для выбора байтов — сигналы DQMB0-DQMB7; сигналы WE2#, OE0# и ОЕ2# не используются.
В модулях, начиная со второго поколения, применена