| Таблица 2.12 Основные элементы миноносцев | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Элементы/проект корабля | "Миноносец 1923" | "Миноносец 1924” | "Миноносец 1935” | "Миноносец 1937" | "Флотский миноносец 1939" |
| 1. Водоизмещение, т: | |||||
| — стандартное | 924 | 933 | 844 | 853 | 1294 |
| — полное | 1290 | 1320 | 1088 | 1098 | 1754 |
| 2. Размеры, м: | |||||
| — длина по KBЛ (наибольшая) | 85 (88) | 89 (93) | 82 (84) | 82 (85) | 97 (102) |
| — ширина | 8,3 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 10 |
| — осадка (наибольшая) | 2.8 (3,5) | 2,8 (3.5) | 2.3 (2.9) | 2,5 (3,1) | 2,6 (3,2) |
| 3. Главные механизмы: | |||||
| — тип установки | котлотурбинная | ||||
| — суммарная мощность, л. с. | 23 000 | 23 000 | 31 000 | 31 000 | 32 000 |
| — число ТЗА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| — число котлов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| — число винтов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| — запас мазута, т | 340 | 380 | 205 | 216 | 401 |
| 4. Скорость хода, узлы: | 33 | 33 | 35,5 | 33,5 | 33.5 |
| 5. Дальность плавания, миль: | |||||
| — скоростью хода 17 узлов | 3100 | 3100 | • | • | • |
| — скоростью хода 19 узлов | • | • | 2400 | 3000 | 5000 |
| 6. Вооружение, число: | |||||
| — 127/45 АУ | 3 х 1 на "Леопарде” и "Лухса" | — | — | — | — |
| — 105/55 АУ | _ | 3x1 | _ | _ | _' |
| — 105/45 АУ | 3x1, кроме "Лухса" и "Леопарда" | — | 1x1 | 1x1 | 4x1 |
| — выстрелов ГК | 300 | 300 | 600 | 600 | 2400 |
| — 37/80 зен.АУ | _ | _ | 1x1 | 1x1 | 2x2 |
| — 37-мм выстрелов | _ | _ | 4000 | 4000 | 8000 |
| — 20/65 зен.АУ | 4x1 | 4x1 | 4x2 | 7x1 | 2—9 |
| — 20-мм выстрелов | 8000 | 8000 | 8000 | 14 000 | 4000—18 000 |
| — зен. пулеметов | _ | _ | _ | _ | от 7 до 12 |
| — 533-мм ТТ | 2 х 3, но в ходе войны на отдельных кораблях вместо одного торпедного аппарата устанавливали дополнительные зенитные автоматы | 2x3 | |||
| — мин | 30 | 30 | 30 | > 30 | 50 |
| 7. Экипаж, чел. | 122 | 129 | 119 | 119 | 198 |
| 8. Год вступления в строй | 1926—1929 | 1928—1929 | 1939—1940 | 1940—1941 | 1942—1943 |
| 9. Всего построено, ед. | 6 | 6 | 12 | 9 | 15 |
В 1943 г. спущен на воду, 8.05.44 г. вступил в строй и вошел в состав 6 флотилии.
В июле 1944 г. перебазирован в Финский залив, где 18 августа подорвался на мине германского заграждения и затонул, погибло 137 человек.
В 1943 г. спущен на воду, 16.06.44 г. вступил в строй и вошел в состав 6 флотилии.
6 января 1945 г. в районе маяка Брюстерорт (Балтийское море) таранным ударом потопил советскую подводную лодку "С-4".
8 мая 1945 г. за несколько часов до капитуляции отошел от косы Хель в Копенгаген с эвакуированными войсками и населением. Капитулировал, получен СССР и вошел в состав советского ВМФ под наименованием "Примерный".
В 1944 г. спущен на воду, 12.08.44 г. вступил в строй.
20 ноября 1944 г. подорвался на минах, выставленных советским зп "Л-З", в западной части Балтийского моря у м. Аркона, погибло 62 человека. .
В 1944 г. спущен на воду, 7.10.44 г. вступил в строй и вошел в состав 5 флотилии.
18 января 1945 г. поддерживал артиллерийским огнем оборонявшиеся под Пиллау германские войска. 5-7 мая участвовал в эвакуации германских войск с косы Хель в Копенгаген. Капитулировал, получен США и вошел в состав американского флота под наименованием "DD-935". В 1947 г. передан Франции, где был разобран на запасные части.
В 1944 г. спущен на воду, 9.12.44 г. вступил в строй и вошел в состав 5 флотилии.
4 мая 1945 г., после подрыва на мине на рейде Свинемюнде, потоплен советской авиацией в Балтийском море, когда пытался уйти в Копенгаген.