| Население, тыс. чел. | Продолжительность жизни, лет | Безработица, % | Кол–во преступлений за 2000 год, тыс./на 1 млн. человек | Зарплата, руб. / часть самой высокой, по Эстонии | Цена говядины, руб. / кг. на зарплату | Цена молока, руб. / литров на зарплату | Цена хлеба, руб. / кг на зарплату | Картофель, руб. / кг. на зарплату | Сбережения в банках, млрд. руб. / руб. на одного человека | Экспорт за 2000 год, млн. долл. / доля импорта от экспорта | Импорт за 2000 год, млн. долл. | Превышение экспорта над импортом, млн. долл. / на душу населения, долл. | |
| Азербайджан | 8,08 | 72 | 1.2 | 14 | 1624 | 64,87 | 17,5 | 11,73 | 11,16 | 2,69 | 1744,9 | 1172,1 | 572,8 |
| 1,7 | 0,19 | 25 | 93 | 138 | 146 | 333 | 0,67 | 71 | |||||
| Армения | 3,80 | 75 | 10,7 | 12 | 1160 | 60,3319 | 16,073 | 13 | 7,82 | 2,64 | 297,5 | 885,1 | — 587,6 |
| 3,2 | 0,14 | 89 | 148 | 694 | 2,96 | — 55 | |||||||
| Беларусь | 9,99 | 68 | 2,4 | 13613,6 | 1904 | 37,68 | 5,35 | 11,96 | 3,32 | 9,13 | 7379,8 | 8476,8 | — 1097 |
| 0,23 | 50 | 356 | 159 | 573 | 914 | 1,15 | — 110 | ||||||
| Грузия | 5,10 | 73 | * | 15 | * | 62,96 | 16,8 | 11,47 | 8,39 | * | 329,9 | 726,2 | — 396,3 |
| 2,9 | 2,20 | — 78 | |||||||||||
| Казахстан | 14,84 | 64 | 3,8 | 151 | 3190 | 46,55 | 10,1 | 11,64 | 9,47 | 26,1 | 9139,5 | 5052,1 | 4087,4 |
| 10,2 | 0,38 | 69 | 317 | 274 | 337 | 1758 | 0,55 | 275 | |||||
| Кыргызстан | 4,91 | 67 | 3,2 | 39 | 754 | 40,72 | 10,3 | 8,73 | 4,65 | 0,85 | 504,5 | 554,1 | — 49,6 |
| 8,0 | 0,09 | 19 | 73 | 86 | 162 | 173 | 1,10 | — 10 | |||||
| Молдова | 4,27 | 67 | 2,2 | 38 | 1073 | 42,64 | 10,3 | 11,06 | 7,18 | 2,3 | 471,5 | 777,4 | — 305,9 |
| 8,9 | 0,13 | 25 | 104 | 97 | 149 | 538 | 1,65 | — 72 | |||||
| Россия | 144,8 | 66 | 1,5 | 2952 | 2900 | 70,32 | 12,8 | 13,3 | 8,01 | 497 | 1030020,33 | 33906 | 69095,7 |
| 20,4 | 0,35 | 41 | 226 | 218 | 362 | 3432 | 477 | ||||||
| Таджикистан | 6,20 | 68 | 2,7 | 14 | 287,1 | 36,72 | 6,12 | 9,79 | 4,53 | 0,067 | 784,3 | 675 | 109,3 |
| 2,3 | 0,034 | 8 | 47 | 29 | 63 | 11 | 0,86 | 18 | |||||
| Туркменистан | 4,84 | 65 | * | 10,8 | 3335 0,40 | 29 | * | 5.8 | 14,5 | * | 2500 | 1800 | 700 |
| 2,2 | 115 | 575 | 230 | 0,72 | 145 | ||||||||
| Узбекистан | 24,90 | 69 | * | * | * | 100 | 12,7 | 8,5 | * | * | * | * | |
| Украина | 49,00 | 68 | 4,2 | 568 | 1508 | 49,14 | 8,95 | 12,44 | 4,18 | 36,84 | 1457 | 13956 | 616,6 |
| 11,6 | 0,18 | 31 | 169 | 121 | 361 | 752 | 30,96 | 13 | |||||
| Латвия | 2,36 | 68,7 | 7,9 | 50,2 | 6873 | 87 | 12,5 | 9,3 | 3,8 | 23,8 | 1796 | 3069 | — 1273 |
| 21,3 | 0,82 | 79 | 550 | 739 | 1809 | 10085 | 1,71 | — 539 | |||||
| Литва | 3,69 | 70,2 | 13,2 | 82,4 | 7308 | 95 | 9,86 | 15,7 | 4,13 | * | 3809 | 5456 | — 1647 |
| 22,3 | 0,87 | 77 | 741 | 466 | 1770 | 1,43 | — 446 | ||||||
| Эстония | 1,37 | 69 | 13,7 | 12,1 | 8371 | 76,8 | 8.4 | 10,1 | 5,2 | 26,5 | 3833 | 5068 | — 1235 |
| 8,9 | 1.00 | 109 | 997 | 829 | 1610 | 19400 | 1,32 | — 904 | |||||
Видите, что получилось, хотя бы, с преступлениями. В Азербайджане общее количество преступлений больше по сравнению с Арменией, а вот на миллион жителей — практически в два раза меньше. Так где спокойней жить: в Армении или в Азербайджане? Разумеется в Азербайджане, притом в два раза. И заметили, что преступность в целом в Закавказье и Средней Азии очень низка? А в России она почти в 10 раз выше, точнее в 8,7 раза. А в среднем по СНГ ее можно приблизительно принять за 10 преступлений на миллион населения. Но в России все равно преступлений в два раза больше. Казахстан, Беларусь и Украина — самые большие по численности населения, соответсвенно 10,2; 13,6; 11,6. А у нас — 20,4. Разве не красноречивее стали цифры?