| I тур 16.06.1996 | IIтур 03.07.1996 | + | |
| I. Число избирателей, внесенных в список избирателей, включая избирателей, | 108495023 | 108600730 | + 105707 |
| внесенных в СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНО. | |||
| 2. Число избирательных бюллетений, выданных участковым избирательным комиссиям;. | 105669479 | 105829539 | +160060 |
| 3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день выборов | 72267772 | 71200562 | -1067210 |
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 29924930 | 31013641 | +1088711 |
| 5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне пoмещений для голосования | 3476777 | 3615336 | +138559 |
| 6. Число избирательных бюллютеней, содержащихся в переносных избирательных ящиках | 3471935 | 3613497 | +141562 |
| 7. Число избирательных бюллютеней, содержащихся в стационарных избирательных ящиках | 72115204 | 71093148 | -1421871 |
| 8. Общее число действительных избирательных бюллетеней | 74515019 | 73926240 | -588779 |
| 9. Общее число избирательных бюллетеней признанных недействительными | 1072120 | 780405 | -291715 |
| 10. Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок, ни по одной позиции | 175922 | 103175 | -72747 |
| 11. Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 1163921 | 3604550 | +2440629 |
| 12. Число избирателей, проголосовавших по открепите льным удостоверениям | 852043 | 1483340 | +631297 |
| 13. Число избирателей, получивших открепительные удостоверения | 1062068 | 1834467 | +772399 |
| 14. Приняли участие в голосовании | 75587139 | 74706645 | -880494 |
| 15. Доля избирателей, принявших участие в голосовании | 69,66% | 68,79% | -0,87 |
| 16. Число избирателей, принявших участие в выборах | 75744549 | 74815820 | -928651 |
На 16 июня 1996 г. было внесено в списки 108495083 человека, а на 3 июля 1996 г - 108600730 человек. Следовательно, за 16 дней число избирателей увеличилось на 105707 человек, хотя должнно было бы уменьшиться, ибо известно, что население нашей страны стремительно вымирает вот уже 5 лет подряд. В 1992 г. убыль населения составило 220 тыс. человек, в 1993 г - 750 тыс., в 1994 г 893 тыс., в 1995 г - 840 тыс. и в 1996 г - 1 миллион человек. Естественно, в первую очередь умирают люди пожилого и старшего возраста - те самые избиратели, о которых власти заботятся только на словах, а не на деле, да и то только перед самыми выборами.
Каждый день население России, уменьшается на 1000000 : 365 = = 2818 человек. Следовательно, за 16 дней численность населения и соответственно численность избирателей уменьшилось на 45100 человек, а по данным Центризбиркома численностью избирателей возросло на 105707 человек. Для того, чтобы абсурдность цифр Центризбиркома по росту численности избирателей за 16 дней была всем понятной и для всех очевидной сравним этот рост с данными по убыли населения регионов проголосовавших за Ельцина.
| Убыль населения за 1995 г. | Прирост избирателей | ||
| Человек Человек | |||
| Россия – всего | -840005 | +105707 | |
| Московская область | -68619 | +32172 | |
| Свердловская область | -33045 | +11951 | |
| Алтайский край | -16213 | +3316 | |
| Краснодарский край | -12810 | +4299 | |
| Приморский край | -8315 | +6011 | |
| Хабаровский край | -6043 | +2132 | |
| Ленинградская область | -18428 | +15230 | |
| Нижегородская область | -35637 | +8720 | |
| Новгородская область | -8769 | +6137 | |
| Оренбургская область | -7200 | +12465 |